新機種が出るたびに機能面でもデザイン面でも驚きの進化を遂げ、ユーザーの心を躍らせてきたiPhone。
2024年10月現在の新モデル「iPhone 16」シリーズにはどんな魅力があるのでしょうか。
そして、今までの歴代モデルと比べてどんな進化を遂げているのでしょうか。
本記事では最新モデルの特徴、歴代iPhoneの違い、スペックの比較などを解説していきます。
Apple製品は購入する以外にも、まずはレンタルして試してみるという方法もあります。
“カメラやApple製品のレンタル・中古買取・中古販売“GOOPASS(グーパス)では、1泊2日からの短期でもレンタルすることが可能(ワンタイムプラン)ですが、長期で借りる際には月額のサブスクプランがお得。
GOOPASSへリンクがある製品はすべてレンタル可能なので、あなたに合った1台を探してみてください!
【iPad・MacBookを検討している人におすすめ!】
iPadが月額1,470円から借りられる新プラン「ロングタイムプランβ版」スタート!
\ラインナップ例/
| モデル | クーポン適用後の月額税込価格 |
|---|---|
iPad 10.2インチ 第7世代![]() | iPad 10.2インチ 第7世代 月額1,470円 |
iPadmini 8.3インチ 第6世代![]() | iPadmini 8.3インチ 第6世代 月額4,980円 |
MacBook Pro 2024![]() | MacBook Pro 2024 月額11,980円 |
長期間(最低6ヶ月)のレンタルを前提に、通常のサブスクよりお得な月額費で、万が一の故障や破損に備えた補償制度をご用意!
iPad各種に加えて、MacBook Air 2025やMacBook Pro 2024など最新MacBookもラインナップ。新規導入や乗り換えを検討している方、サブ機を探している方にもおすすめ。コストを抑えて、長期間利用できます。
まずはβ版でのリリースのため、注意事項をよく読みお申し込みください。

月間100万PVを誇る、GOOPASS MAGAZINE(グーパスマガジン)のコンテンツ制作チーム。カメラやガジェット・音楽機材がもっと楽しくなるためのコンテンツを制作しています。
・iPhoneを安く買う方法、5パターンを紹介!
・iPhone徹底比較:最新モデルのスペックやサイズ比較も
目次
2024年最新モデルの紹介

2024年第1四半期、世界で最も売れたスマホはiPhone!
最新iPhoneのラインナップとスペック比較
※画像はApple公式サイトから引用
最新モデルの特徴と新機能
iPhoneの最新モデルである「iPhone 16」シリーズは2024年9月に登場しました。
iPhone 16シリーズは従来通りのアルミニウム素材のボディですが、Proシリーズは新たにチタニウム素材を採用し軽量化が図られています。

メインカメラはiPhone 16シリーズがデュアルカメラなのに対してProシリーズはトリプルカメラを搭載。
iPhone 16 Proは光学3倍ズームが可能ですが、Pro MAXのみ光学5倍ズームに対応し、画質を落とさずに35mm換算で約120mmまでのズームが可能です。
また、従来の着信/消音切り替えスイッチの部分を「アクションボタン」に刷新。
カメラ・ビデオ撮影をより効率的に行なえるよう、カメラコントロールを側面に搭載。

iPhone 16のデュアルカメラは4,800万画素に対応。iPhone 15と同様4,800万画素で、鮮やかでリアルな画像を撮影可能です。
iPhone 16 Pro、iPhone 16ともに従来モデルよりも高性能なチップを搭載。
高速化された処理能力はゲームや動画の視聴も快適にし、よりリッチなエンターテイメント体験を可能にします。
進化したiPhoneは、日々の生活をさらに豊かで便利なものにしてくれるでしょう。
歴代iPhoneモデルの比較
歴代モデルのスペック比較
iPhone 12シリーズからiPhone 16シリーズまでの歴代モデルの主なスペックを一覧にまとめました。
| iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 16 | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone SE | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年3月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年11月 |
| 画面サイズ | 6.9インチ | 6.3インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 4.7インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.4インチ |
| CPU | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
| メインカメラ | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | シングルカメラ 広角:1200万画素 | トリプルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | トリプルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | トリプルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | トリプルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 |
| ストレージ | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
モデルごとの進化と違い

iPhone 13が発売
ProMotionテクノロジーを採用
シネマティックモードが追加

iPhone 14が発売
衛星通信機能を搭載
Proシリーズは4800万画素のメインカメラを採用

iPhone 15が発売
Proシリーズに高性能なA17 Proチップを搭載
Lightning端子の廃止

iPhone 16が発売
Proシリーズに高性能なA18 Proチップを搭載
側面にカメラコントロールを搭載
iPhone 13シリーズは2021年に登場。ProとPro MaxにProMotionテクノロジーが採用され、コンテンツに合わせて自動的に10Hz〜120Hzにリフレッシュレートが可変できるようになりました。
画面のスクロールやゲームプレイがより滑らかに感じられます。
さらに、カメラが強化され、シネマティックモードが追加。これにより被写体の前後がボケ、映画のような美しい映像が撮影できます。
そして、iPhone 14シリーズでは、A16 Bionicチップが搭載され、さらなる性能向上が図られました。
処理速度が速く、電力効率も向上しています。
また、衛星通信機能が追加され、緊急時に衛星経由で連絡が取れるようになりました。
カメラシステムもさらに進化し、Proシリーズのメインカメラは従来の1,200万画素から4,800万画素に進化した点も特徴です。
iPhone 15では、ProシリーズにA17 Proチップが搭載され、さらに高性能化が進んでいます。
特に、機械学習の処理能力が大幅に強化され、アプリケーションの動作は従来よりさらにスムーズに。
また、Lightning端子が廃止され、USB-C端子が新たに採用されました。
最新のiPhone 16では、ProシリーズにA18 Proチップが搭載され、iPhone15よりもさらに高性能に進化しました。
側面のアクションボタンにカメラコントロールが新たに搭載され、カメラへの操作性を大幅に向上させたのも特徴です。
iPhoneの選び方
サイズ重視

小型で持ち運びやすく、片手操作がしやすいiPhoneが好みの方には、サイズの選択が最も重要なポイントです。
都心の混雑した電車内や移動中に片手でスマホを操作したい方、手の小さな方には、小型モデルは非常に使いやすいでしょう。
ただし、iPhone 14からはminiが廃止となり、6.1インチのモデルが最小サイズになりました。
小型モデルを求めるのであれば、iPhone SEをチェックすることをおすすめします。
画面の見やすさやバッテリー持ちも考慮し、自分に最適なiPhoneを選ぶのが良いでしょう。
コスパ重視

多くの方が、iPhoneを手に入れる際に最も気になるのは「価格」でしょう。
予算内で最大の性能と機能を手に入れたいと考えると、価格とスペックのバランスが最も重要です。
iPhoneは新しいモデルが発売されると、旧モデルの価格が下がる傾向にあります。
求めるスペックを満たしているのであれば、旧モデルを選択することで購入費用を抑えるのも1つの選択方法といえるでしょう。
また、iPhoneシリーズには、エントリーモデルとしてiPhone SEが存在します。
デザインこそ現在のiPhoneと異なりますが、視認性の良いRetina HDディスプレイや高性能なA15 Bionicチップの搭載など、高いスペックを持ちつつも、手頃な価格が魅力です。
最新機能を求めない方や、初めてのiPhoneユーザーには、このような選び方もおすすめです。
ストレージ重視

ストレージ容量は、快適なiPhoneライフの充実度を左右する重要なポイント。
写真や動画、アプリ、音楽など、保存データは使用期間に応じてどんどん増えていくので、写真や動画をたくさん保存したい方には、大容量モデルが必要です。
| モデル | ストレージ |
|---|---|
| iPhone 16 Pro MAX | 256GB/512GB/1TB |
| iPhone 16 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| iPhone 16 plus | 128GB/256GB/512GB |
| iPhone 16 | 128GB/256GB/512GB |
| iPhone 15 Pro MAX | 256GB/512GB/1TB |
| iPhone 15 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| iPhone 15 plus | 128GB/256GB/512GB |
| iPhone 15 | 128GB/256GB/512GB |
| iPhone 14 Pro MAX | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| iPhone 14 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| iPhone 14 plus | 128GB/256GB/512GB |
| iPhone 14 | 128GB/256GB/512GB |
| iPhone SE | 64GB/128GB/256GB/ |
| iPhone 13 Pro MAX | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| iPhone 13 Pro | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| iPhone 13 | 128GB/256GB/512GB |
| iPhone 13 mini | 128GB/256GB/512GB |
特に、高画質の写真や4K動画をたくさん撮影する方、ゲームや動画編集のアプリを多用する方は、最低でも128GB以上、できれば256GB以上のストレージを持つモデルを選びましょう。
予想以上にデータが増えることも多く、ストレージ容量はあとから増やせないので余裕を持って選ぶことをおすすめします。
デザイン・カラー重視
| モデル | 素材 | カラーバリエーション |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | チタニウム | デザートチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム |
| iPhone 16 Pro | チタニウム | デザートチタニウム ナチュラルチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム |
| iPhone 16 Plus | アルミニウム | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック |
| iPhone 16 | アルミニウム | ウルトラマリン ティール ピンク ホワイト ブラック |
| iPhone 15 Pro MAX | チタニウム | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム |
| iPhone 15 Pro | チタニウム | ナチュラルチタニウム ブルーチタニウム ホワイトチタニウム ブラックチタニウム |
| iPhone 15 plus | アルミニウム | ピンク イエロー グリーン ブルー ブラック |
| iPhone 15 | アルミニウム | ピンク イエロー グリーン ブルー ブラック |
| iPhone 14 Pro MAX | アルミニウム | ディープパープル ゴールド シルバー スペースブラック |
| iPhone 14 Pro | アルミニウム | ディープパープル ゴールド シルバー スペースブラック |
| iPhone 14 plus | アルミニウム | ブルー パープル イエロー ミッドナイト スターライト PROCUCTレッド |
| iPhone 14 | アルミニウム | ブルー パープル イエロー ミッドナイト スターライト PROCUCTレッド |
| iPhone SE | アルミニウム | ミッドナイト スターライト PROCUCTレッド |
| iPhone 13 Pro MAX | アルミニウム | アルバイングリーン シルバー ゴールド グラファイト シエラブルー |
| iPhone 13 Pro | アルミニウム | アルバイングリーン シルバー ゴールド グラファイト シエラブルー |
| iPhone 13 | アルミニウム | グリーン ピンク ブルー ミッドナイト スターライト PROCUCTレッド |
| iPhone 13 mini | アルミニウム | グリーン ピンク ブルー ミッドナイト スターライト PROCUCTレッド |
iPhoneは技術的なスペックだけでなく、デザイン面でも多くのファンを魅了しています。
シリーズごとに異なるデザインやカラーバリエーション、質感もiPhone選びの楽しみでしょう。
最新モデルであるiPhone 16 Proシリーズのチタニウム素材や、従来のアルミニウムの手触りなど、細部にまでこだわったデザインは、日々の生活の中での満足度を高めてくれます。
好みのカラー、手に持ったときのフィット感など、実際に店頭で手にとって確かめると自身に合った1台をより見つけやすくなるでしょう。
カメラ性能重視
| モデル | カメラ性能 |
|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 |
| iPhone 16 Pro | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 |
| iPhone 16 Plus | デュアルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 |
| iPhone 16 | デュアルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 |
| iPhone 15 Pro MAX | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 |
| iPhone 15 Pro | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 |
| iPhone 15 plus | デュアルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 |
| iPhone 15 | デュアルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 |
| iPhone 14 Pro MAX | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 |
| iPhone 14 Pro | トリプルカメラ 広角:4800万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 |
| iPhone 14 plus | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 |
| iPhone 14 | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 |
| iPhone SE | シングルカメラ 広角:1200万画素 |
| iPhone 13 Pro MAX | トリプルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 |
| iPhone 13 Pro | トリプルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 望遠:1200万画素 |
| iPhone 13 | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 |
| iPhone 13 mini | デュアルカメラ 広角:1200万画素 超広角:1200万画素 |
iPhoneのカメラは、プロなカメラマンからも高く評価されています。
特に最新モデルであるiPhone 16 Proシリーズには、4800万画素のセンサー、光学5倍ズーム、一眼カメラのようなボケを活かしたポートレートモードなど、多彩な機能を搭載。
また、iPhone12以降のProシリーズではApple Pro RAWという撮影モードが搭載されており、より細かな編集が可能な形式に対応しています。
動画撮影は、シネマティックモードやスローモーションなど、さまざまなシチュエーションに対応。
加えて、iPhone14シリーズからは初めて「アクションモード」が搭載しています。
画角は少し狭くなりますが、アクションカメラのような手ブレ補正が効いた動画が撮影できるようになりました。
高いカメラ性能を求めるなら、Proモデルをチェックしてみましょう。
スペック重視

| モデル | スペック |
|---|---|
| iPhone 16 Pro MAX | A18 Proチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 16 Pro | A18 Proチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 16 Plus | A18 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 16 | A18 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 15 Pro MAX | A17 Proチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 15 Pro | A17 Proチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 6コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 15 plus | A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 15 | A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 14 Pro MAX | A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 14 Pro | A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 14 plus | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 14 | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone SE | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 13 Pro MAX | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 13 Pro | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 13 | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine |
| iPhone 13 mini | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine |
ゲームや重たいアプリケーションをスムーズに動かしたい方、マルチタスクでの使用を考えている方には、高いスペックが必要です。
最新機種であるiPhone 16 Proシリーズに搭載されているA18 Proチップは、従来モデルと比べて大幅に性能がアップ。
一般的に重たい作業とされている写真・動画の編集や、グラフィックのクオリティが高いゲームの起動などに効果的に働きます。
また、GPU性能やバッテリー持ちも、スペックの一部として重要視されます。
高い処理性能を求める用途が想定される方は、最新のProモデルを選ぶことをおすすめします。
各モデルのiOSサポート終了時期

iPhoneに搭載されているiOSは、定期的にリリースされるアップデートにより、新機能やセキュリティ強化が図られています。
現在(2024年7月)のiOS最新バージョンは「iOS 17.5.1」。最新OSへのアップデートサポート期間の目安はおよそ5〜6年とされており、iPhoneのモデルが古ければ古いほど最新OSへのアップデートに非対応になっていきます。
特に古いモデルの購入を検討している方はよくチェックしておきましょう。
前述した通り、アップデートでのセキュリティ強化の恩恵が受けられなくなってしまうので、1機種をできるだけ長い期間使用したいというユーザーは最新モデルの購入がおすすめです。
| モデル名 | サポート終了次期(次期OSへのアップデート対象外の見込み) |
|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 2030年頃 |
| iPhone 16 Pro | 2030年頃 |
| iPhone 16 Pro Plus | 2030年頃 |
| iPhone 16 | 2030年頃 |
| iPhone 15 Pro Max | 2029年頃 |
| iPhone 15 Pro | 2029年頃 |
| iPhone 15 Plus | 2029年頃 |
| iPhone 15 | 2029年頃 |
| iPhone 14 Pro Max | 2028年頃 |
| iPhone 14 Pro | 2028年頃 |
| iPhone 14 Plus | 2028年頃 |
| iPhone 14 | 2028年頃 |
| iPhone SE | 2028年頃 |
| iPhone 13 Pro Max | 2027年頃 |
| iPhone 13 Pro | 2027年頃 |
| iPhone 13 | 2027年頃 |
| iPhone 13 mini | 2027年頃 |
| iPhone 12 Pro Max | 2026年頃 |
| iPhone 12 Pro | 2026年頃 |
| iPhone 12 | 2026年頃 |
| iPhone 12 mini | 2026年頃 |
まとめ

iPhoneは、洗練されたデザインのほか、カメラ性能、プロセッサー、重量・サイズ、そしてApple独自のiOSにおいて、ユーザーのさまざまなニーズに応えるスペックを提供しています。
さらに、直感的な操作性よるスムーズな使用感は多くのユーザーから高評価を得ています。
今後もAppleのアップデートからは更なる技術の進化や新機能の追加が期待されますので、自身のライフスタイルや使用目的に合わせたiPhoneの選択は重要といえるでしょう。
GOOPASSではiPhoneのレンタルもしていますので、ぜひチェックしてみてください!
▼合わせて読みたい
・iPhoneの写真をバックアップする方法10選!
















