コンパクトながら、高い性能を備えている高級コンデジ。通常のコンデジと比べて高価ですが、一眼カメラに匹敵するような写真を撮影できるモデルも少なくありません。
スマホのカメラからのステップアップとして、または日常使いのサブカメラとして、高級コンデジの購入を検討している人もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、高級コンデジのおすすめモデルを紹介します。人気順※に15機材ピックアップしましたのでぜひチェックしてください。
※過去1年間のGOOPASSレンタル受注数をもとにランキングを作成(集計:2023年1月〜12月)
購入する前にレンタルで試すこともできます。
GOOPASS(グーパス)では、1日あたり100円〜でレンタル可能!
機材選びに迷ったら、無料会員登録後、無料の機材相談もできます。
チャットやオンライン通話で、専門スタッフが最適な機材を提案します。

月間100万PVを誇る、GOOPASS MAGAZINE(グーパスマガジン)のコンテンツ制作チーム。カメラやガジェット・音楽機材がもっと楽しくなるためのコンテンツを制作しています。
・プロも使うコンデジ(デジカメ)おすすめランキング20選!一眼レフ並みもあり!【2024年最新】
目次
今回紹介する機材のスペック一覧
| 製品名 | リンク | 販売価格※ | 発売日 | センサーサイズ | 有効画素数 | 動画記録画素数 | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | シャッタースピード | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.RICOH GR IIIx | ![]() | 2021年10月1日 | APS-Cサイズ | 2424万画素 | フルHD(1920×1080)60fps | 40mm | F2.8 | 1/4000~30秒 | 109.4×61.9×35.2mm | 262g | |
| 2.RICOH GR III | ![]() | 2019年3月15日 | APS-Cサイズ | 2424万画素 | フルHD(1920×1080)60fps | 28mm | F2.8 | 1/4000~30秒 | 109.4×61.9×33.2mm | 257g | |
| 3.サイバーショット DSC-RX10M4 | ![]() | 2017年10月6日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 24~600mm | F2.4-4 | 1/32000~30秒 | 132.5×94×145mm | 1095g | |
| 4位.FUJIFILM X100V | ![]() | 2020年2月27日 | APS-Cサイズ | 約2610万画素 | DCI4K(4096×2160)29.97p | 35mm相当 | F2.0 | メカニカルシャッター:1/4000~30秒 電子シャッター、メカニカル+電子シャッター:1/32000秒~30秒 | 128.0×74.8×53.3mm | 478g | |
| 5.サイバーショット DSC-RX100M7 | ![]() | 2019年8月30日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 24~200mm | F2.8-4.5 | 1/32000~30秒 | 101.6×58.1×42.8mm | 302g | |
| 6.PowerShot G7 X Mark III | ![]() | 2019年8月1日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)29.97fps | 24~100mm | F1.8-2.8 | 1/2000~1秒 | 105×60.9×41.4mm | 304g | |
| 7.サイバーショット DSC-RX100M5A | ![]() | 2018年7月13日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 24~70mm | F1.8-2.8 | 1/32000~30秒 | 101.6×58.1×41.0mm | 299g | |
| 8.Leica Q | ![]() | 2015年6月20日 | フルサイズ | 約2420万画素 | FHD(1920×1080)60fps | 28mm | F1.7-16 | メカニカルシャッター:1/2000~30秒 電子シャッター:1/16000秒~1/2500 | 130×80×93mm | 640g | |
| 9.COOLPIX P1000 | ![]() | 2018年9月14日 | 1/2.3型 | 1605万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 24~3000mm | F2.8-8 | 1/4000~1秒 | 146.3×118.8×181.3 mm | 1415g | |
| 10.Leica Q2 | ![]() | 2019年3月23日 | フルサイズ | 4730万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 28mm | F1.7-16 | メカニカルシャッター:1/2000~60秒 電子シャッター:1/40000~1秒 | 130×80×91.9mm | 718g | |
| 11.FUJIFILM X100F | ![]() | 2017年2月23日 | APS-Cサイズ | 2430万画素 | フルHD(1920×1080)59.94P | 35mm相当 | F2 | メカニカルシャッター:1/4000~30秒 電子シャッター、メカニカル+電子シャッター:1/32000~30秒 | 126.5×74.8×52.4mm | 469g | |
| 12.LUMIX DC-LX100M2 | ![]() | 2018年10月18日 | マイクロフォーサーズ(4/3型) | 1700万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 24~75mm | (W端)F1.7-16 (T端)F2.8-16 | メカシャッター:1/4000~30秒 電子シャッター:1/16000~1秒 | 115.0×66.2×64.2mm | 392g | |
| 13.Leica D-LUX 7 | ![]() | 2018年12月15日 | マイクロフォーサーズ(4/3型) | 1700万画素 | 4K(3840×2160)24p | 24~75mm相当 | F1.7-16 | メカニカルシャッター:1/4000~60秒 電子シャッター:1/16000~1秒 | 118×66×64mm | 403g | |
| 14.サイバーショット DSC-RX1RM2 | ![]() | 2016年2月19日 | フルサイズ | 4240万画素 | フルHD(1920×1080)60fps | 35mm | F2 | 1/4000~30秒 | 113.3×65.4×72.0mm | 507g | |
| 15.SIGMA dp1 Quattro | ![]() | – | 2014年10月24日 | APS-Cサイズ | 約29MP | – | 28mm | F2.8-16 | 1/2000秒~30秒 | 161.4×67×87.1mm | 425g(電池、カード除く) |
高級コンデジのおすすめTOP15
おすすめの高級コンデジを、カメラ機材のレンタルサービス・GOOPASSの受注数(集計:2023年1月〜12月)をもとにした人気ランキング順に紹介します。
1.RICOH GR IIIx

ボケも楽しめるスナップシューター。
RICOH(リコー)のコンパクトデジタルカメラ「GR IIIx」です。
APS-Cサイズのセンサーを持つ「GRシリーズ」の最新モデルで、2021年に発売されました。
約2424万画素のセンサーを搭載しながらも、サイズは109.4×61.9×35.2mm、重量約262gと、ポケットに入る軽量さ。
また、前モデル「GR III」と比べると、レンズ枚数を増やして諸収差を抑えただけでなく、焦点距離も変化しています。
35mm判換算で28mmの広角レンズが定番でしたが、本機では40mmの画角を採用しました。
前モデルが風景撮影向きだったのに対し、GR IIIはより視野角に近い画角で切り取るスナップ向きの1台です。
さらにクロップモードも活用すれば、50mmと70mmの、より望遠側での撮影が可能。
焦点距離が長くなった分、F2.8の開放値と合わせてボケも作りやすくなりました。
ストリートスナップのほか、ポートレートやテーブルフォトなど、日常の瞬間を見たままに近い状態で撮影したい方におすすめです。
・使用機材:RICOH GR IIIx
・使用方法:スナップ撮影
・描写性能:このポケットサイズなのに、非常に繊細に映ります。
・オートフォーカス性能:期待していなかった分、想像より早いです。遅いと感じたことはありません。
・手ブレ補正機能:手振れ補正あり、スナップ程度の使用であれば気にならないくらい効きます。
・使いやすさ:GRIIIよりも焦点距離が長いため、ポートレートもGRIIIより歪みが少なく撮影ができます。開放値のボケ感も非常に綺麗です。
・持ち運びやすさ:胸ポケットに入る手軽さで感動します。
| 製品名 | RICOH GR IIIx |
|---|---|
| 発売日 | 2021年10月1日 |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| 有効画素数 | 2424万画素 |
| 動画記録画素数 | フルHD(1920×1080)60fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 40mm |
| F値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 標準:20cm マクロ:12cm |
| 外形寸法 | 109.4×61.9×35.2mm |
| 重量 | 262g |
スペックをもっと見る
| ボディ内手ブレ補正機能 | 撮像素子シフト方式 | |
| ダスト低減機能 | 〇 | |
| ローパスフィルターレス | 〇(オフ、弱、強) | |
| 撮影可能枚数 | 約200枚 | |
| 画像ファイル形式 | RAW(DNG) 14bit、JPEG(Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 | |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約2GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | |
| ファインダー形式 | – | |
| ファインダー視野率 | – | |
| ファインダー倍率 | – | |
| AF検出方式 | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 | |
| AF検出範囲 | ||
| フォーカスポイント | ||
| 動画ファイル形式 | MPEG4 AVC/H.264 | |
| 液晶モニター形式 | 3.0型TFTカラーLCD | |
| タッチパネル | 〇 | |
| シャッター方式 | 電子シャッター | |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n(HT20)(無線LAN標準プロトコル) | |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | |
| NFC対応 | – | |
| 防塵・防滴 | – | |
| 使用温度範囲 | – | |
| 使用湿度範囲 | - |
▼RICOH GR IIIxの作例をチェック

どうもこんにちは、相澤です。 ありがたいことにこの「東京さんぽみち」企画継続が決まりまして、今回無事に第2回を迎えることができました。みなさまありがとうございます...
MARSH(マーシュ)2.RICOH GR III

ポケットサイズの「スナップシューター」。
2019年3月にRICOHが発売した「GR III」。高級コンデジのジャンルに属する高性能モデルで、「究極のスナップシューター」の愛称で親しまれています。
最大の特徴は、コンデジでありながら2424万画素のAPS-Cセンサーを搭載している点です。
一般的なコンデジやスマートフォンのカメラよりも大きいため、より高画質で色の濃淡やグラデーションも精細に描写します。
高性能な一方、サイズは109.4×61.9×33.2mm、重量は257gと非常にコンパクトで軽量。
ポケットに収まり、どこへでも持ち運びが可能です。この携帯性により、撮りたいと思った瞬間に取り出せてシャッターチャンスを逃しません。
レンズは35mm換算で28mmの広角。後継機の「GR IIIx」より焦点距離が約12mm短いため、山岳撮影や風景撮影など、日常から旅行先で見た広い範囲の撮影に適しています。
単焦点レンズのためズーム機能はありませんが、被写体との距離感を撮影者自身で調節する必要があるので、写真を作るという創造性を刺激します。
そのほかにも、GR IIIは最高ISO感度が102400と一般的なコンデジより高く、高感度性能に優れています。
センサーシフト式のボディ内手ブレ補正と合わせれば、低照度の夜間や夕方のスナップでも、クリアでブレのない1枚が撮影できるでしょう。
| 製品名 | RICOH GR III |
|---|---|
| 発売日 | 2019年3月15日 |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| 有効画素数 | 2424万画素 |
| 動画記録画素数 | フルHD(1920×1080)60fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 28mm |
| F値 | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 標準:10cm マクロ:6cm |
| 外形寸法 | 109.4×61.9×33.2mm |
| 重量 | 257g |
スペックをもっと見る
| ボディ内手ブレ補正機能 | 撮像素子シフト方式 |
| ダスト低減機能 | 〇 |
| ローパスフィルターレス | 〇 |
| 撮影可能枚数 | 約200枚 |
| 画像ファイル形式 | RAW(DNG) 14bit、JPEG(Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 |
| 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I対応) |
| スロット | 内蔵メモリー(約2GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | MPEG4 AVC/H.264 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型TFTカラーLCD |
| タッチパネル | 〇 |
| シャッター方式 | 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n(HT20)(無線LAN標準プロトコル) |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | - |
3.SONY サイバーショット DSC-RX10M4

光学25倍のレンズがあらゆるシーンをカバー。
「サイバーショット DSC-RX10M4」は、SONYが2017年10月6日に発売したコンパクトデジタルカメラ(コンデジ)です。
1型のCMOSセンサーを搭載したコンデジとしては重量1,095gと一眼レフ並みですが、描写力の高い高倍率レンズや、高速AF性能を実現したため。
35mm判換算で24~600mm相当の高倍率ズームは、雄大な風景から月の撮影まで、1本であらゆるシーンをカバーします。
裏面照射型のCMOSセンサーや、像面位相差AFセンサーなど、フルサイズのミラーレス一眼カメラ開発で培った技術を惜しげもなく投入。
315点の像面位相差AFセンサーが、小さな被写体や動きのある被写体でも捉えます。
また、サイバーショットとしては初めて「高密度AF追随テクノロジー」を搭載しました。
動体を高速・高精度で追従する技術で、これにより複雑な動きをするスポーツや乗り物でもスムーズに追従してシャッターチャンスを逃しません。
「広角から望遠まで、1台でさまざまなシーンを撮りたい」「動体も撮影したい」。そんな希望を叶える1台です
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX10M4 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年10月6日 |
| センサーサイズ | 1型CMOS |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24~600mm |
| F値 | F2.4-4 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 3cm |
| 外形寸法 | 132.5×94×145mm |
| 重量 | 1095g |
スペックをもっと見る
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約400枚 / ファインダー使用時:約370枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG, RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.70倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 315点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S, AVCHD |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
4. FUJIFILM X100V

大型センサーと新レンズで高い解像力を実現
X100Vは、2020年2月27日にFUJIFILMから発売されたコンパクトデジタルカメラ。有効画素数は約2610万画素で、APS-Cサイズの大型イメージセンサーを搭載しています。
レンズには23mmF2レンズを採用。イメージセンサーの性能を存分に引き出しており、絞り開放から解像力の高い、シャープな描写を実現しています。
X100シリーズの特徴である「ハイブリットビューファインダー」も搭載。被写体を直接視認できる「OVF」と、露出設定やフィルムシミュレーションなどがすぐに反映される「EVF」をレバーで切替できます。X100Vでは、高輝度広色域有機ELパネルを採用しており、さらに見やすく進化しています。
また、X100Vシリーズ初の防塵防滴性能を備えているのも嬉しいポイント。アダプターリングとプロテクトフィルターが装着されており、過酷な環境下でも、安心して撮影に集中できます。
アルミ削り加工のダイヤルが直感的な操作を可能とし、クラシカルな外観が所有欲を満たしてくれます
| 製品名 | FUJIFILM X100V |
|---|---|
| 発売日 | 2020年2月27日 |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| 有効画素数 | 約2610万画素 |
| 動画記録画素数 | DCI4K(4096×2160)29.97p |
| 焦点距離(35mm判換算) | 約35mm相当 |
| F値 | F2.0 |
| シャッタースピード | メカニカルシャッター:1/4000~30秒 電子シャッター、メカニカル+電子シャッター:1/32000秒~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約10cm |
| 外形寸法 | 128.0×74.8×53.3mm |
| 重量 | 約478g(バッテリー、SDメモリーカード含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | – |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | ノーマルモード時・EVF:約350枚 ノーマルモード時・OVF:約420枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG、RAW |
| 記録媒体 | SDカード、SDHCカード、SDXCカード ※UHS-I 対応 |
| ファインダー形式 | 電子式ブライトフレームファインダー(逆ガリレオ式) |
| ファインダー視野率 | 約95% |
| ファインダー倍率 | 約0.52倍 |
| AF検出方式 | インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/位相差AF |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264準拠) |
| 液晶モニター形式 | チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター |
| タッチパネル | ◯ |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター、電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth Ver. 4.2(Bluetooth low energy) |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~80%(結露しないこと) |
5. サイバーショット DSC-RX100M7

一瞬のチャンスを逃さずとらえる。高速AFと連続撮影が魅力。
サイバーショット DSC-RX100M7は、2019年8月30日に発売されたRX100シリーズのカメラ。有効画素数は約2010万画素で、新開発された1.0型イメージセンサーと最新の画像処理技術を搭載しています。
大きな特徴は、最大20コマ/秒の高い連続撮影性能。撮像エリアの約68%をカバーする357点の像面位相差検出AFを配置することで、動物や乗り物など動きの速い被写体をどこまでも追いかけてくれます。
連続撮影中に起こるモニターのタイムラグを抑制する「ブラックアウトフリー機能」が搭載されているため、モニター越しの被写体をリアルタイムで追うことが可能。被写体を見失わずに連続撮影ができます。
また、1回のシャッターレリーズで7枚の静止画を撮影できる「ワンショット連続撮影機能」も搭載。最速約90コマ/秒の速さで連続写真を撮れるため、水風船やシャボン玉が割れる瞬間など、肉眼では見れない一瞬を写真におさめられます。
通常4K動画より1.7倍の画素数で撮影できるので、解像度を求める動画クリエイターの方にもおすすめです。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX100M7 |
|---|---|
| 発売日 | 2019年8月30日 |
| センサーサイズ | 1.0型 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-200mm |
| F値 | F2.8-4.5 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 8cm(ワイド端時)、100cm(テレ端時) |
| 外形寸法 | 101.6×58.1×42.8mm |
| 重量 | 約302g(バッテリーNP-BX1、“メモリーカード”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約260枚 / ファインダー使用時:約240枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.59倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 357点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 使用湿度範囲 | – |
6.Canon PowerShot G7 X Mark III

コンパクトデジタルカメラの王道をいく万能機。
「PowerShot G7 X Mark III」は、Canonが2019年8月1日に発売した高級コンパクトデジタルカメラです。
Gシリーズは、Canonのコンデジ「PowerShot」の中でも高級モデルに位置します。
昨今のコンデジは、大型のAPS-Cセンサーを搭載したり高倍率ズームを採用したりと、コンデジの枠を超えるような優れた特徴を追求してきました。
その中でPowerShot G7 X Mark IIIは高性能であるものの、1つの性能に特化するのではなく、全体を高次元で揃えた点が特徴です。
1型CMOSの有効2010万画素センサーは積層型を採用し、同サイズの他のセンサーよりも多くの光を取り込んで素早い読み出しを可能にします。
また、動画は今や一般的になりつつある4Kに対応。
35mm判換算で24~100mmの4倍ズームレンズは開放がF1.8~2.8であり、1型センサーでも大きなボケをもたらしてくれます。
そして画像出力形式はRAWに対応しているため、レンズ交換式のカメラと同様に、撮影後に幅の広い調整が可能です。
どれか1つ頭抜けた性能があるわけではありませんが、全体的に高い性能を有したバランスのよいモデルといえるでしょう。
それでいてサイズは105×60.9×41.4mm、304gとコンデジらしい携帯性を失っていません。手軽ながら性能も重視したい方に最適のカメラです。
| 製品名 | Canon PowerShot G7 X Mark III |
|---|---|
| 発売日 | 2019年8月1日 |
| センサーサイズ | 1型 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)29.97fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24~100mm |
| F値 | F1.8-2.8 |
| シャッタースピード | 1/2000~1秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 標準:5cm マクロ:5cm |
| 外形寸法 | 105×60.9×41.4mm |
| 重量 | 304g |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式4.0段 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 約235枚(液晶モニター表示時) |
| 画像ファイル形式 | JPEG, RAW (CR3フォーマット) |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT カラー液晶 |
| タッチパネル | 〇(静電容量方式) |
| シャッター方式 | 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | 対応 |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10~90% |
7.サイバーショット DSC-RX100M5A

優れたAFでシャッターチャンスを逃さない。あらゆるシーンに使えるコンパクトカメラ。
2018年7月13日に発売されたサイバーショット DSC-RX100M5A。1.0型のイメージセンサーを搭載した有効約2010万画素のコンパクトデジタルカメラです。
焦点距離は24〜70mm(35mm判換算)。標準域でのズームが可能なため、広大な景色の風景撮影からテーブルフォト・人物撮影まで幅広いシーンで活躍します。
搭載されるイメージセンサーには315点の像面位相差AFセンサーを配置。広い範囲をカバーしているので、中心部から外れた被写体にも正確なピント合わせが可能です。
高速の位相差AFと高精度なコントラストAFを併用した「ファストハイブリッドAF」も魅力。高速かつ正確にピントを合わせられるので、歩いている人や小さな蝶・トンボなど、ピントを外しやすい状況での撮影に役立ちます。
また、広角側での開放F値は1.8と明るいため、室内や夕暮れ時の薄暗いシーンでも撮影可能。光学式の手ブレ補正機能も付いているので、ある程度シャッタースピードを落とした撮影もできます。
風景撮影やストリートスナップ・ポートレート撮影など、標準域での撮影が多い方におすすめです。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX100M5A |
|---|---|
| 発売日 | 2018年7月13日 |
| センサーサイズ | 1.0型 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | XAVC S4(3840×2160)30p |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24〜70mm |
| F値 | F1.8-2.8 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 5cm(ワイド端時)、300cm(テレ端時) |
| 外形寸法 | 101.6×58.1×41.0mm |
| 重量 | 約299g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約220枚 / ファインダー使用時:約210枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.59倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 315点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | – |
8.Leica Q

実用性の高いLeica Qシリーズの初代
Leica Qは、2015年6月20日に発売された、レンズ固定式のカメラです。2420万画素のフルサイズセンサーと大口径単焦点レンズ「SUMMILUX 28mm F1.7 ASPH」を搭載しており、高精細でヌケの良い、高画質な写真を撮影できます。
焦点距離は28mm固定で、風景やスナップ撮影で活躍します。画角が広めですが、開放F値1.7という明るさを備えているので、十分に背景をぼかすことも可能。被写体が浮き出るような立体感のある描写を得られます。
近接撮影能力が高いことも特徴です。マクロモードに切り替えると、被写体から最短17cmの距離で撮影可能になり、表現の幅が広がります。
フルHDでの動画撮影機能や無線接続機能など、現代的な機能も搭載しており、実用性が高いことも嬉しいポイントです。
EVFはボディ内に収められており、ライカらしいスマートなボディを実現しているのも魅力です
| 製品名 | Leica Q |
|---|---|
| 発売日 | 2015年6月20日 |
| センサーサイズ | フルサイズ |
| 有効画素数 | 約2420万画素 |
| 動画記録画素数 | FHD(1920×1080)60fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 28mm |
| F値 | F1.7-16 |
| シャッタースピード | メカニカルシャッター:1/2000~30秒 電子シャッター:1/16000秒~1/2500 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 通常:30cm マクロモード:17cm |
| 外形寸法 | 約130×80×93mm |
| 重量 | 約640g(バッテリーあり) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式補正システム |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | – |
| 画像ファイル形式 | JPEG、DGN |
| 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
| ファインダー形式 | 電子LCOSディスプレイ |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | コントラスト計測 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | MP4 |
| 液晶モニター形式 | 3,0型TFT液晶モニター |
| タッチパネル | ◯ |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター、電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | ◯ |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | ◯ |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | – |
9.Nikon COOLPIX P1000

月や鳥の撮影に最適。3000mmの超超望遠撮影ができるコンデジ。
「Nikon COOLPIX P1000」は、2018年9月14日に発売された超高倍率コンパクトデジタルカメラです。
最大の特徴は、前モデル「Nikon COOLPIX P900」の光学83倍ズームを越える、24〜3000mm(35mm判換算)の光学125倍ズームレンズを搭載したこと。月を大きく写すだけでなく、月面のクレーターまでくっきりと撮影できます。
イメージセンサーは1/2.3型CMOSと決して大きくはありませんが、有効1605万画素の裏面照射型センサーにより、高感度撮影でもノイズの少ないクリアな描写が可能です。
また、月や鳥の撮影に適した設定を自動で行なう「月モード・鳥モード」機能を搭載。
絞りやシャッタースピードをカメラが自動制御し、月や鳥の撮影に適した設定に瞬時に切り替えることができます。5段分の手ブレ補正も付いているので、手持ちでの超望遠撮影が可能です。
3000mmの超超望遠撮影を楽しめる唯一無二のコンデジ。野鳥や月面の撮影を体験したい方におすすめです!
| 製品名 | Nikon COOLPI✕ P1000 |
|---|---|
| 発売日 | 2018年9月14日 |
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 有効画素数 | 1605万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24~3000mm |
| F値 | F2.8-8 |
| シャッタースピード | 1/4000~1秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 標準:30cm マクロ:1cm |
| 外形寸法 | 146.3×118.8×181.3 mm |
| 重量 | 約1415g(電池、メモリーカード含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | レンズシフト方式(静止画) レンズシフト方式と電子式の併用(動画) |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | ○ |
| 撮影可能枚数 | 約250枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット) |
