運動会や発表会など、さまざまなシチュエーションで活用できる4Kビデオカメラ。
初心者に適したシンプルなモデルから、本格的な映像制作をおこなえるハイエンドモデルまでラインナップが豊富です。さまざまな種類の製品があるので、ビデオカメラ選びで迷ってしまう方も多いでしょう。
今回は、4Kビデオカメラのおすすめアイテムを紹介します。4Kビデオカメラの必要性や、メリットとデメリットも紹介するので、ぜひチェックしてみてください。
購入する前にレンタルで試すこともできます。
GOOPASS(グーパス)では、1日あたり100円〜でレンタル可能!
機材選びに迷ったら、無料会員登録後、無料の機材相談もできます。
チャットやオンライン通話で、専門スタッフが最適な機材を提案します。
目次
4Kビデオカメラのスペック一覧
| 製品名 | リンク | GOOPASSレンタル価格・購入価格 | 価格.com販売価格※ | 発売日 | 撮影素子 | 動画有効画素数 | 焦点距離 | F値 | 液晶モニター | 撮影時間 | 手ブレ補正機構 | 幅×高さ×奥行き | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Panasonic HC-VX992MS-T | ![]() | | 83,000円 | 2021年12月16日 | MOS 1/2.3型 | 829万画素 | 30.8~626mm | F1.8~F3.6 | 3インチ | 100分 | 光学式 | 65x73x141mm | 355g |
| 2.Panasonic HC-VX992M-T | ![]() | | 77,762円 | 2019年5月23日 | MOS 1/2.3型 | 829万画素 | 30.8mm~626mm | F2.8 | F1.8~F3.6 | 100分 | 光学式 | 65x73x141mm | 355g |
| 3.SONY FDR-AX45 | ![]() | | 87,800円 | 2018年2月9日 | CMOS 1/2.5型 | 829万画素 | 26.8~536mm | F2~F3.8 | 3インチ | 160分 | 光学式 | 73×80.5×142.5mm | 510g |
| 4.SONY FDR-AX60 | ![]() | | 154,800円 | 2018年2月9日 | CMOS 1/2.5型 | 829万画素 | 26.8~536mm | F2~F3.8 | 3インチ | 160分 | 光学式 | 73×80.5x161mm | 535g |
| 5.Canon XA40 | ![]() | | 128,900円 | 2019年4月12日 | CMOS 1/2.3型 | 829万画素 | ・ダイナミックON:30.6~612mm ・ダイナミックOFF:29.3~601mm | F1.8~F2.8 | 3インチ | 170分 | 電子式/光学式 | 109x84x182mm | 730g |
| 6.SONY FDR-AX700 | ![]() | | -円 | 2017年10月13日 | CMOS 1型 | 1420万画素 | 29~348mm | F2.8~F4.5 | 3.5インチ | 190分 | 光学式 | 116×89.5×196.5mm | 935g |
| 7.Panasonic HC-VX2MS | ![]() | | 82,780円 | 2022年9月22日 | MOS 1/2.5型 | 829万画素 | 25~600mm | F1.8~F4 | 3インチ | 100分 | 光学式 | 68x77x142mm | 430g |
4Kビデオカメラおすすめ7選
1.Panasonic HC-VX992MS-T

撮った後で編集できるから初心者でも安心。
Panasonic(パナソニック) HC-VX992MS-Tは2021年12月26日に発売された家庭向けビデオカメラです。
あらかじめ4Kで広い範囲を撮影しておいて、撮ったあとからアングルを編集・補正できる「あとから補正」を搭載しているのが特徴。
後から画面上で子どもを指で追いかけて子どもをフレームの中心に捉えて編集することも可能です。ビデオ撮影が初心者でも安心して撮影できます。
また、ワイプ機能で、スマホで撮影している動画も同時に記録できます。
| 製品名 | Panasonic HC-VX992MS-T | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月16日 | |
| センサーサイズ | 1/2.3型MOS固体撮像素子 | |
| 動画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 700万(3:2) | |
| 動画記録画素数 | 3840×2160 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 30.8mm~626mm | |
| ズーム | iAズーム :25倍【4K】 40倍【FHD】/ 光学ズーム:20倍 / EX光学ズーム:最大50倍(30万画素時) / デジタルズーム:60倍・250倍 | |
| F値 | F1.8~F3.6 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約3cm(ワイド端)、約1.5m(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | 49mm | |
| 外形寸法 | 65mm×73mm×151mm(バッテリー、レンズフードを含む) | |
| 重量 | 403g(バッテリー、レンズフードを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4/iFrame】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー 64GB 、SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、 SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
| 録画時間 | 最大約27時間30分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~80% |
2.Panasonic HC-VX992M-T

超軽量ボディで長時間撮影におすすめ。
Panasonic(パナソニック) HC-VX992M-Tは2019年5月23日に発売された家庭向けビデオカメラ。前述した「Panasonic HC-VX992MS-T」とスペックや機能は全く同じで、型番が変わったモデルです。
本体重量がわずか約398gしかない超軽量ボディが魅力的なコンパクトビデオカメラ。手の小さな方でも持ちやすいサイズ感で、長時間撮影にも耐えうる軽さなので、学芸会や運動会などを撮影したいお父さん・お母さんにおすすめです。
また、メイン機以外に別画角が撮りたいというときのサブカメラとしてもおすすめできます。GOOPASSでは、「カカオブラウン」のカラーリングのほかに「ピュアホワイト」もレンタル可能です。
| 製品名 | Panasonic HC-VX992M-T | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年5月23日 | |
| センサーサイズ | 1/2.3型MOS固体撮像素子 | |
| 動画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 700万(3:2) | |
| 動画記録画素数 | 3840×2160 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 30.8mm ~ 626mm | |
| ズーム | iAズーム :25倍【4K】 40倍【FHD】、 光学ズーム:20倍 、 EX光学ズーム:最大50倍(30万画素時)、デジタルズーム:60倍・250倍 | |
| F値 | F1.8~F3.6 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約3cm(ワイド端)、約1.5m(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | 49mm | |
| 外形寸法 | 65mm×73mm×151mm(バッテリー、レンズフードを含む) | |
| 重量 | 403g(バッテリー、レンズフードを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4/iFrame】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー 64GB 、SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
| 録画時間 | 最大約27時間30分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| タッチパネル | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~80% |
3.SONY FDR-AX45

広角撮影が可能で運動会や発表会の撮影におすすめ。
SONYのFDR-AX45は2018年2月9日に発売された家庭向けビデオカメラです。
ZEISSバリオ・ゾナーTレンズにより、26.8mmの広角撮影を実現。
狭い室内などで被写体との距離が取れない場合でも、レンズが広い範囲を一度に捉え、全員が画面内に収められます。
運動会や発表会などで広い全景を撮りたい時にも便利です。
さらに、20倍の光学ズームに加えて、4K記録時は30倍、HD記録時は40倍で撮影が可能となっており、ズーム時にも遠くの風景や人物の画質を維持しながら美しく撮影できます。
| 製品名 | SONY FDR-AX45 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年2月9日 | |
| センサーサイズ | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー | |
| 動画有効画素数 | 829万画素(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 829万画素(16:9) | |
| 動画記録画素数 | XAVC S 4K(3840×2160) 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 26.8~536.0mm | |
| ズーム | 光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K) | |
| F値 | F2.0-3.8 | |
| シャッタースピード | 1/8~1/10000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 空間光学方式 | |
| フィルター径 | 55mm | |
| 外形寸法 | 73.0×80.5×142.5mm | |
| 重量 | 560g(バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー、XAVC S 4K(100Mbps)記録:SDHCメモリカード(4GB以上、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、XAVC S HD記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックPROデュオ™(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ™、メモリースティックXC-HGデュオ™、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
| 録画時間 | – |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | スマートフォン操作、スマートフォン転送、マルチカメラコントロール |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | – |
4.SONY FDR-AX60

高画質動画とMP4動画の同時記録で記録と共有が便利。
SONYのビデオカメラ・FDR-AX60は2018年2月9日に発売されました。
XAVC Sを使用したFDR-AX60は、XAVC S 4K/HD動画とMP4動画を同時に記録でき、AVCHD動画とMP4動画も同時に高品質なフルハイビジョンで記録できます。
これにより、スマートフォンでの再生や友人・家族との共有に適したMP4動画も手軽に作成可能です。
XAVC S 4K/HD動画とMP4動画の2つのファイルを使い分けることで、手軽に動画を共有・記録ができます。
| 製品名 | SONY FDR-AX60 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年2月9日 | |
| センサーサイズ | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー | |
| 動画有効画素数 | 829万画素(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 829万画素(16:9) | |
| 動画記録画素数 | XAVC S 4K(3840×2160) 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 26.8~536.0mm | |
| ズーム | 光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K) | |
| F値 | F2.0-3.8 | |
| シャッタースピード | 1/8~1/10000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 空間光学方式 | |
| フィルター径 | 55mm | |
| 外形寸法 | 73.0×80.5×161.0mm | |
| 重量 | 585g(バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー、XAVC S 4K(100Mbps)記録:SDHCメモリカード(4GB以上、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、XAVC S HD記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックPROデュオ™(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ™、メモリースティックXC-HGデュオ™、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
| 録画時間 | – |
| ファインダー形式 | 0.24型(16:9)/カラー 1 555 200ドット相当 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型(16:9)/921 600ドット エクストラファイン液晶 |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | スマートフォン操作、スマートフォン転送、マルチカメラコントロール |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | – |
5.Canon XA40

光学20倍ズームで、遠くも近くも鮮明に。
Canon XA40は、2019年4月にCanon(キヤノン)から発売された業務用ビデオカメラです。
有効画素数約829万画素の1/2.3型CMOSイメージセンサーと映像処理プラットホーム「DIGIC DV 6」を搭載し、4K UHD 30pでの高解像度記録に対応。
レンズには最大焦点距離約612mm※の光学20倍ズームレンズを採用。
結婚式やコンサートなどのイベント撮影時における遠くからの撮影でも、被写体をクリアに捉えられます。
さらに、手ブレを大幅に軽減してくれる「ダイナミックモード」を搭載。
お子さんを追いかけながら撮影する運動会のような、不安定な歩き撮りが必要なシーンでも滑らかで安定した映像の記録ができます。
Canon XA40は、イベント撮影やドキュメンタリー、教育用途など、幅広い用途に対応するビデオカメラです。
※手ブレ補正が「ダイナミック」時
プロフェッショナルな映像を手軽に撮影したい方におすすめです。
| 製品名 | Canon XA40 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年4月12日 | |
| センサーサイズ | 1/2.3型CMOSセンサー | |
| 動画有効画素数 | 829万画素 | |
| 静止画有効画素数 | 829万画素 | |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30P | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 3.67-73.4mm (35mmフィルム換算時 【4K UHD】:約29.3mm-601mm、ダイナミックIS設定時は約30.6mm-612mm)(【フルHD】:約30.5mm-627mm、ダイナミックIS設定時は約32.0mm-640mm) | |
| ズーム | 光学20倍ズーム | |
| F値 | F1.8-2.8 | |
| シャッタースピード | ‐ | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | ワイド端1cm、ズーム全域60cm | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式+電子補正(スタンダード、ダイナミック、パワードIS) | |
| フィルター径 | 58mm | |
| 外形寸法 | 約109×84×182mm | |
| 重量 | 約730g(グリップベルトを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | MP4(3840×2160/1920×1080/1280×720) |
| 内蔵記録メディア容量 | – |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(2スロット) |
| 録画時間 | – |
| ファインダー形式 | ワイドカラー液晶(0.24型、約156万ドット相当、視野率100%) |
| 液晶モニター形式 | ワイドカラー液晶(3.0型、約46万ドット、視野率100%) |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | ‐ |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | ‐ |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 約0°C~+40°C |
| 使用湿度範囲 | – |
6.SONY FDR-AX700

高速に移動する被写体も粘り強く追随できる
SONYのFDR-AX700は2017年10月13日に発売された高性能ビデオカメラです。
多彩なAFにより、被写体の捕捉が簡単なのはもちろん、ダイナミックな動きでも美しく滑らかに撮影できます。
また、撮った映像を「PlayMemories Home」というソフトに取り込むことで、ハンディカムとPCを接続するだけでいつでも手軽に見ることができ、初心者でも簡単に管理できます。
| 製品名 | SONY FDR-AX700 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年10月13日 | |
| センサーサイズ | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー | |
| 動画有効画素数 | 1,420万画素(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 1,420万画素(16:9) | |
| 動画記録画素数 | XAVC S 4K(3840×2160) 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 29.0~348.0mm | |
| ズーム | 光学12倍(デジタル192倍)、全画素超解像24倍(HD)、18倍(4K) | |
| F値 | F2.8-4.5 | |
| シャッタースピード | 1/8~1/10000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約1cm(ワイド端)、約100cm(テレ端) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | 62mm | |
| 外形寸法 | 121×104×274.5mm(レンズフード,大型アイカップ含む) | |
| 重量 | 985g(バッテリー,レンズフード,大型アイカップを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、XAVC S Proxy : MPEG-4 AVC/H.264 |
| 内蔵記録メディア容量 | – |
| 記録媒体 | XAVC S 4K(100Mbps)記録、XAVC S HD(100Mbps)記録、S&Q MOTION記録: SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I U3)、XAVC S 4K(60Mbps)記録、XAVC S HD(60Mbps以下)記録、SUPER SLOW MOTION記録:SDHC/SDXCメモリーカード(Class10以上またはU1以上)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックPROデュオ™(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ™、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上またはU1以上) |
| 録画時間 | – |
| ファインダー形式 | 0.39型(4:3) OLED/カラー 約236万ドット |
| 液晶モニター形式 | 3.5型(16:9)/約156万ドット エクストラファイン液晶 |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | スマートフォン操作 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | ○ |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | – |
7.Panasonic HC-VX2MS

Panasonic(パナソニック) HC-VX2MS は2022年9月22日に発売された高性能ビデオカメラです。
5軸方向のブレを自動で補正し、ブレのない綺麗な映像を楽しめるのが特徴。風の有無や撮影者のブレのクセ、三脚の有無なども認識し、自動で最適な補正をしてくれます。
また高速なAFを搭載し、走っている子どもにさっとピントを合わせてくれるので、映像がもやっとしているといったビデオ撮影にありがちな失敗も防げます。
| 製品名 | Panasonic HC-VX2MS | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年9月22日 | |
| センサーサイズ | 1/2.5型MOS固体撮像素子 | |
| 動画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 動画記録画素数 | 3840×2160 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 25.0mm〜600.0mm | |
| ズーム | iAズーム :32倍【4K】 48倍【FHD】、光学ズーム:24倍 、EX光学ズーム:最大60倍(30万画素時)、デジタルズーム:70倍・250倍 | |
| F値 | F1.8〜F4.0 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約10cm(ワイド端)、約1.2m(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | 62mm | |
| 外形寸法 | 72mm×77mm×150mm(レンズフード、バッテリーを含む) | |
| 重量 | 479g(レンズフード、バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー 64GB 、SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
| 録画時間 | 最大約27時間30分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| タッチパネル | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~80% |
4Kビデオカメラは必要?フルHDとの違いを解説
高画質の動画撮影をしたいなら、4Kビデオカメラは必要です。
4KビデオカメラとフルHDビデオカメラは画質が異なります。4Kの解像度は4096×2160ですが、フルHDは1920×1080の解像度です。4KはフルHDと比べて約4倍の解像度をもつため、細部まで鮮明な映像を撮影できます。

運動会や卒業式、発表会などの思い出を鮮明に残したい方は、フルHDよりも4Kのビデオカメラがおすすめです。
近年、4K対応のテレビやモニターも登場しているので、4Kビデオカメラとテレビを繋げることで大画面で臨場感あふれる動画を視聴できます。家族と一緒に動画を見たいときにも便利です。
4Kビデオカメラのメリットとデメリット
| メリット | デメリット | |
| 4Kビデオカメラ | ・フルHDよりも高画質 ・大画面に投影しても見やすい ・写真としても切り出せる | ・データ容量が大きくなる ・動画編集するときはスペックの高いPCが必要 |
4Kビデオカメラの1番のメリットは画質。被写体のディティールや風景などのコントラストもリアルに映し出します。フルHDカメラの映像は4Kのビデオカメラほど繊細ではありません。
4Kビデオカメラはズーム撮影をしたときにも高画質を保ちますが、フルHDカメラは画質が粗くなる傾向があります。
4Kビデオカメラ解像度が高いので、ベストショットを写真として切り出すといった使い方もできます。動画で撮影しておけば、後から子供の笑顔のカットだけ取り出すなど、綺麗な静止画も楽しめるのが魅力です。
ただし、4Kビデオカメラは、フルHDよりもデータ容量が大きくなるので注意しましょう。データ容量がいっぱいになると、当然ですが撮影できなくなります。撮影データを保存するSDカードの容量が足りないと、大事なシーンを撮り逃してしまうこともあるかもしれません。
また、データ容量が大きいと、PCで編集するときにカクカクしたり、PCの動作が固まったりする可能性も…。4K動画を取り込んだり、編集したりする際はハイスペックなPCが必要です。
4Kビデオカメラの選び方

ズーム性能で選ぶ
4Kビデオカメラを選ぶときは、ズーム機能の有無をチェックしておきましょう。ズーム機能の最大倍率が高いほど、遠くの被写体も撮影可能です。
ズーム機能を搭載したビデオカメラは、遠く離れた場所にいる被写体もクローズアップして撮影できます。運動会や発表会などの用途で使用する場合は、20倍程度のズーム機能を備えたビデオカメラがおすすめです。
手ブレ補正機能で選ぶ
4Kビデオカメラを選ぶときは、手ブレ補正機能を搭載した製品がおすすめです。運動会や発表会など、被写体を追いかけながら撮影する場合は手ブレが発生しやすくなります。
手ブレ補正機能は、カメラ本体の振動を検知してブレをおさえるはたらきがあります。片手でハンディカメラを扱うときや、手ブレが発生しやすいズーム機能を使用するときにも便利です。
手ブレをおさえるために三脚を設置するのも選択肢の一つですが、狭いスペースでは三脚を立てられない可能性も…。状況によって三脚の設置を禁止している場所もあるため、なるべく手ブレ補正機能の高いモデルが良いでしょう。
連続撮影時間で選ぶ
4Kビデオカメラは製品ごとに連続撮影時間が異なります。
インタビュー動画やスポーツ観戦など長時間録画する場合は、連続撮影時間が長い製品がおすすめです。連続撮影時間は、撮影する画質などによっても変わります。長時間撮影できるモデルだと10時間以上撮影できるものもあります。
連続撮影時間はメーカーのカタログに記載されている場合が多いので、あらかじめ確認しておきましょう。
また、連続撮影時間が長い場合はバッテリー容量にも注意しましょう。予備のバッテリーを準備しておくと安心です。
AF性能で選ぶ

AF(オートフォーカス)とは、カメラが自動で被写体を認識してピントを合わせる機能です。AFのはたらきを利用することで、高速かつ高精度なピント合わせを実現します。ピントがズレてしまうミスを減らせるため、ビデオカメラ初心者はAF機能を搭載した製品がおすすめです。
被写体の動きに合わせてAFを追従する機能を備えたビデオカメラは、サッカーや野球などの動きが速いシチュエーションでもミスなく撮影をおこなえます。
4KビデオカメラのAFは製品ごとに性能が異なるため、あらかじめ特徴をチェックしておきましょう。
本体サイズと重さをチェック

4Kビデオカメラは個人向けから業務用までラインナップが豊富です。機能性に優れた製品は、本体サイズが大きくて重い傾向があります。
持ち運びやすさを重視する方は、画質や機能性だけでなく大きさと重量を確認しておくことが大切です。個人向け製品のなかには、小さくて軽い製品がたくさんあります。
ビデオカメラは片手で撮影するのを想定している方も多いでしょう。軽いモデルが良いという方は、300g前後のモデルを選ぶのがおすすめです。
4Kビデオカメラのおすすめメーカー

SONY(ソニー)
ソニーの4Kビデオカメラは、快適な撮影をサポートする機能が充実しています。20倍のズーム機能や手ブレ補正機能などを備えた製品も豊富です。旅行や運動会などの普段使いから、ドキュメンタリー撮影などの本格的な映像制作まで活用できます。
Panasonic(パナソニック)
パナソニックの4Kビデオカメラは、初心者でも扱いやすいシンプルな機能性を採用。撮影後にアングルを編集する機能や、被写体をクローズアップするズーム機能を備えた製品も取り扱っています。
Canon(キヤノン)
キヤノンの4Kビデオカメラは、手ブレを強力に低減するダイナミックモードを搭載しています。動きまわる被写体を撮影するときも、ブレをおさえられるのが特徴です。
また、キヤノンは個人向けよりも業務用ビデオカメラが主流です。
まとめ

今回は、4Kビデオカメラのおすすめアイテムをピックアップしました。
4KビデオカメラはフルHDと比べて約4倍の解像度を発揮するため、高画質の動画を撮影できます。
ビデオカメラは初心者にも扱いやすいよう、手ブレ補正機能やAF機能など、便利な機能を搭載した製品が豊富です。製品ごとに本体サイズや使いやすさが異なるため、あらかじめ特徴をチェックしておきましょう。
















