ビデオカメラの中でも、高性能かつリーズナブルな価格で提供しているのがPanasonicのビデオカメラ。
Panasonicのビデオカメラは、光学ズーム性能を備えているため広角から望遠まで画質を劣化させないまま撮影できるのが特徴です。
あるモデルでは、最大で50倍ものズームができ、イベント時やお子さんの学校行事などでも活躍します。
どのモデルを選べばいいのかわからない方や、Panasonicのビデオカメラに興味のある方に向けて、おすすめのビデオカメラを4つ紹介します。
購入する前にレンタルで試すこともできます。
GOOPASS(グーパス)では、1日あたり100円〜でレンタル可能!
機材選びに迷ったら、無料会員登録後、無料の機材相談もできます。
チャットやオンライン通話で、専門スタッフが最適な機材を提案します。
目次
Panasonicビデオカメラの比較
| 製品名 | 販売価格 | 発売日 | 有効画素数 | 絞り | 最短撮像距離 | F値(f:焦点距離) | モニター | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Panasonic HC-VX992MS-T![]() | 74,416円(カカクコム調べ) | 2021年12月16日 | 動画時:4K:829万(16:9)/ FHD:610万(16:9) 静止画時:700万(3:2)/ 829万(16:9)/ 622万(4:3) | 自動・手動補正 | 通常:約3cm(WIDE端)/ 約1.5m(全域)、 iAマクロ時:約1cm(WIDE端)/ 約1.5m(TELE端) | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | 65×73×141mm | 約398g |
2.Panasonic HC-VX992M-T![]() | 77,762円(Amazon調べ) | 2019年5月23日 | ・動画時:4K:829万(16:9)/ FHD:610万(16:9) ・静止画時:700万(3:2)/ 829万(16:9)/ 622万(4:3) | 自動・手動補正 | 通常:約3cm(WIDE端)/ 約1.5m(全域)、iAマクロ時:約1cm(WIDE端)/ 約1.5m(TELE端) | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | 65×73×141mm | 約398g |
3.Panasonic HC-W590MS-T![]() | 58,500円(カカクコム調べ) | 2021年12月16日 | ・動画時:220万(16:9) ・静止画時:167万(3:2)/ 220万(16:9)/ 170万(4:3) | 自動・手動補正 | 通常:約2cm(WIDE端)/ 約2.2m(全域)、 テレマクロ時:約1.1m(TELE端)、iAマクロ時:約1cm(WIDE端)/ 約1.1m(TELE端) | F1.8~F4.2(f=2.06mm ~ 103mm) | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | 60×62×129mm | 約309g |
4.Panasonic HC-VX2MS![]() | 82,780円(カカクコム調べ) | 2022年9月22日 | ・動画時:4K:829万(16:9)/ FHD:617万(16:9) ・静止画時:829万(16:9)/ 622万(4:3) | 自動・手動補正 | 通常:約10cm(WIDE端)/ 約1.2m(全域)、 iAマクロ時:約5cm(WIDE端)/ 約1.2m(TELE端) | F1.8〜F4.0(f=4.12〜98.9mm) | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | 68×77×142mm | 約473g |
Panasonicビデオカメラのおすすめ4選
まずは、GOOPASSでレンタルできる Panasonicのおすすめビデオカメラをご紹介します。
Panasonic HC-VX992MS-T

撮った後で編集できるから初心者でも安心。
Panasonic(パナソニック) HC-VX992MS-Tは2021年12月26日に発売された家庭向けビデオカメラです。
あらかじめ4Kで広い範囲を撮影しておいて、撮ったあとからアングルを編集・補正できる「あとから補正」を搭載しているのが特徴。
後から画面上で子どもを指で追いかけて子どもをフレームの中心に捉えて編集することも可能です。ビデオ撮影が初心者でも安心して撮影できます。
また、ワイプ機能で、スマホで撮影している動画も同時に記録できます。
| 製品名 | Panasonic HC-VX992MS-T | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月16日 | |
| センサーサイズ | 1/2.3型MOS固体撮像素子 | |
| 動画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 700万(3:2) | |
| 動画記録画素数 | 3840×2160 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 30.8mm~626mm | |
| ズーム | iAズーム :25倍【4K】 40倍【FHD】/ 光学ズーム:20倍 / EX光学ズーム:最大50倍(30万画素時) / デジタルズーム:60倍・250倍 | |
| F値 | F1.8~F3.6 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約3cm(ワイド端)、約1.5m(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | 49mm | |
| 外形寸法 | 65mm×73mm×151mm(バッテリー、レンズフードを含む) | |
| 重量 | 403g(バッテリー、レンズフードを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4/iFrame】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー 64GB 、SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、 SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
| 録画時間 | 最大約27時間30分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~80% |
Panasonic HC-VX992M-T

超軽量ボディで長時間撮影におすすめ。
Panasonic(パナソニック) HC-VX992M-Tは2019年5月23日に発売された家庭向けビデオカメラです。
本体重量がわずか約398gしかない超軽量ボディが魅力的なコンパクトビデオカメラ。手の小さな方でも持ちやすいサイズ感で、長時間撮影にも耐えうる軽さなので、学芸会や運動会などを撮影したいお父さん・お母さんにおすすめ。
また、メイン機以外に別画角が撮りたいというときのサブカメラとしてもおすすめできます。GOOPASSでは、「カカオブラウン」のカラーリングのほかに「ピュアホワイト」もレンタル可能です。
| 製品名 | Panasonic HC-VX992M-T | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年5月23日 | |
| センサーサイズ | 1/2.3型MOS固体撮像素子 | |
| 動画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 700万(3:2) | |
| 動画記録画素数 | 3840×2160 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 30.8mm ~ 626mm | |
| ズーム | iAズーム :25倍【4K】 40倍【FHD】、 光学ズーム:20倍 、 EX光学ズーム:最大50倍(30万画素時)、デジタルズーム:60倍・250倍 | |
| F値 | F1.8~F3.6 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約3cm(ワイド端)、約1.5m(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | 49mm | |
| 外形寸法 | 65mm×73mm×151mm(バッテリー、レンズフードを含む) | |
| 重量 | 403g(バッテリー、レンズフードを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4/iFrame】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー 64GB 、SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
| 録画時間 | 最大約27時間30分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| タッチパネル | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~80% |
Panasonic HC-W590MS-T

Panasonic(パナソニック) HC-W590MS-T は2021年12月16日に発売された家庭向けビデオカメラです。
光学50倍/iA90倍の高倍率ズームを実現。スポーツに熱中している子どもの表情を大きく、鮮明に残せるのが魅力。
また遠くを大きく写せるだけでなく、広角28mmで広く撮影できる点も特徴です。室内でのバースデイパーティや、お遊戯会のステージ全体なども写せます。
| 製品名 | Panasonic HC-W590MS-T | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月16日 | |
| センサーサイズ | 1/5.8型MOS固体撮像素子 | |
| 動画有効画素数 | 220万(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 167万(3:2) | |
| 動画記録画素数 | 1920×1080 60p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 28.0mm~1740mm | |
| ズーム | iiAズーム :90倍 iAズーム オフ時:62倍(手ブレ補正:スタンダードモード、傾き補正:切時)、光学ズーム:50倍 、EX光学ズーム:最大100倍(30万画素時)、 デジタルズーム:150倍・500倍 | |
| F値 | F1.8~F4.2 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約2cm(ワイド端)、約2.2m(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | – | |
| 外形寸法 | 60mm×62mm×129mm(バッテリーを含む) | |
| 重量 | 309g(バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4/iFrame】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー 64GB 、SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
| 録画時間 | 最大約27時間30分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| タッチパネル | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~80% |
Panasonic HC-VX2MS

Panasonic(パナソニック) HC-VX2MS は2022年9月22日に発売された高性能ビデオカメラです。
5軸方向のブレを自動で補正し、ブレのない綺麗な映像を楽しめるのが特徴。風の有無や撮影者のブレのクセ、三脚の有無なども認識し、自動で最適な補正をしてくれます。
また高速なAFを搭載し、走っている子どもにさっとピントを合わせてくれるので、映像がもやっとしているといったビデオ撮影にありがちな失敗も防げます。
| 製品名 | Panasonic HC-VX2MS | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年9月22日 | |
| センサーサイズ | 1/2.5型MOS固体撮像素子 | |
| 動画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 動画記録画素数 | 3840×2160 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 25.0mm〜600.0mm | |
| ズーム | iAズーム :32倍【4K】 48倍【FHD】、光学ズーム:24倍 、EX光学ズーム:最大60倍(30万画素時)、デジタルズーム:70倍・250倍 | |
| F値 | F1.8〜F4.0 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約10cm(ワイド端)、約1.2m(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | 62mm | |
| 外形寸法 | 72mm×77mm×150mm(レンズフード、バッテリーを含む) | |
| 重量 | 479g(レンズフード、バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー 64GB 、SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
| 録画時間 | 最大約27時間30分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| タッチパネル | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~80% |
Panasonicnoビデオカメラの特徴
2つのカメラで同時に撮影できる
近年のビデオカメラにはよく搭載されている機能の「ワイプ機能」。
ワイプ機能とは、メインとサブ2つのカメラで同時に撮影して、1つの画面上にワイプのように2画面同時に再生される機能のことです。
Panasonicのビデオカメラには、このワイプ機能が搭載されています。
結婚式や子供のビデオを回している際に、撮影者のリアクションも同時に撮影できるが良い点。従来のビデオカメラにはない楽しみ方ができるでしょう。
広角レンズで撮影の幅が広がる
ズーム機能はどのビデオカメラにも搭載されていますが、広角=広い画角に対応しているビデオカメラはそう多くはありません。

Panasonicのビデオカメラは、広角レンズが搭載されているため引きで全体を撮影したい場合や、狭い室内などで撮影したい時に活躍します。
ズームと広角レンズをうまく併用させて、撮影の幅を広げられるのもPanasonicのビデオカメラならではの特徴です。
リーズナブルな価格で初心者でも購入しやすい
ビデオカメラは、どれも高価格なイメージがあると思いますが、Panasonicのビデオカメラは他メーカーと比較してリーズナブルな価格で販売されています。
モデルにもよりますが、5万円~8万円前後で購入できます。
初めてビデオカメラを購入する予定のある方や、お手軽な価格で高品質なビデオカメラを購入したいと考えている方には、Panasonicのビデオカメラがおすすめ。
イベントの時だけビデオカメラを使うという場合はレンタルを検討するのも良いでしょう。
ビデオカメラと三脚をGOOPASSでレンタルする場合

| レンタル | 購入 | |
| 本体価格 | Panasonic HC-W590MS 4,792円/ 1泊2日 | Panasonic HC-W590MS 58,000円(税込) ※2024年2月現在、カカクコム |
| 付属品価格 | 三脚はセット | 三脚 51,000円(税込) ※2024年2月現在、公式サイト |
| 配送料 | 1,650円 | 0円 |
| 合計 | 6,442円 | 約109,000円 |
ビデオカメラの選び方
手ブレ補正はできるだけ強力なモデルが◎
ビデオカメラを選ぶうえで、最も重要なポイントと言っても過言ではないのが手ブレ補正機能です。
近年のビデオカメラには、ほとんど手ブレ補正機能が付いている機種が販売されていますが、手ブレ補正機能には電子式と光学式の2種類があります。
電子式は、ボディサイズもコンパクトでリーズナブルな価格で販売されている傾向にあります。
ただし、デメリットとしてブレた状態の映像を電子的に後から補正するため補正に限界があり、画質が劣化する可能性があります。
一方で、光学式は映像を記録する前にブレを補正する方式。画質はいいものの、ボディサイズが電子式のビデオカメラと比べて大きく、価格も高い傾向にあります。
手ブレ補正機能を最大限活用したいのであれば、光学式の手ブレ補正機構を採用しているビデオカメラがおすすめです。
画質を求めるなら4K
綺麗な画質を求めるのであれば、4Kに対応しているビデオカメラを選ぶようにしましょう。
4Kとは、画素が3840×2160の高精細映像のことを指し、フルハイビジョン(1920×1080)と比べて高画質な映像を撮影できます。

しかし、4Kに対応しているビデオカメラは高画質な動画を撮影できる分、それに比例して価格も上がる傾向にあります。
さらに、データ容量が大きいため、SDカードの容量を圧迫したり、本体の重量もが重くなったりするというデメリットも…。
それらを加味しても、綺麗な画質を求めるのであれば4Kカメラは非常におすすめです。
ピントを合わせるAFの速さも重要
ピントを合わせるAF(オートフォーカス)の速さも、ビデオカメラを選ぶうえで重要なポイントです。
AFとは、動画撮影時にに自動で被写体にピントを合わせて鮮明に写してくれる機能です。
AFの性能は機種によって様々で、静止しているものと動いているものそれぞれピントを合わせる速さも異なります。

ビデオカメラを購入する前に、「側距点(またはAFポイント)」という項目を参照してAF性能を確認しておきましょう。
側距点(またはAFポイント)とは、カメラ画角上において、自動でピントを細かく合わせられるポイントがどれどだけ散りばめられているかという数値になります。
この数値が高ければ高いほど、どの位置に被写体がいても自動で素早く合わせてくれます。
手持ちで撮影するなら軽さがポイント
ビデオカメラを手持ちで撮影するなら、重量が軽い機種がおすすめです。
長時間手持ちで撮影すると、カメラ自体の重さで疲労度が大きく変わります。

手持ち撮影

三脚撮影
ビデオカメラの重量は、平均300~500g前後。
運動会や行事などで、「カメラが重く疲労で目的の被写体がまともに撮れなかった…」ったリスクを回避するためにも、購入前に重量は確認しておきましょう。
応援席からしか撮影しないという場合は、定点で安定して撮影できる三脚を使用すると◎。カメラの重量もあまり関係ありません。
まとめ

今や動画はスマートフォンや一眼レフカメラなど、どの撮影機器でも撮れます。
動画撮影にフォーカスするのであれば、ビデオカメラに匹敵するものはありません。
ビデオカメラは、販売価格も高いため使用目的に合うカメラかどうか確認したうえで購入することが重要です。
購入を検討している方は、レンタルサービスを使ってみることで使い勝手も含めて多くのことを理解でき、納得したカメラを手にとることができると思います。
この記事を参考に、ぜひあなたに合った1台を探してみてください。














