家族の成長や旅行、Vlog、推し活、スポーツなど、動画で残したいシーンは日常の中に数多く存在します。
スマートフォンでの撮影も可能ですが、画質・音質・手ブレ補正などの性能を求めるなら、動画撮影向きのデジカメの導入が効果的です。
本記事では、コンパクトデジタルカメラやミラーレス、アクションカメラなど、動画撮影に適した13機種を厳選。
用途に合った選び方やおすすめのアクセサリーも紹介しています。
初心者でも扱いやすいモデルを中心に紹介しているため、これから動画撮影を始めたい方にも適しています。
気になるモデルが見つかったら、GOOPASSのレンタルサービスで試してみるのもおすすめです。
\レンタルで人気のデジカメは、SONY VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット!/
SONY VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット [ブラック]![]() | |
| 価格 | 104,798円(税込) (2025/5/20現在 カカクコム調べ) |
| GOOPASS価格 | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 18~50mm |
| センサーサイズ | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー |
| 外形寸法/重量 | 105.5×60.0×46.7mm/約292g(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む) |
| おすすめな人 | ・スマホより高画質な動画を手軽に撮りたい方 ・初めて動画撮影用カメラを購入・レンタルする初心者 |
購入する前にレンタルで試すこともできます。
GOOPASS(グーパス)では、1日あたり100円〜でレンタル可能!
機材選びに迷ったら、無料会員登録後、無料の機材相談もできます。
チャットやオンライン通話で、専門スタッフが最適な機材を提案します。
目次
動画撮影におすすめのデジカメ一覧
Vlog向けカメラ
| 製品名 | リンク | GOOPASS価格 | 価格.com販売価格※ | 発売日 | レンズマウント | センサーサイズ | 有効画素数 | 動画記録画素数 | ISO感度 | シャッタースピード | 連続撮影速度 | 液晶モニター可動方式 | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SONY VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット [ブラック] | ![]() ![]() | 104,798円 | 2023年6月23日 | – | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー | 約2010万画素 | 4K(3840×2160) | ISO125~12800 | 静止画撮影時: 1/32000〜1/4秒 動画撮影時: 1/12800〜1秒 | 最高約10コマ/秒 | バリアングル式 | 105.5×60.0×46.7mm | 約292g(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む) | |
| 2.SONY VLOGCAM ZV-E10 II | ![]() | 119,979円 | 2024年8月2日 | ソニーEマウント | APS-Cサイズ | 約2600万画素 | 4K(3840×2160) | ISO100〜32000 | 1/8000~30秒 | 約11コマ/秒 | バリアングル式 | 114.8×67.5×54.2mm | 約377g(バッテリー、メモリーカード含む) | |
| 3.Canon PowerShot V10 | ![]() | 48,560円 | 2023年6月22日 | – | 1.0型 | 静止画:約1520万画素 動画:約1310万画素 | 4K(3840×2160) | ISO125~12800 | 静止画:1/2000~1秒 動画:1/4000~1/25 動画Mモード:1/4000~1/8 | – | チルト式 | 63.4×90.0×34.3mm | 約211g(バッテリー、メモリーカード含む) | |
| 4.Panasonic LUMIX DC-G100 | ![]() | 54,000円(中古) | 2020年8月20日 | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズ | 2030万画素 | 4K(3840×2160 | ISO100~25600 | 1/16000~60秒 | メカシャッター・電子先幕: 約6コマ/秒(AFS時) / 約5コマ/秒(AFC時) 電子シャッター:約10コマ/秒 | フリーアングルモニター | 115.6×82.5×54.2mm | 約345g(バッテリー、メモリーカード含む) |
コンデジ
| 製品名 | リンク | GOOPASS価格 | 価格.com販売価格※ | 発売日 | レンズマウント | センサーサイズ | 有効画素数 | 動画記録画素数 | ISO感度 | シャッタースピード | 連続撮影速度 | 液晶モニター可動方式 | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Canon PowerShot V1 | ![]() ![]() | 133,650円 | 2025年4月25日 | – | 1.4型 CMOSセンサー | 約2390万画素 | 4K(3840×2160) | 静止画:ISO 100~32000(拡張ISO 51200) 動画:ISO 100~12800(拡張ISO 25600) | メカシャッター:1/2000~30秒(1/3段ステップ) 電子シャッター:1/16000~30秒 | 最大30コマ/秒(電子シャッター時) | バリアングル式 | 118.3×68.0×52.5mm | 約426g(バッテリーおよびメモリーカード含む) | |
| 6.SONY VLOGCAM ZV-1F (W) [ホワイト] | ![]() | 65,414円 | 2020年6月19日 | – | 1型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160) | ISO125~12800 | 1/32000~30秒 | – | バリアングル式 | 105.5×60×43.5mm | 256g(バッテリーおよびメモリーカード含む) | |
| 7.Canon PowerShot G7 X Mark III | ![]() | 172,000円 | 2019年8月1日 | – | 1型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160) | ISO100〜32000 | 1/801/2000~1秒 | 約30コマ/秒 | チルト式 | 105×60.9×41.4mm | 405g(バッテリーおよびメモリーカード含む) |
ミラーレス一眼
| 製品名 | リンク | GOOPASS価格 | 価格.com販売価格※ | 発売日 | レンズマウント | センサーサイズ | 有効画素数 | 動画記録画素数 | ISO感度 | シャッタースピード | 連続撮影速度 | 液晶モニター可動方式 | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.SONY α6700 | ![]() ![]() | 176,000円 | 2023年7月28日 | ソニーEマウント | APS-Cサイズ | 2600万画素 | 4K(3840×2160) | ISO100~32000 | 電子:1/8000~30秒 メカニカル:1/4000~30秒 | Hi+:最高約11コマ/秒 | バリアングル式 | 122×69×75.1mm | 約493g(バッテリー、メモリーカードを含む) | |
| 9.Nikon Z 30 | ![]() | 78,100円 | 2022年8月5日 | ニコンZマウント | APS-Cサイズ | 約2090万画素 | 4K UHD(3840×2160) | ISO100~51200 | 1/4000〜30秒 | 最大約11コマ/秒 | バリアングル式 | 128×73.5×59.5mm | 約405g(バッテリー・メモリーカード含む) | |
| 10.FUJIFILM X-S20 | ![]() | 186,700円 | 2023年6月29日 | 富士フイルムXマウント | APS-Cサイズ | 2610万画素 | 6.2K 3:2(6240×4160) DCI4K 17:9(4096×2160) 4K 16:9(3840×2160) | ISO160~12800 | 電子:1/32000秒~15分 メカニカル:1/4000秒~15分 | 電子シャッター:最高約30コマ/秒 メカシャッター:最高約8コマ/秒 | バリアングル式 | 127.7×85.1×65.4 mm | 約491g(バッテリー・メモリーカード含む) |
アクションカメラ
| 製品名 | リンク | GOOPASS価格 | 価格.com販売価格※ | 発売日 | レンズマウント | センサーサイズ | 有効画素数 | 動画記録画素数 | ISO感度 | シャッタースピード | 連続撮影速度 | 液晶モニター可動方式 | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.GoPro HERO13 Black | ![]() ![]() | 46,500円 | 2024年9月11日 | – | 1/1.9インチ | 27.6MP | 5.3K | ISO100~6400 | ナイトフォト:自動、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒 | 60(フレーム)/10(秒)、60/6、30/6、30/3、10/3、30/1、10/1、5/1、3/1 | 固定式 | 71.8×50.8×33.6mm | 154g(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリ) | |
| 12.DJI Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ | ![]() | 64,460円 | 2024年9月19日 | – | 1/1.3インチ | 最大40MP | 4K(3840×2160) | 写真:ISO 100~25600 動画:ISO 100~51200 | 写真:1/8000~30秒 動画:1/8000秒~フレームレートに応じた速度 | 最大30枚/3秒(バーストモード) | 固定式 | 70.5×44.2×32.8mm | 約146g(バッテリー含む) | |
| 13.Insta360 X4 | ![]() | 57,299円 | 2024年4月16日 | – | 1/2インチ | 72MP | 8K | ISO100〜6400 | 写真: 1/8000 – 120秒 動画: 1/8000 – フレームレートで決まる上限値 | – | 固定式 | 46×123.6×37.6mm | 203g |
スマホ感覚で動画デビュー!セルフィーにも!【Vlogカム】
SONY VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット [ブラック]

人気機種ZV-1の後継機。
SONY VLOGCAM ZV-1 IIは、Vlog撮影に特化した機能を多数搭載したコンパクトデジタルカメラです。
広角18mm相当(35mm換算)のレンズにより、自撮りや複数人のフレームインにも余裕を持って対応可能。
軽量で持ち運びやすく、動画初心者でも本格的な映像表現を気軽に楽しめる1台として人気を集めています。
グリップには録画・ズームボタンや三脚機能があり、日常Vlogや旅行、商品の紹介動画などにもぴったりの構成です。
| SONY VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット [ブラック]が選ばれる理由 |
|---|
| 35mm判換算18〜50mmのF1.8-4.0レンズで広角〜標準域をカバー |
| リアルタイム瞳AF・顔優先AEで人物撮影に強い |
| シューティンググリップ「GP-VPT2BT」付きで操作性アップ |
VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット [ブラック]は、2023年6月にSONYより発売されたVLOGCAMです。
イメージセンサーは1.0型Exmor RS CMOSセンサーを搭載し、動画撮影時の有効画素数は約1680万画素。
新開発のZEISS(R)Vario-Sonnar T* 18-50mmF1.8-4.0ズームレンズを搭載し、出先での背景を含めた自撮りやポートレート動画、狭い室内を広く見せる撮影や、スナップ動画などさまざまなシーンに対応します。
開放F値は広角側でF1.8、望遠側でF4.0と明るく、低照度下でもノイズが乗りにくいクリアな画像の撮影が可能です。
AFシステムにはαシリーズ譲りのファストハイブリッドAFを採用し、タッチトラッキング機能も搭載。
背面液晶で被写体にタッチするだけで、ピントを追従し続けます。
内蔵マイクにはインテリジェント3カプセルマイクを新搭載し、カメラが被写体を認識して自動的に指向性を切り替えるため、クリアな音声を収録可能。
グリップは三脚にもなるため、固定撮影にも対応できます。
旅行やVlog、商品レビュー動画の撮影を始めたい人に最適です。
ZV-1 IIは、Vlogに必要な機能が詰まった軽量デジカメ。手軽に高画質な撮影を楽しみたい方にぴったりのカメラです!
| 製品名 | SONY VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット [ブラック] |
|---|---|
| 発売日 | 2023年6月23日 |
| センサーサイズ | 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)29.97fps |
| ISO感度 | 125〜12800 |
| 焦点距離(35mm判換算) | 18~50mm |
| F値 | F1.8-4.0 |
| シャッタースピード | 静止画撮影時: 1/32000〜1/4秒 動画撮影時: 1/12800〜1秒 |
| 連続撮影速度 | 最高約10コマ/秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約5cm – ∞ |
| 外形寸法 | 105.5×60.0×46.7mm |
| 重量 | 約292g(バッテリー、メモリーカードを含む) |
スペックをもっと見る
| 手ブレ補正機構 | 電子式 |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニター使用時: 約290枚 (CIPA規格準拠) |
| 画像ファイル形式 | JPEG、RAW |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ・SDメモリーカード用マルチスロット |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 静止画時: 最大315点 (位相差検出方式)、動画時: 最大273点 (位相差検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 液晶モニター形式 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 |
| タッチパネル | ○ |
| シャッター方式 | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | ○ (Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯)) |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0~40 ℃ |
| 使用湿度範囲 | – |
SONY VLOGCAM ZV-E10 II

動画撮影に強いミラーレスカメラ。Vlogや映像制作におすすめ。
SONY VLOGCAM ZV-E10 IIは、Vlogや日常の記録を美しく残したい方に向けた、APS-Cセンサー搭載の動画特化型ミラーレス一眼カメラです。
高精度なAFや4K60pの高画質撮影機能を備えており、初めての動画撮影でもクオリティの高い映像表現を手軽に始められます。
操作性にも優れており、スマホからステップアップしたいユーザーに最適なモデルです。
| SONY VLOGCAM ZV-E10 II X-Pro3が選ばれる理由 |
|---|
| 有効約2,600万画素のAPS-Cサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載 |
| AIプロセッシングユニットによる被写体認識AF(人物・動物・乗り物など) |
| 4K 60p/10bit 4:2:2の高画質動画記録に対応 |
「SONY VLOGCAM ZV-E10 Ⅱ」は、2024年8月2日に発売されたレンズ交換式のAPS-CサイズVLOGCAMです。
有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R CMOSセンサーを搭載し、高い解像力とノイズの少ないクリアな画質を実現。
また、画像処理エンジンにはBIONZ XRが採用され、前モデルのZV-E10から大幅に処理速度が向上しています。
AF面では、人物や鳥、動物の目に正確にフォーカスが合う「リアルタイム瞳AF」と、動いている被写体を自動で追尾する「リアルタイムトラッキング」を搭載。
歩きながらの自撮りや、動きの速い動物にもピントを合わせ続けることができるため、常にクリアで安定した映像を撮影できます。
動画記録は5.6Kオーバーサンプリングの4K60pに対応。
美麗な画質でダイナミックな2.5倍スロー映像を撮影可能です。
簡単に映画のような画作りができる「シネマティックVlog設定」や、簡単に商品にピントを合わせられる「商品レビュー用設定」など初心者でも簡単に使える機能が充実。
ZV-E10 IIは、Vlog撮影を中心とするコンテンツクリエイターにとって魅力的な選択肢と言えるでしょう。
レンズ交換式なので、好みの焦点距離を選べるのも魅力です!
| 製品名 | SONY(ソニー)VLOGCAM ZV-E10 II | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年8月2日 | |
| レンズマウント | ソニーEマウント | |
| センサ―サイズ | APS-Cサイズ | |
| 有効画素数 | 約2600万画素 | |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)59.94p | |
| ISO感度 | ISO100〜32000 | |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒 | |
| 連続撮影速度 | 約11コマ/秒 | |
| 液晶モニター稼働方式 | バリアングル式 | |
| 外形寸法 | 114.8×67.5×54.2mm | |
| 重量 | 約377g(バッテリー、メモリーカード含む) |
スペックをもっと見る
| ボディ内手ブレ補正機能 | 電子式 |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 約610枚 (CIPA規格準拠) |
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、RAW (ソニーARW 5.0フォーマット準拠) |
| 記録媒体 | SD (UHS-I/II対応) |
| スロット | シングルスロット |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) |
| AF検出範囲 | EV -3〜20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
| フォーカスポイント | 静止画時: 最大759点 (位相差検出方式)、動画時: 最大495点 (位相差検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| 液晶モニター形式 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 |
| タッチパネル | ◯ |
| シャッター方式 | 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | ◯ |
| Bluetooth | ◯ |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0 – 40 ℃ |
| 使用湿度範囲 | – |
Canon PowerShot V10

Vlogに特化した高画質ポケットサイズ動画カメラ。
Canon PowerShot V10は、Vlogや日常の動画撮影に最適化された超小型の縦型カメラです。
手のひらに収まるコンパクトなボディに、1.0型センサーと高性能マイクを搭載し、スマホよりもワンランク上の映像と音声を実現。
持ち歩きに便利なサイズ感と簡単操作で、動画ビギナーにも扱いやすい一台です。
| Canon PowerShot V10が選ばれる理由 |
|---|
| ステレオマイク2基搭載&風切り音低減機能付き |
| 19mm相当の広角レンズ |
| USB-C充電・スマホ連携対応で利便性が高い |
Canon PowerShot V10は、2023年 6月22日に発売されたVlog撮影に特化したカメラです。
スマホのような縦型の筐体に1.0型CMOSセンサーとDIGIC Xエンジンの搭載で、高品質な映像撮影が可能。
広角19mm相当の固定レンズにより、自撮りや複数人での撮影でも余裕の画角を確保しています。
また、内蔵のスタンドにより、三脚なしでも固定撮影ができる手軽さも魅力。
動画投稿やライブ配信を始めたい人におすすめの一台です。
PowerShot V10は、高画質・高音質・携帯性を兼ね備えた新感覚の縦型カメラ。スマホからのステップアップにぴったりの一台です。
| 製品名 | Canon PowerShot V10 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年6月22日 |
| センサ―サイズ | 1.0型 |
| 有効画素数 | 静止画:約1520万画素 動画:約1310万画素 |
| ISO感度 | ISO125~12800 |
| 動画記録画素数 | 3840×2160(4K)29.97p |
| 焦点距離(35mm判換算) | 静止画:18mm 動画:19mm |
| シャッタースピード | 静止画:1/2000~1秒 動画:1/4000~1/25 動画Mモード:1/4000~1/8 |
| 連続撮影速度 | – |
| 液晶モニター稼働方式 | チルト式(上方向:約180°) ※カメラの姿勢を考慮した自動反転表示 |
| 外形寸法 | 63.4×90.0×34.3mm |
| 重量 | 約211g(バッテリー、メモリーカード含む) |
スペックをもっと見る
| ボディ内手ブレ補正機能 | 電子式 |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | – |
| 画像ファイル形式 | JPEG |
| 記録媒体 | microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応 |
| スロット | microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | – |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 31点(ワンショットAF時 エリア分割数 / 四隅は無効) |
| 動画ファイル形式 | MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC(ステレオ)) |
| 液晶モニター形式 | 2.0型(約46万ドット) |
| タッチパネル | ◯(静電容量方式) |
| シャッター方式 | 電子シャッター方式 |
| Wi-Fi(無線LAN) | ◯ |
| Bluetooth | ◯(BLE 4.2) |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10〜90% |
Panasonic LUMIX G100

はじめての動画撮影にも安心。コンパクトで使いやすいVlog向けミラーレス。
Panasonic LUMIX G100は、動画撮影やVlog入門に適したマイクロフォーサーズ規格のミラーレス一眼カメラです。
コンパクトで軽量なボディに、動画に特化した機能や高音質なマイクを搭載しており、スマホからのステップアップとしても扱いやすい1台です。
| Panasonic LUMIX G100が選ばれる理由 |
|---|
| 有効約2,030万画素のマイクロフォーサーズCMOSセンサーを搭載 |
| 4K30p/フルHD60pの動画記録に対応 |
| 自撮りに便利なバリアングル液晶モニター |
LUMIX DC-G100は、パナソニックが2020年8月20日に発売したミラーレス一眼カメラです。
有効画素数2030万画素のLive MOS センサーを搭載し、4K動画やフルHD高フレームレート撮影に対応。
音声面では、Nokiaと共同開発した「OZO Audio」技術により、前方・後方・全方位など録音モードの切り替えが可能です。
バリアングル式の液晶モニターや電子式手ブレ補正も搭載されており、片手でも快適に撮影できます。
動画をはじめて撮ってみたい方や、日常の記録を高画質に残したい方に最適です。
LUMIX G100は、軽快に使えるVlog入門機。
音声・画質・操作性をバランスよく備えた、はじめてのミラーレスにもぴったりの1台です。
| 製品名 | LUMIX DC-G100 |
|---|---|
| 発売日 | 2020年8月20日 |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| センサーサイズ | マイクロフォーサーズ |
| 有効画素数 | 2030万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(4096×2160)30p |
| ISO感度 | ISO100~25600 |
| シャッタースピード | 1/16000~60秒 |
| 連続撮影速度 | メカシャッター・電子先幕: 約6コマ/秒(AFS時) / 約5コマ/秒(AFC時) 電子シャッター:約10コマ/秒 |
| 液晶モニター可動方式 | フリーアングルモニター |
| 外形寸法 | 115.6×82.5×54.2mm |
| 重量 | 約345g(バッテリー、メモリーカード含む) |
スペックをもっと見る
| ボディ内手ブレ補正機能 | 電子式、5軸補正(レンズ仕様、撮影条件による) |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | ◯ |
| 撮影可能枚数 | モニター時:約270枚 ファインダー時:約250枚 省電力ファインダー撮影設定時:約900枚(DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm使用時、省電力ファインダー撮影 1秒設定時、CIPA規格を基準にした当社測定条件による) |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW(Panasonic独自) |
| 記録媒体 | SD、SDHC、SDXC |
| スロット | シングルスロット |
| ファインダー形式 | 強誘電LCOS ビューファインダー、約368万ドット相当 |
| ファインダー視野率 | 約100% |
| ファインダー倍率 | 約1.46倍(35mm判換算:約0.73倍) |
| AF検出方式 | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF) |
| AF検出範囲 | EV -4~20(ISO100換算、常温、F2.0、AFS) |
| フォーカスポイント | 49点 |
| 動画ファイル形式 | MP4:H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch) |
| 液晶モニター形式 | 静電容量方式タッチパネル、約184万ドット |
| タッチパネル | ○ |
| シャッター方式 | メカシャッター、電子先幕シャッター、電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0~40 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 10~80 % |
軽くて万能。推し活にもぴったり!【コンデジ】
Canon PowerShot V1

簡単操作で高品質、はじめてのVlog撮影にちょうどいい1台。
Canon PowerShot V1は、Vlogやショート動画など、動画制作をこれから始めたい方に最適なコンパクトデジタルカメラです。
手のひらサイズの小型ボディに高精度なAF機能や4K60p対応の動画性能を凝縮。
難しい設定なしで高画質な映像を撮影できるため、スマートフォンからステップアップしたい初心者にも使いやすく、Vlog入門用として最適な1台です。
持ち運びやすく、操作も直感的なため、日常の記録から旅行、商品レビュー、屋外での撮影まで幅広いシーンに対応します。
| Canon PowerShot V1が選ばれる理由 |
|---|
| 4K60p/フルHD120pの高解像度・高フレームレート撮影に対応 |
| デュアルピクセルCMOS AF IIによる高精度な人物・顔認識AFを実現 |
| バリアングルモニター搭載で自撮りやVlogに最適 |
Canon PowerShot V1は、2025年4月25日にCanonから登場した動画撮影向けのコンパクトデジタルカメラです。
有効約2390万画素の1.4型CMOSセンサーを搭載し、4K60pの高画質動画を小型ボディで手軽に撮影可能。
デュアルピクセルCMOS AF IIによる高度な被写体追従性能を備え、子供やペットなど動きのあるシーンでも安心です。
バリアングル式モニターで自撮りしやすく、動画投稿や配信を始めたい方にも扱いやすい設計。
撮影後はスマホとスムーズに連携し、編集や共有も効率的に行えます。
PowerShot V1は、Vlog入門にぴったりな小型カメラ。
気軽に持ち歩いて、思い出を高画質で残しましょう。
| 製品名 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年4月25日 |
| レンズマウント | 固定式(レンズ一体型) |
| センサーサイズ | 1.4型 CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約2390万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)最大60p(クロップあり) Full HD(1920×1080)最大120p |
| ISO感度 | 静止画:ISO 100~32000(拡張ISO 51200) 動画:ISO 100~12800(拡張ISO 25600) |
| シャッタースピード | メカシャッター:1/2000~30秒(1/3段ステップ) 電子シャッター:1/16000~30秒 |
| 連続撮影速度 | 最大30コマ/秒(電子シャッター時) |
| 液晶モニター稼働方式 | バリアングル式 |
| 外形寸法 | 118.3×68.0×52.5mm |
| 重量 | 約426g(バッテリー、メモリーカード含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式手ブレ補正 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | ‐ |
| ローパスフィルターレス | ‐ |
| 撮影可能枚数 | 約400枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG、HEIF、RAW(CR3)、C-RAW、DPRAW |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I/UHS-II対応) |
| スロット | シングルスロット |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | デュアルピクセルCMOS AF II |
| AF検出範囲 | WIDE:EV-4.0~20、TELE:EV-2.0~20 |
| フォーカスポイント | 静止画:最大3,431点 動画:最大3,139点 |
| 動画ファイル形式 | MP4(H.264/H.265) |
| 液晶モニター形式 | TFT式カラー液晶モニター |
| タッチパネル | 〇 |
| シャッター方式 | メカシャッターおよび電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | 〇 |
| Bluetooth | 〇 |
| NFC対応 | ‐ |
| 防塵・防滴 | ‐ |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 85%以下(結露しないこと) |
SONY VLOGCAM ZV-1F (W) [ホワイト]

音質にまでこだわったVlog向けコンパクトデジタルカメラ。
SONY VLOGCAM ZV-1Fは、スマホ感覚で使えるVlog入門用のコンパクトカメラです。
約210gの軽量ボディに、1.0型センサーと20mm相当の超広角レンズを搭載し、自撮りや日常の風景を手軽に高画質で記録できます。
タッチ操作対応のバリアングル式モニターや、背景ぼけ・肌補正などのVlog向け機能も充実。
初めての動画撮影に最適な、扱いやすく親しみやすい一台です。
| SONY VLOGCAM ZV-1F (W) [ホワイト]が選ばれる理由 |
|---|
| 有効約2,010万画素の1.0型CMOSセンサー搭載 |
| 自然にぼけが作れる「背景ぼけ切り替え」機能 |
| 清潔感のあるおしゃれなホワイトボディ |
SONY VLOGCAM ZV-1F (W) [ホワイト]は、2020年6月19日にSONYから発売されたVlog撮影に特化したコンパクトデジタルカメラです。
1.0型CMOSセンサーの搭載により、スマホよりも高画質な映像を記録できます。
超広角20mm相当の単焦点レンズは、室内や自撮りでも被写体全体をしっかりフレーミング可能。
音声は指向性マイクでクリアに収録でき、マルチインターフェースシューで外部マイクにも対応します。
背景ぼけや肌補正などのVlog機能もボタン一つで使え、操作も直感的。
SNS投稿や日常の記録にぴったりな一台です。
ZV-1Fは、「スマホじゃ物足りない」と感じている人にぴったりのエントリーモデル。
初めての動画カメラとして間違いのない一台です。
| 製品名 | SONY VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット |
|---|---|
| 発売日 | 2020年6月19日 |
| センサーサイズ | 1型 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 3840×2160(4K)30fps |
| ISO感度 | ISO125~12800 |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24~70mm |
| F値 | F1.8-2.8 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 5cm |
| 液晶モニター稼働方式 | バリアングル式 |
| 外形寸法 | 105.5×60×43.5mm |
| 重量 | 256g(バッテリーおよびメモリーカード含む) |
スペックをもっと見る
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約260枚 / 約130分 |
| 画像ファイル形式 | JPEG, RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 315点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S, AVCHD |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | 〇 |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | ○ |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
Canon PowerShot G7 X Mark III

高画質・高機能を備えた万能コンパクトデジタルカメラ。
Canon PowerShot G7 X Mark IIIは、動画配信やVlog撮影に特化した高性能コンパクトデジタルカメラです。
1.0型CMOSセンサーとF1.8〜2.8の明るいズームレンズにより、暗所でもノイズの少ない高画質な映像を記録可能。
加えて、縦動画対応やライブ配信機能も搭載し、SNSやYouTubeでの活用にぴったりなモデルです。
手ブレ補正や高速AFも備え、スマホ以上の映像表現を手軽に楽しめます。
| SONY α7C IIが選ばれる理由 |
