新しいiPadを購入するか、古いモデルを使い続けるか迷っていませんか?
各世代のiPadモデルの機能とスペックを知って、最適な選択をしましょう。
この記事では、過去のiPadモデルから最新モデルまで、各世代の比較を徹底解説します。
特に、バッテリー、プロセッサー速度、ディスプレイのクオリティといった重要なスペックがどのように進化してきたのかを詳しく紹介します 。
Apple製品は購入する以外にも、まずはレンタルして試してみるという方法もあります。
“カメラやApple製品のレンタル・中古買取・中古販売“GOOPASS(グーパス)では、1泊2日からの短期でもレンタルすることが可能(ワンタイムプラン)ですが、長期で借りる際には月額のサブスクプランがお得。
GOOPASSへリンクがある製品はすべてレンタル可能なので、あなたに合った1台を探してみてください!
【iPad・MacBookを検討している人におすすめ!】
iPadが月額1,470円から借りられる新プラン「ロングタイムプランβ版」スタート!
\ラインナップ例/
| モデル | クーポン適用後の月額税込価格 |
|---|---|
iPad 10.2インチ 第7世代![]() | iPad 10.2インチ 第7世代 月額1,470円 |
iPadmini 8.3インチ 第6世代![]() | iPadmini 8.3インチ 第6世代 月額4,980円 |
MacBook Pro 2024![]() | MacBook Pro 2024 月額11,980円 |
長期間(最低6ヶ月)のレンタルを前提に、通常のサブスクよりお得な月額費で、万が一の故障や破損に備えた補償制度をご用意!
iPad各種に加えて、MacBook Air 2025やMacBook Pro 2024など最新MacBookもラインナップ。新規導入や乗り換えを検討している方、サブ機を探している方にもおすすめ。コストを抑えて、長期間利用できます。
まずはβ版でのリリースのため、注意事項をよく読みお申し込みください。
・iPadを安く買う方法!セール情報、最安値の購入ポイント
・iPadレンタルサービスおすすめ8選!個人・法人で選ぶポイントも解説

月間100万PVを誇る、GOOPASS MAGAZINE(グーパスマガジン)のコンテンツ制作チーム。カメラやガジェット・音楽機材がもっと楽しくなるためのコンテンツを制作しています。
目次
iPad世代一覧表

今回紹介する、iPadモデルは以下になります。
- iPad Pro
- iPad Air
- iPad mini
- iPad
iPad Pro
| iPad Pro 13インチ (第7世代) | iPad Pro 11インチ (第7世代) | iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | iPad Pro 11インチ(第4世代) | iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | iPad Pro 11インチ(第3世代) | iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | iPad Pro 11インチ(第2世代) | iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | iPad Pro 11インチ | iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | iPad Pro 10.5インチ | iPad Pro 9.7インチ | iPad Pro 12.9インチ(第1世代) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年数 | 2024年 | 2024年 | 2022年 | 2022年 | 2021年 | 2021年 | 2020年 | 2020年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| モデル 番号 | A2925 A2926 A3007 | A2836 A2837 A3006 | A2436 A2764 A2437 A2766 | A2759 A2435 A2761 A2762 | A2461 A2379 A2462 A2378 | A2459 A2301 A2460 A2377 | A2069 A2232 A2229 | A2068 A2230 A2228 | A2014 A1895 A1876 | A2013 A1934 A1980 | A1671 A1670 | A1709 A1701 | A1674 A1675 A1673 | A1652 A1584 |
| 種類 | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi |
iPad Air
| iPad Air 13インチ(第6世代) | iPad Air 11インチ(第6世代) | iPad Air 5 (第5世代) | iPad Air (第4世代) | iPad Air (第3世代) | iPad Air (第2世代) | iPad Air(第1世代) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年数 | 2024年 | 2024年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2014年 | 2013年 |
| モデル番号 | A2898 A2899 A2900 | A2902 A2903 A2904 | A2588 A2589 A2591 | A2324 A2325 A2072 A2316 | A2123 A2153 A2152 | A1567 A1566 | A1475 A1474 |
| 種類 | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi |
iPad mini
| iPad mini (第7世代) | iPad mini (第6世代) | iPad mini (第5世代) | iPad mini (第4世代) | iPad mini (第3世代) | iPad mini (第2世代) | iPad mini (第1世代) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年数 | 2024年 | 2021年 | 2019年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| モデル番号 | A2993 A2995 A2996 | A2567 A2568 | A2124 A2126 A2133 | A1550 A1538 | A1600 A1599 | A1490 A1489 | A1454 A1432 |
| 種類 | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi |
iPad
| iPad (第10世代) | iPad (第9世代) | iPad (第8世代) | iPad (第7世代) | iPad (第6世代) | iPad (第5世代) | iPad (第4世代) | iPad (第3世代) | iPad (第2世代) | iPad (第1世代) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年数 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2012年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| モデル番号 | A2696 A2757 | A2602 A2604 | A2428 A2429 A2430 A2270 | A2200 A2198 A2197 | A1954 A1893 | A1823 A1822 | A1459 A1458 | A1430 A1416 | A1396 A1397 A1395 | A1337 A1219 |
| 種類 | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi | ・Wi-Fi + Cellular ・Wi-Fi |
iPad世代別スペック比較

iPad世代別のスペックを比較します。
今回比較するスペックは、下記の項目です。
- 発売年数
- CPU
- 画面サイズ
- ストレージ
- サイズ
- 重量
- フロントカメラ
- セキュア認証
iPad Pro|世代別スペック比較
| iPad Pro 13インチ (第7世代) | iPad Pro 11インチ (第7世代) | iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | iPad Pro 11インチ(第4世代) | iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | iPad Pro 11インチ(第3世代) | iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | iPad Pro 11インチ(第2世代) | iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | iPad Pro 11インチ | iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | iPad Pro 10.5インチ | iPad Pro 9.7インチ | iPad Pro 12.9インチ(第1世代) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年数 | 2024年 | 2024年 | 2022年 | 2022年 | 2021年 | 2021年 | 2020年 | 2020年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| CPU | M4 チップ 9 コアCPU | M4 チップ 9 コアCPU | M2 チップ 8 コアCPU | M2 チップ 8 コアCPU | M1 チップ 8 コアCPU | M1 チップ 8コアCPU | A12Z Bionic チップ 8コアCPU | A12Z Bionicチップ 8コアCPU | A12X Bionic チップ 8コアCPU | A12X Bionic チップ 8コアCPU | A10X Fusionチップ | A10X Fusion チップ | A9Xチップ | A9X チップ |
| 画面サイズ | 13インチ | 11インチ | 12.9 インチ | 11インチ | 12.9 インチ | 11インチ | 12.9 インチ | 11インチ | 12.9インチ | 11インチ | 12.9 インチ | 10.5 インチ | 9.7インチ | 12.9 インチ |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB | 32GB 128GB 256GB | 32GB 128GB 256GB |
| サイズ | 高さ:281.6 mm 幅 :215.5 mm 厚さ: 5.1 mm | 高さ:249.7 mm 幅 :177.5 mm 厚さ: 5.3 mm | 高さ:280.6 mm 幅 :214.9 mm 厚さ: 6.4 mm | 高さ:247.6 mm 幅 :178.5 mm 厚さ: 5.9 mm | 高さ:280.6 mm 幅 :214.9 mm 厚さ: 6.4 mm | 高さ: 247.6 mm 幅: 178.5 mm 厚さ: 5.9 mm | 高さ:280.6 mm 幅 :214.9 mm 厚さ: 5.9 mm | 高さ: 247.6 mm 幅: 178.5 mm 厚さ: 5.9 mm | 高さ:280.6 mm 幅 :214.9 mm 厚さ: 5.9 mm | 高さ: 247.6 mm 幅: 178.5 mm 厚さ: 5.9 mm | 高さ:305.7 mm 幅 :220.6 mm 厚さ: 6.9 mm | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:6.1 mm | 高さ:240 mm 幅:169.5 mm 厚さ:6.1 mm | 高さ:305.7 mm 幅:220.6 mm 厚さ:6.9 mm |
| 重量 | Wi-Fi 579g Wi-Fi + Cellular 528g | Wi-Fi 444g Wi-Fi + Cellular 446g | Wi-Fi 682g Wi-Fi + Cellular 684g | Wi-Fi 466 g Wi-Fi + Cellular 468 g | Wi-Fi 682g Wi-Fi + Cellular 684g | Wi-Fi 466 g Wi-Fi + Cellular 468 g | Wi-Fi 641g Wi-Fi + Cellular 643g | Wi-Fi 471 g Wi-Fi + Cellular 473 g | Wi-Fi 631 g Wi-Fi + Cellular 633g | Wi-Fi 468 g Wi-Fi + Cellular 468 g | Wi-Fi 677 g Wi-Fi + Cellular 692 g | Wi-Fi 469 g Wi-Fi + Cellular 477 g | Wi-Fi 437 g Wi-Fi + Cellular 444 g | Wi-Fi 713 g Wi-Fi + Cellular 723 g |
| フロントカメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP 超広角カメラ | 12MP 超広角カメラ | 12MP 超広角カメラ | 12MP超広角カメラ | 7MPフロントカメラ | 7MPフロントカメラ | 7MPフロント | 7MPフロント | 7MP FaceTime HD カメラ | 7MP FaceTime HD カメラ | 5MP FaceTime HDカメラ | 1.2MP FaceTime HD カメラ |
| セキュア認証 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
iPad Proは、他のモデルと比較して基本スペックがとても高いのが特徴です。
ストレージ容量も、最大で2TBも搭載できるため、外部ストレージを使用しなくとも1台で多くの容量を確保されています。
もちろん、高性能なスペックを備えているため、どのモデルよりも価格は高めに設定されていますが、1台で仕事をこなせるものを求めているのであれば、iPad Proがおすすめです。
iPad Air|世代別スペック比較
| iPad Air 13インチ(第6世代) | iPad Air 11インチ(第6世代) | iPad Air 5 (第5世代) | iPad Air (第4世代) | iPad Air (第3世代) | iPad Air (第2世代) | iPad Air(第1世代) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年数 | 2024年 | 2024年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2014年 | 2013年 |
| CPU | M2チップ 8コアCPU | M2チップ 8コアCPU | M1チップ 8コアCPU | A14 Bionic チップ 6コアCPU | A12 Bionic チップ 6コアCPU | A8X チップ | A7 チップ |
| 画面サイズ | 13インチ | 11インチ | 10.9 インチ | 10.9 インチ | 10.5 インチ | 9.7インチ | 9.7インチ |
| ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 128GB |
| サイズ | 高さ:280.6 mm 幅:214.9 mm 厚さ: 6.1 mm | 高さ:247.6 mm 幅:178.5 mm 厚さ: 6.1 mm | 高さ:247.6 mm 幅:178.5 mm 厚さ: 6.1 mm | 高さ:247.6 mm 幅:178.5 mm 厚さ:6.1 mm | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:6.1 mm | 高さ:240 mm 幅:169.5 mm 厚さ:6.1 mm | 高さ:240 mm 幅:169.5 mm 厚さ:7.5 mm |
| 重量 | Wi-Fi 617 g Wi-Fi + Cellular 618 g | Wi-Fi 462 g Wi-Fi + Cellular 462 g | Wi-Fi 461 g Wi-Fi + Cellular 462 g | Wi-Fi 458 g Wi-Fi + Cellular 460 g | Wi-Fi 456 g Wi-Fi + Cellular 464 g | Wi-Fi 437 g Wi-Fi + Cellular 444 g | Wi-Fi 469 g Wi-Fi + Cellular 478 g |
| フロントカメラ | 12MP | 12MP | 12MP | 7MP | 7MP | 1.2MP | 1.2MP |
| セキュア認証 | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | – |
iPad Airは、iPad Proほどの基本性能の高さはありませんが、M1チップ(第5世代)が搭載されおり、コストパフォーマンスに優れた1台です。
最大の特徴は、高性能なスペックを備えながらも軽量に設計されている点。
最も軽いモデルだと437gと、携帯性抜群です。
また、画面サイズも10.9インチと画像編集や動画視聴、メモなど幅広い用途で活躍できる大きさを確保しています。
iPad mini|世代別スペック比較
| iPad mini(第7世代) | iPad mini (第6世代) | iPad mini (第5世代) | iPad mini (第4世代) | iPad mini (第3世代) | iPad mini (第2世代) | iPad mini (第1世代) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年数 | 2024年 | 2021年 | 2019年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| CPU | A17 Proチップ 6コアCPU | A15 Bionic チップ 6コアCPU | A12 Bionic チップ 6コアCPU | A8 チップ | A7チップ | A7チップ | A5チップ |
| 画面サイズ | 8.3 インチ | 8.3 インチ | 7.9 インチ | 7.9 インチ | 7.9インチ | 7.9インチ | 7.9インチ |
| ストレージ | 128GB 256GB 512GB | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB |
| サイズ | 高さ:195.4 mm 幅:134.8 mm 厚さ:6.3 mm | 高さ:195.4 mm 幅:134.8 mm 厚さ:6.3 mm | 高さ:203.2 mm 幅:134.8 mm 厚さ:6.1 mm | 高さ:203.2 mm 幅:134.8 mm 厚さ:6.1 mm | 高さ:200 mm 幅:134.7 mm 厚さ:7.5 mm | 高さ:200 mm 幅:134.7 mm 厚さ:7.5 mm | 高さ:200 mm 幅:134.7 mm 厚さ:7.2 mm |
| 重量 | Wi-Fi 293g Wi-Fi + Cellular 297g | Wi-Fi 293 g Wi-Fi + Cellular 297 g | Wi-Fi 300.5 g Wi-Fi + Cellular 308.2 g | Wi-Fi 298.8 g Wi-Fi + Cellular 304 g | Wi-Fi 331 g Wi-Fi + Cellular 341 g | Wi-Fi 331 g Wi-Fi + Cellular 341 g | Wi-Fi 308 g Wi-Fi + Cellular 312 g |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ | 7MP FaceTime HDカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ |
| セキュア認証 | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | – | – |
iPad miniは、画面サイズが他のモデルと比べて一番小さく、軽量なモデルです。
iPad ProやiPad Airほどのスペックはありませんが、動画視聴やメモ書きなどの普段使用には十分な機能が備わっています。
最新のiPad mini(第5世代)以降では、最大容量256GBも確保されているため、ストレージ容量不足の弱点を解消されました。
iPad|世代別スペック比較
| iPad (第10世代) | iPad (第9世代) | iPad (第8世代) | iPad (第7世代) | iPad (第6世代) | iPad (第5世代) | iPad (第4世代) | iPad (第3世代) | iPad (第2世代) | iPad (第1世代) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年数 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2012年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| CPU | A14 Bionic チップ 6コアCPU | A13 Bionic チップ 6コアCPU | A12 Bionic チップ 6コアCPU | A10 Fusion チップ | A10 Fusion チップ | A9 チップ | A6Xチップ | A5Xチップ | A5チップ | A4チップ |
| 画面サイズ | 10.9 インチ | 10.2 インチ | 10.2 インチ | 10.2 インチ | 9.7インチ | 9.7インチ | 9.7インチ | 9.7インチ | 9.7インチ | 9.7インチ |
| ストレージ | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB | 16GB 32GB 64GB |
| サイズ | 高さ:248.6 mm 幅:179.5 mm 厚さ:7 mm | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm | 高さ:250.6 mm 幅:174.1 mm 厚さ:7.5 mm | 高さ:240 mm 幅:169.5 mm 厚さ:7.5 mm | 高さ:240 mm 幅:169.5 mm 厚さ:7.5 mm | 高さ:241.2 mm 幅:185.7 mm 厚み:9.4 mm | 高さ:241.2 mm 幅:185.7 mm 厚さ:9.4 mm | 高さ:241.2mm 幅:185.7mm 厚さ:8.8mm | 高さ:242.8mm 幅:189.7mm 厚さ:13.4mm |
| 重量 | Wi-Fi 477 g Wi-Fi + Cellular 481 g | Wi-Fi 487 g Wi-Fi + Cellular 498 g | Wi-Fi 490 g Wi-Fi + Cellular 495 g | Wi-Fi 483 g Wi-Fi + Cellular 493 g | Wi-Fi 469g Wi-Fi + Cellular 478g | Wi-Fi 469 g Wi-Fi + Cellular 478 g | Wi-Fi 652 g Wi-Fi + Cellular 662 g | Wi-Fi 652 g Wi-Fi + Cellular 662 g | Wi-Fi 601g Wi-Fi + Cellular 613 g | Wi-Fi 680g Wi-Fi + Cellular 730g |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ(横向き) | 12MP超広角フロントカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ | FaceTimeカメラ | VGA画質 | – |
| セキュア認証 | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | – | – | – | – |
iPadシリーズの中で、最もベーシックなモデルがiPadです。
iPad Proで行なうような動画編集などの高負荷な操作には向いていませんが、10.9インチ(第10世代)という画面サイズで動画視聴やメモ書きなどの使用には十分なスペックです。
セキュア認証は、Touch IDを採用しており、Face IDが苦手な人はiPadがおすすめです。
iPad世代ごとのおすすめ用途

iPad Pro|動画編集などの高負荷タスクにも対応
クリエイティブな仕事や高負荷のタスクに日常的に直面している方々には、iPad Proが最適です。
iPad Proは、パワフルなM2チップと高解像度ディスプレイで、動画編集、グラフィックデザイン、さらに3Dモデリングのような負荷のかかる作業もこなせます。
また、iPad ProはApple Pencilを活用した細かい作業にも優れており、手書きメモやスケッチが必要な業務にもピッタリです。
これらの機能により、クリエイティブな専門家や技術者など、高いパフォーマンスを求めるユーザーにとってiPad Proは最適な選択と言えるでしょう。

iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋モデル
iPad Air|高機能でありながら携帯性に優れた1台
iPad Airは、パワフルでありながら携帯性に優れたデバイスを求めている方に最適です。
多くの方がiPadを使う際に、重量と性能のバランスに悩みますが、iPad Airはこの両方を兼ね備えています。
10.9インチの大画面とM1チップを搭載し、高速な処理能力を発揮しながら、iPad Proと比べて軽量設計のため持ち運びにも便利です。
さらに、一日中持続するバッテリーと、Apple PencilやMagic Keyboardの連携により、仕事でもプライベートでも、さらにはクリエイティブな活動でも、1台で幅広い用途に対応可能です。
適切な性能と多機能性を持ちながらも、比較的手頃な価格で提供されているため、コストパフォーマンスを重視するユーザーにとって、iPad Airは理想的です。

iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル
iPad mini|ビジネスシーンにも対応できてコンパクト
持ち運びやすさと高性能を兼ね備えたものを求めているのであれば、iPad miniがおすすめです。
特に、2024年11月現在最新モデルのiPad mini 第7世代は、8.3インチのLiquid Retinaディスプレイ、A17 Proチップという最新性能を備えており、高速でスムーズな操作が可能です。
さらに、Apple Penci Proに対応しており、手書きのメモやクリエイティブな作業にも最適です。アイデアのスケッチやドキュメントへの注釈付けなど、ビジネスシーンや学習環境でも多用途に活躍します。
コンパクトなサイズと強力な性能を兼ね備えたiPad miniは、出張が多い方や外出先での作業を快適にしたい方に最適な1台です。
iPad|動画視聴やメモなど日常使いにおすすめな1台
iPadは、日々のタスクを効率的かつ楽しくこなしたいと願う方々に最適です。
その万能性は、仕事、学習、娯楽まで幅広い用途に対応しています。
高性能なチップと、広範なアプリケーションサポートにより、動画編集から動画視聴、ビデオ会議まで、快適に行なえます。
また、Apple Pencilとの互換性もあり、手書きのメモやアート作成にも優れており、日常使いにもおすすめです。
iPadシリーズの中で、コストパフォーマンスに優れたモデルとなっているため、初めてiPadの購入を考えている方におすすめできる1台です。
まずはGOOPASSでレンタルしてみる
GOOPASSは、登録者数25万人を超える日本最大級のカメラ撮影機材・ガジェットのレンタルサービスです。カメラ初心者からプロフェッショナルまで、用途や予算に合わせて「1泊2日〜のワンタイムプラン」と「月額定額制のサブスクプラン」を柔軟に選択できます。

初心者にGOOPASSが選ばれる3つの安心理由
専門スタッフにチャットで機材選びを相談できるサポート体制が充実しています。
通常利用によるキズや汚れはもちろん、不意の破損でも会員の負担を最小限に抑える補償がついているため、初めてレンタルする方でも気兼ねなく利用できます。
カメラ仲間と繋がれるオンラインコミュニティや、全国で開催される撮影イベントに参加可能。仲間と一緒に楽しみながら学べます。
他社レンタルサービスとの違い
| GOOPASS | 他社1 | 他社2 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 1,188円〜 | 2,800円〜 | 3,850円〜 |
| 取り扱い数 | 約2,500種類(国内最大級) | 約1,255種類 | 約1,400種類 |
| レンタル期間 | ワンタイム(1泊2日) サブスク(1ヶ月〜) | ワンタイム(3泊4日) サブスク(3ヶ月〜) | サブスク(1ヶ月〜) |
| 取扱ジャンル | カメラ・レンズ・各種ガジェット | 家電・カメラ・PC | カメラ・一部ブランド |
| 特典 | 専門家への機材相談・コミュニティ | – | – |
カメラから最新ガジェット・Apple製品まで網羅
GOOPASSはカメラや交換レンズはもちろん、最新のipadレンタルにも対応し、多くのユーザーから高い評価を得ています。
| 主な取扱機材(例) | 特徴・利用シーン | |
| カメラ・レンズ | SONY α7Ⅳ、Nikon Z8 | 本格撮影を叶える高画質、写真・動画の最新機材が豊富 |
| ipad | iPad Pro 12.9インチ 第6世代、iPad10.2インチ 第7世代 | 写真編集・勉強・ビジネスに活用 |
| クリエイティブ | Mac、高性能ノートPC、スマホ | Apple製品や編集・ビジネスに使える周辺機器 |
| 音響・ガジェット | 高音質スピーカー、スマートデバイス | 撮影・編集からライフスタイルを充実させる機器 |
\10秒で簡単!会員登録/
GOOPASSの2つの料金プラン


GOOPASSでは、ユーザーのスキルや利用期間に合わせて、コストパフォーマンスが高くなる2つのプランを用意しています。なお、サブスクプランを3・6・12ヶ月の長期更新で契約すると、さらに割引特典が適用され、お得がUPします。
① ワンタイムプラン(最短1泊2日〜)
旅行、結婚式、イベントなどで「必要な時だけピンポイントに使いたい」方に最適な短期レンタルプランです。
普段は手が出ない高額なプロ向けモデルや、Macなどのデバイスも、ワンタイムプランであれば初期費用を最小限に抑えて試せます。
- 行事や旅行で短期間だけカメラを使いたい初心者・中級者
- 購入前に、最新の高級カメラやレンズを実戦で試してみたい中級者・プロ
② サブスクプラン(月額定額制)
月額2,970円(税込・送料別)から利用できる月額定額制プランです。特徴は、契約期間内であれば「機材の入れ替え回数が無制限」である点です。購入での失敗を防ぐことができます。
- ひとつの機材を返却期限を気にせずじっくり使い込みたい方
- 自分の撮影スタイルに合うカメラやレンズに出会うまで、色々試したい方
\10秒で簡単!会員登録/
試して買いたいならGOOPASS STOREがおすすめ
GOOPASS STOREとは?
「レンタル料金を支払い続けた結果、購入するより高くなってしまった」というレンタルのデメリットを解消するのが、新サービス「GOOPASS STORE」です。
単なる中古販売だけではなく、お試しレンタル後に購入できる独自のプラン「トライアルプラン」があるのが特徴。
所定のコース期間を満了すると、追加料金なしでその機材がそのまま自分のもの(所有物)になります。

レンタル期間の途中であっても、機材が気に入った時点で、それまでに支払ったレンタル費用を差し引いた金額で購入が可能です。
十分に使って納得してから購入を決定できるため、「買ってから後悔するリスク」もありません。
レンタル代を1円も無駄にせず、最終的に機材をマイカメラ・マイガジェットとして所有したいコスパ重視の方に最適なプランです。

※商品は中古整備品です
※GOOPASS会員(無料・有料会員いずれも)の方でも、改めてGOOPASS STOREに会員登録する必要がありますので、ご了承ください
まとめ

今回は、各世代のiPadモデルの機能とスペックを比較して、それぞれの特徴や性能について解説しました。
iPadは、モデルや世代ごとに進化し続けています。
今回の記事を参考に、あなたに最適なiPadを見つけてください。
購入後に、端末サイズやディスプレイサイズがもっと大きい方がよかった、もっとストレージ容量が欲しかったと後悔しないよう、モデルや世代を慎重に選びましょう。
また、購入前に一度手に取って試したみたい方は「iPadレンタルサービス」も検討してみてください。
▼合わせて読みたい
・iPad Airおすすめ5選!人気モデル、おすすめアクセサリーを徹底解説
・iPad Proおすすめ8選!性能・価格比較からおすすめアクセサリーまで
・iPad AirとiPadとの違いを5つの比較ポイントで解説!
・iPadで動画編集!必要なスペックやおすすめのアプリを紹介
・iPadどれがおすすめ?モデルを比較!7つのポイントで見るiPadの選び方
・iPadの大きさを徹底比較!利用シーンに合わせた目的別モデルを紹介












