サイバーショットは、SONY(ソニー)が開発したコンパクトデジタルカメラの人気シリーズ。レンズ一体型のため手軽に撮影できるのが特徴です。
SONY(ソニー)のサイバーショットは種類が多く、大型センサーを搭載したシリーズや高倍率ズームができるシリーズなど、それぞれ特徴に違いがあります。
そこで、今回はSONYサイバーショットの中でも人気のあるモデルをランキングで紹介します。あわせて下記4点を記事内で解説。
どの機種を選ぶか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

月間100万PVを誇る、GOOPASS MAGAZINE(グーパスマガジン)のコンテンツ制作チーム。カメラやガジェット・音楽機材がもっと楽しくなるためのコンテンツを制作しています。
目次
紹介機材のスペック一覧
人気モデル
| 製品名※1 | リンク | GOOPASSレンタル価格(1泊2日 税込)・ 購入価格 | 価格.com販売価格※2 | 発売日 | センサーサイズ | 有効画素数 | 動画記録画素数 | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | シャッタースピード | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.DSC-RX10M4 | ![]() | 225,915円 | 2017年10月6日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 24-600mm | F2.4-4 | 1/32000~30秒 | 132.5×94×145mm | 1095g | |
| 2.DSC-RX100M7 | ![]() | 167,474円 | 2019年8月30日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 24-200mm | F2.8-4.5 | 1/32000~30秒 | 101.6×58.1×42.8mm | 約302g | |
| 3.DSC-RX100M5A | ![]() | 104,800円 | 2018年7月13日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 24-70mm | F1.8-2.8 | 1/32000~30秒 | 101.6×58.1×41.0mm | 約299g | |
| 4.DSC-RX100M6 | ![]() | 販売終了 | 2018年6月18日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 24-200mm | F2.8-4.5 | 1/32000~30秒 | 101.6×58.1×42.8 mm | 約301g | |
| 6.DSC-RX1RM2 | ![]() | 177,044円 | 2016年2月19日 | フルサイズ | 4240万画素 | フルHD(1980×1080)60p | 35mm | F2 | 1/4000~30秒 | 113.3×65.4×72.0mm | 約507g | |
| 7.DSC-RX100M3 | ![]() | 75,800円 | 2014年5月30日 | 1.0型 | 2010万画素 | フルHD(1980×1080)60p | 24-70mm | F1.8-2.8 | 1/2000~30秒 | 101.6×58.1×41.0mm | 約290g | |
| 9.DSC-RX1R | ![]() | 販売終了 | 2013年7月5日 | フルサイズ | 2430万画素 | フルHD(1980×1080)60p | 35mm | F2 | 1/4000~30秒 | 113.3×65.4×69.6mm | 約482g | |
| 10.DSC-WX500 | ![]() | 販売終了 | 2015年6月5日 | 1/2.3型 | 1820万画素 | フルHD(1980×1080)60p | 24-720mm | F3.5-6.4 | 1/2000~1秒 | 101.6×58.1×35.5mm | 約236g | |
| 11.DSC-RX0M2 | ![]() | 103,030円 | 2019年4月12日 | 1.0型 | 1530万画素 | 4K(3840×2160)30p | 24mm | F4.0 | 1/32000〜1/4秒 | 59.0×40.5×35.0mm | 約132g |
※2:2024年4月 カカクコム調べ(税込)
おすすめのサイバーショット人気11選
サイバーショットを人気順※で紹介します。
※過去1年間のGOOPASSレンタル受注数をもとにランキングを作成(2023年1月〜12月)
1位.サイバーショット DSC-RX10M4

光学25倍のレンズがあらゆるシーンをカバー。
サイバーショット DSC-RX10M4は、SONYが2017年10月6日に発売したコンパクトデジタルカメラ(コンデジ)です。
1型のCMOSセンサーを搭載したコンデジとしては重量1,095gと一眼レフ並みですが、描写力の高い高倍率レンズや、高速AF性能を実現したため。
35mm判換算で24~600mm相当の高倍率ズームは、雄大な風景から月の撮影まで、1本であらゆるシーンをカバーします。
裏面照射型のCMOSセンサーや、像面位相差AFセンサーなど、フルサイズのミラーレス一眼カメラ開発で培った技術を惜しげもなく投入。
315点の像面位相差AFセンサーが、小さな被写体や動きのある被写体でも捉えます。
また、サイバーショットとしては初めて「高密度AF追随テクノロジー」を搭載しました。
動体を高速・高精度で追従する技術で、これにより複雑な動きをするスポーツや乗り物でもスムーズに追従してシャッターチャンスを逃しません。
「広角から望遠まで、1台でさまざまなシーンを撮りたい」「動体も撮影したい」。そんな希望を叶える1台です
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX10M4 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年10月6日 |
| センサーサイズ | 1型CMOS |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-600mm |
| F値 | F2.4-4 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 3cm |
| 外形寸法 | 132.5×94×145mm |
| 重量 | 約1,095g(バッテリーNP-FW50、SDXCカードを含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約400枚 / ファインダー使用時:約370枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG, RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.70倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 315点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S, AVCHD |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
2位.サイバーショット DSC-RX100M7

一瞬のチャンスを逃さずとらえる。高速AFと連続撮影が魅力。
サイバーショット DSC-RX100M7は、2019年8月30日に発売されたRX100シリーズのカメラ。有効画素数は約2010万画素で、新開発された1.0型イメージセンサーと最新の画像処理技術を搭載しています。
大きな特徴は、最大20コマ/秒の高い連続撮影性能。撮像エリアの約68%をカバーする357点の像面位相差検出AFを配置することで、動物や乗り物など動きの速い被写体をどこまでも追いかけてくれます。
連続撮影中に起こるモニターのタイムラグを抑制する「ブラックアウトフリー機能」が搭載されているため、モニター越しの被写体をリアルタイムで追うことが可能。被写体を見失わずに連続撮影ができます。
また、1回のシャッターレリーズで7枚の静止画を撮影できる「ワンショット連続撮影機能」も搭載。最速約90コマ/秒の速さで連続写真を撮れるため、水風船やシャボン玉が割れる瞬間など、肉眼では見れない一瞬を写真におさめられます。
通常4K動画より1.7倍の画素数で撮影できるので、解像度を求める動画クリエイターの方にもおすすめです。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX100M7 |
|---|---|
| 発売日 | 2019年8月30日 |
| センサーサイズ | 1.0型 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-200mm |
| F値 | F2.8-4.5 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 8cm(ワイド端時)、100cm(テレ端時) |
| 外形寸法 | 101.6×58.1×42.8mm |
| 重量 | 約302g(バッテリーNP-BX1、“メモリーカード”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約260枚 / ファインダー使用時:約240枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.59倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 357点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
3位.サイバーショット DSC-RX100M5A

優れたAFでシャッターチャンスを逃さない。あらゆるシーンに使えるコンパクトカメラ。
2018年7月13日に発売されたサイバーショット DSC-RX100M5A。1.0型のイメージセンサーを搭載した有効約2010万画素のコンパクトデジタルカメラです。
焦点距離は24〜70mm(35mm判換算)。標準域でのズームが可能なため、広大な景色の風景撮影からテーブルフォト・人物撮影まで幅広いシーンで活躍します。
搭載されるイメージセンサーには315点の像面位相差AFセンサーを配置。広い範囲をカバーしているので、中心部から外れた被写体にも正確なピント合わせが可能です。
高速の位相差AFと高精度なコントラストAFを併用した「ファストハイブリッドAF」も魅力。高速かつ正確にピントを合わせられるので、歩いている人や小さな蝶・トンボなど、ピントを外しやすい状況での撮影に役立ちます。
また、広角側での開放F値は1.8と明るいため、室内や夕暮れ時の薄暗いシーンでも撮影可能。光学式の手ブレ補正機能も付いているので、ある程度シャッタースピードを落とした撮影もできます。
風景撮影やストリートスナップ・ポートレート撮影など、標準域での撮影が多い方におすすめです。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX100M5A |
|---|---|
| 発売日 | 2018年7月13日 |
| センサーサイズ | 1.0型 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-70mm |
| F値 | F1.8-2.8 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 5cm(ワイド端時)、300cm(テレ端時) |
| 外形寸法 | 101.6×58.1×41.0mm |
| 重量 | 約299g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約220枚 / ファインダー使用時:約210枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.59倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 315点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
4位.サイバーショット DSC-RX100M6

小型軽量なのに高倍率。プロ顔負けの動画撮影も簡単に。
サイバーショット DSC-RX100M6は、2018年6月18日に発売されたRX100シリーズのコンパクトカメラ。有効2010万画素の解像度の高い写真を撮れます。
DSC-RX100M6の特徴は、焦点距離24〜200mm(35mm判換算)の高倍率ズームが可能なこと。景色をダイナミックに切り取る広角撮影から、結婚式場のホール内などの望遠撮影まで、広い範囲をこの1台でまかなえます。
これほどの高倍率ズームを搭載していながら、約301gという軽さも魅力の1つです。小型軽量なのでジャケットの胸ポケットにすっぽり収まります。
また、位相差AFとコントラストAFの併用によるファストハイブリッドAF機能を搭載し、0.03秒の高速AFを実現しました。車や電車などの動きの速い被写体へのピント合わせも可能です。
ファストハイブリッドAF機能は動画撮影時にも対応しているため、シビアなピント合わせが要求される4K動画の撮影に最適。パラメーターの調整が可能なピクチャープロファイルやスーパースローモーションなど、動画撮影の幅を広げる機能があるのも魅力のひとつです。
プロが撮影したようなシネマチックな動画撮影に向いています。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX100M6 |
|---|---|
| 発売日 | 2018年6月18日 |
| センサーサイズ | 1.0型 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-200mm |
| F値 | F2.8-4.5 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 8cm(ワイド端時)、100cm(テレ端時) |
| 外形寸法 | 101.6×58.1×42.8mm |
| 重量 | 約301g(バッテリーNP-BX1、“メモリーカード”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約240枚 / ファインダー使用時:約220枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.59倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 315点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
5位.サイバーショット DSC-RX100M7 + VCT-SGR1 シューティンググリップ セット

サイバーショット DSC-RX100M7 + VCT-SGR1 シューティンググリップ セット
■購入する場合は、カメラ単品で166,954円(税込 ※2024/4/11現在 カカクコム調べ)となっているようです。
自撮り撮影や動画撮影に最適。リモコン付き三脚グリップセット。
サイバーショット RX100シリーズのカメラをさらに使いやすくするためのアイテムが、 VCT-SGR1 シューティンググリップです。
リモコン付きのカメラグリップであるVCT-SGR1 シューティンググリップは、2018年9月7日に発売されたサイバーショット用アクセサリー。4K動画撮影が可能なDSC-RX100M7と組み合わせることで、ブレのない高画質な動画撮影ができます。
グリップにはシャッターボタンとズームボタン・録画開始/停止ボタンが付いており、カメラを操作せずに撮影が可能。自撮り撮影など、カメラを操作しづらい状況でも素早い撮影が可能です。
また、VCT-SGR1 シューティンググリップの足を開けば三脚としても使用可能。角度を上下方向に調整できるので、さまざまな角度にカメラを固定できます。
自撮り撮影やローアングルでの動画撮影など、難しいシチュエーションでの撮影をサポートします。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX100M7 |
|---|---|
| 発売日 | 2019年8月30日 |
| センサーサイズ | 1.0型 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-200mm |
| F値 | F2.8 -4.5 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 8cm(ワイド端時)、100cm(テレ端時) |
| 外形寸法 | 101.6×58.1×42.8mm |
| 重量 | 約302g(バッテリーNP-BX1、“メモリーカード”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約260枚 / ファインダー使用時:約240枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.59倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 357点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
6位.サイバーショット DSC-RX1RM2

高解像度の描写を求める方に。RXシリーズ最高峰カメラ。
サイバーショット DSC-RX1RM2は、2016年2月19日に発売されたSONY RXシリーズの最高峰コンパクトカメラ。フルサイズのイメージセンサーを搭載し、有効約4240万画素の高い解像度で写真の細かな部分まで美しく再現します。
センサーには裏面照射型構造を採用したことで、高い解像度を持ちながらノイズ低減も実現しました。夜景や室内での撮影など、感度を上げたいシーンでもクリアな描写が可能です。
大きな特徴は、光学式可変ローパスフィルターを搭載したこと。解像度やモアレ・偽色の逓減率を3段階に調節できるため、撮影意図に合わせた写真を撮れます。特に、明暗差の大きい場面では色の境目にパープルフリンジが発生しやすくなるため、室内から外の光が入るような構図で撮影する際に役立つでしょう。
焦点距離は35mm(35mm判換算)の固定ですが、開放F2の明るさとZEISS(ツァイス)ゾナーT*レンズの優れた光学性能により、画面の隅々までシャープで高解像な描写が可能です。
風景撮影やポートレート撮影だけでなく、最大撮影倍率0.26倍を生かしたマクロ撮影も楽しめます。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX1RM2 |
|---|---|
| 発売日 | 2016年2月19日 |
| センサーサイズ | 35mmフルサイズ |
| 有効画素数 | 4240万画素 |
| 動画記録画素数 | フルHD(1920×1080)60fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 35mm |
| F値 | F2 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 30cm、20cm(マクロ) |
| 外形寸法 | 113.3×65.4×72.0mm |
| 重量 | 約507g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | – |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約220枚 / ファインダー使用時:約200枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ 、メモリースティック マイクロ (Mark2) 、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード 、microSDHCメモリーカード 、microSDXCメモリーカード |
| ファインダー形式 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.74倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 399点(位相差検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
7位.サイバーショット DSC-RX100M3

大型1.0型センサーのハイエンドコンデジ
ソニー サイバーショット DSC-RX100M3は、2014年5月30日に発売された、F値1.8の明るい大口径レンズと、大型の1.0型CMOSセンサー2010万画素を搭載したハイエンドコンパクトデジタルカメラです。
コンパクトな筐体の中に、通常のコンデジで使用される倍以上のサイズのセンサーを搭載。それにより、手軽に持ち運びが可能でありながら、一眼カメラに迫る表現力と描写力を実現しました。
DSC-RX100シリーズはソニー製コンデジの中核であり、この機種以降も新型がコンスタントに発表されています。
趣味性の高い撮影をコンパクトなサイズのコンデジで行なえて、気軽に高画質を楽しめるのが大きな魅力。
一眼カメラのサイズ・重量が苦痛で、妥協してコンデジを使っているような方に、DSC-RX100M3の高画質はおすすめです。
1/2.3型のセンサーを搭載したコンデジと比較して、1型のセンサーを搭載したコンデジでは、「滑らかな階調」「近接撮影での背景をぼかす」「高感度での撮影」などで大きな優位性があります。
高画質な大型センサーを活かす、高性能な24-70mm F1.8-2.8のツァイス バリオ・ゾナーT*レンズによって、一般的なコンデジやスマホでの撮影とは一線を画す美しい1枚が残せます。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX100M3 |
|---|---|
| 発売日 | 2014年5月30日 |
| センサ―サイズ | 1.0型 |
| 有効画素数 | 約2010万画素 |
| 動画記録画素数 | フルHD(1980×1080)60p |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-70mm |
| F値 | F1.8-2.8 |
| シャッタースピード | 1/2000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 5cm(ワイド端時)、30cm(テレ端時) |
| 外形寸法 | 101.6×58.1×41.0mm |
| 重量 | 約290g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約320枚 ファインダー使用時:約230枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠) RAW(Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ※、メモリースティック マイクロ(Mark2)※、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード※、microSDHCメモリーカード※、microSDXCメモリーカード※ ※アダプター使用時(別売) |
| スロット | メモリースティック デュオ、SDカード |
| ファインダー形式 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、1,440,000ドット |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.59倍(35mm判換算、50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) |
| AF検出方式 | – |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 25点 |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型(4:3) / 1,228,800ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカシャッター方式 |
| Wi-Fi(無線LAN) | ◯(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | ◯ |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0 – 40℃ |
| 使用湿度範囲 | – |
8位.サイバーショット DSC-RX100M6 + VCT-SGR1 シューティンググリップ セット

動画撮影に強いDSC-RX100M6と相性抜群。自撮りやVlogの撮影をサポート。
2018年9月17日に発売されたVCT-SGR1 シューティンググリップは、シャッターボタンやズームボタン・録画開始/停止ボタンの付いたマルチグリップ。ミニ三脚として使うことも可能です。
2018年6月18日に発売されたサイバーショット DSC-RX100M6は動画撮影に優れており、VCT-SGR1 シューティンググリップとセットで使うことで、よりブレのない動画が撮影できます。
また、シューティンググリップは長時間カメラを構えていても疲れにくいのが特徴。望遠にズームするほど手ブレしやすくなるため、最大200mm(35mm判換算)の望遠撮影ができるDSC-RX100M6との相性が抜群です。
グリップは三脚としても使用可能。上方向に70度・下方向に100度まで角度調整できるので、ハイアングルやローアングルにカメラを固定して撮影できます。
自撮り撮影はもちろん、集合写真の撮影やVlog動画の撮影にもおすすめのセットです。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX100M6 |
|---|---|
| 発売日 | 2018年6月18日 |
| センサーサイズ | 1.0型 |
| 有効画素数 | 2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24-200mm |
| F値 | F2.8 -4.5 |
| シャッタースピード | 1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 8cm(ワイド端時)、100cm(テレ端時) |
| 外形寸法 | 101.6×58.1×42.8mm |
| 重量 | 約301g(バッテリーNP-BX1、“メモリーカード”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約240枚 / ファインダー使用時:約220枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, microSDメモリーカード |
| ファインダー形式 | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED) |
| ファインダー視野率 | 100% |
| ファインダー倍率 | 約0.59倍 |
| AF検出方式 | 位相差検出方式およびコントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 315点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター, 電子シャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
9位.サイバーショット DSC-RX1R

プロをも唸らせる圧倒的な解像力。RXシリーズのハイエンドモデル。
2013年7月5日に発売されたサイバーショット DSC-RX1R。解像度を重視した最上位クラスのハイエンドモデルとして誕生しました。
有効約2430万画素のフルサイズセンサーに、開放F2のZEISS(ツァイス)ゾナーT*レンズを搭載したことで、ビルの外壁や木の質感など細かなディティールまでを忠実に再現できます。
最大の特徴は光学ローパスフィルターを取り除き、解像度をより高めたこと。ローパスフィルターはモアレ・偽色を防ぐ効果がありますが、解像度を落としてしまうデメリットもあります。
ローパスフィルターレスとなったサイバーショット DSC-RX1Rは、レンズに入った光を直接センサーに結像するため、繊細な描写が求められる風景撮影などで効果を発揮します。
トリミングや引き伸ばしによる画質の劣化を防ぐので、解像度にこだわるハイアマチュアの方にもおすすめです。
| 製品名 | SONY サイバーショット DSC-RX1R |
|---|---|
| 発売日 | 2013年7月5日 |
| センサーサイズ | 35mmフルサイズ |
| 有効画素数 | 2430万画素 |
| 動画記録画素数 | フルHD(1920×1080)60fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 35mm |
| F値 | F2 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 24cm |
| 外形寸法 | 113.3×65.4×69.6mm |
| 重量 | 約482g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む) |
| ボディ内手ブレ補正機能 | – |
スペックをもっと見る
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | ◯ |
| 撮影可能枚数 | 液晶高画質時:約220枚 / 液晶標準画質時:約270枚 |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠,RAW (Sony ARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ 、メモリースティック マイクロ (Mark2) 、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード 、microSDHCメモリーカード 、microSDXCメモリーカード |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | コントラスト検出方式 |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型 TFT LCD |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | メカニカルシャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | – |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
10位.サイバーショット DSC-WX500

旅行用カメラに最適。手のひらサイズの高倍率ズームデジタルカメラ。
