結婚式・運動会・発表会など、イベントや行事で大活躍のビデオカメラ。
一眼カメラやスマートフォンでも動画の撮影はできますが、離れた場所から撮影する場合は、やはり動画撮影に特化したビデオカメラが有利です。
そこで今回は、高倍率ズームのビデオカメラ、その中でも光学ズームが20倍以上できるズーム撮影に優れたビデオカメラをご紹介します。
購入する前にレンタルで試すこともできます。
GOOPASS(グーパス)では、1日あたり100円〜でレンタル可能!
機材選びに迷ったら、無料会員登録後、無料の機材相談もできます。
チャットやオンライン通話で、専門スタッフが最適な機材を提案します。

月間100万PVを誇る、GOOPASS MAGAZINE(グーパスマガジン)のコンテンツ制作チーム。カメラやガジェット・音楽機材がもっと楽しくなるためのコンテンツを制作しています。
目次
スペック一覧表
| 製品名 | リンク | GOOPASS価格 | 販売価格※ | ズーム機能 | 発売日 | センサーサイズ | 動画有効画素数 | 焦点距離(35mm判換算) | F値 | フィルター径 | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY FDR-AX60 | ![]() | | ¥145,513 | 光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K) | 2018年2月9日 | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー | 829万画素(16:9) | 26.8~536mm | F2.0-3.8 | 55mm | 73×80.5×161mm | 625g(バッテリーを含む) |
| SONY FDR-AX45 | ![]() | | ¥97,575 | 光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K) | 2018年2月9日 | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー | 829万画素(16:9) | 26.8~536.0mm | F2.0-3.8 | 55mm | 73×80.5×142.5mm | 560g(バッテリーを含む) |
| SONY HDR-CX470 | ![]() | | ¥57,800 | 光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍 | 2017年4月21日 | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー | 229万画素(16:9) | 26.8~804.0mm | F1.8-4.0 | – | 54×59.5×128mm | 215g(バッテリーとメディアを含む) |
| SONY HDR-CX680 | ![]() | | ¥71,500 | 光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍 | 2017年1月20日 | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー | 229万画素(16:9) | 26.8~804.0mm | F1.8-4.0 | 46mm | 57.5×66×121mm | 355g(バッテリーを含む) |
| Canon XA40 | ![]() | | – | 光学20倍ズーム | 2019年4月12日 | 1/2.3型CMOSセンサー | 829万画素(16:9) | 29.3~601mm | F1.8-2.8 | 58mm | 109×84×182mm | 730g(グリップベルトを含む) |
| Panasonic HC-VX992MS | ![]() | | ¥79,800 | iAズーム :25倍【4K】 40倍【FHD】、光学ズーム:20倍 、EX光学ズーム:最大50倍(30万画素時)、デジタルズーム:60倍・250倍 | 2021年12月16日 | 1/2.3型MOSセンサー | 829万画素(16:9) | 30.8~626mm | F1.8-3.6 | 49mm | 65×73×141mm(バッテリー装着時) | 398g(バッテリーを含む) |
| Panasonic HC-VX2MS | ![]() | | ¥79,755 | iAズーム :32倍【4K】 48倍【FHD】、光学ズーム:24倍 、EX光学ズーム:最大60倍(30万画素時)、デジタルズーム:70倍・250倍 | 2022年9月22日 | 1/2.5型MOSセンサー | 829万画素(16:9) | 25〜600mm | F1.8〜F4.0 | 62mm | 72×77×150mm(レンズフード、バッテリーを含む) | 479g(レンズフード、バッテリーを含む) |
| Panasonic HC-W590MS | ![]() | | ¥58,180 | 光学50倍/iAズーム90倍、デジタルズーム150倍~500倍 | 2021年12月16日 | 1/5.8型MOSセンサー | 220万画素(16:9) | 28~1740mm | F1.8-4.2 | – | 60×62×129mm(バッテリー装着時) | 309g(バッテリーを含む) |
| Panasonic HC-VX3 | – | – | ¥95,800 | iAズーム 4K:32倍、2K:48倍、光学ズーム:24倍 、デジタルズーム:70倍/250倍 | 2024年11月22日 | 1/2.5型MOSセンサー | 829万画素(16:9) | 25~600mm | F1.8-4.0 | 62mm | 68×77×158mm(バッテリー装着時) | 520g(バッテリーを含む) |
| Panasonic HC-V495M | – | – | ¥54,800 | 光学50倍/iAズーム90倍、デジタルズーム150倍~500倍 | 2023年7月20日 | 1/5.8型MOSセンサー | 220万画素(16:9) | 28~1740mm | F1.8-4.2 | – | 60×63×129mm(バッテリー装着時) | 304g(バッテリーを含む) |
光学ズーム20倍以上のビデオカメラ10選
SONY FDR-AX60

ブレのない映像とデータ共有のしやすさが魅力
「SONY FDR-AX60」は、2018年2月9日にSONYから発売されたデジタル4Kビデオカメラです。
搭載された「ZEISS バリオ・ゾナーT*」レンズは、焦点距離は光学20倍の26.8mm〜536mm(35mm判換算)と広いズーム性能を持っています。
加えて、通常のデジタルズームよりも画質劣化の少ない4K記録時30倍・HD記録時40倍の「全画素超解像ズーム」も搭載されているため、より被写体をクローズアップして撮影可能です。
特徴的なのが、撮影時のブレを効果的に補正する「空間光学手ブレ補正」機能。
撮影者の動きに合わせてレンズを動かしてブレを抑えるため、子供やペットを追いかけながら動画撮影しても滑らかな映像で記録できます。
フルハイビジョンの4倍の画素数を持つ「4K撮影」に対応。
さらに、新世代の画像処理エンジン「BIONZ X」の搭載により、高精細で自然な色彩の描写を実現しました。
AFには、SONYのミラーレス一眼カメラやコンデジに使われる「ファストインテリジェントAF」を採用。
素早いピント合わせが可能なため、運動会で子供を撮影するときなど、大事なシーンを逃さず撮影できます。
高いレベルの映像を撮影したい方におすすめです。
4KやフルHD動画に加え、スマートフォンで共有しやすいMP4動画も同時に記録可能。データのシェアやSNSへのアップもしやすくなっています。
| 製品名 | SONY FDR-AX60 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年2月9日 | |
| センサーサイズ | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー | |
| 動画有効画素数 | 829万画素(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 829万画素(16:9) | |
| 動画記録画素数 | XAVC S 4K(3840×2160) 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 26.8~536.0mm | |
| ズーム | 光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K) | |
| F値 | F2.0-3.8 | |
| シャッタースピード | 1/8~1/10000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 空間光学方式 | |
| フィルター径 | 55mm | |
| 外形寸法 | 73.0×80.5×161.0mm | |
| 重量 | 625g(バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー、XAVC S 4K(100Mbps)記録:SDHCメモリカード(4GB以上、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、XAVC S HD記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックPROデュオ™(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ™、メモリースティックXC-HGデュオ™、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
| 録画時間 | ハイビジョン:最大約15時間50分 4K:最大約2時間25分(別売のXAVC S HD/60pが必要) |
| ファインダー形式 | 0.24型(16:9)/カラー 1 555 200ドット相当 |
| 液晶モニター形式 | 3.0型(16:9)/921 600ドット エクストラファイン液晶 |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | スマートフォン操作、スマートフォン転送、マルチカメラコントロール |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | – |
SONY FDR-AX45

広角撮影が可能で運動会や発表会の撮影におすすめ。
「SONY ハンディカム FDR-AX45」は、2022年9月30日にSONYから発売されたデジタル4Kビデオカメラです。
光学20倍ズームの焦点距離26.8~536mm(35mm判換算)を誇る「ZEISS バリオゾナーT*」レンズにより広角から望遠までを一度に撮影でき、狭い室内や大人数が映る発表会等のイベントの撮影におすすめ。
さらに、4K記録時30倍・HD記録時40倍の「全画素超解像ズーム」を備えており、被写体が遠くなりがちな子供の運動会や発表会でも高精細な撮影ができます。
SONY独自の「空間光学手ブレ補正」機能を搭載し、手持ち撮影やズーム中でもブレを抑えた安定した映像を記録可能。
加えて、5.1chマイクによる臨場感ある音声記録や、不要な撮影者の声を抑える「マイボイスキャンセリング」機能も搭載しています。
その他、Wi-Fiを使ったスマートフォン連携にも対応しており、撮影データの転送やSNSへのシェアも可能。
運動会や発表会での撮影に最適なので、ご家庭のビデオカメラとしておすすめです。
広角撮影や強力な手ブレ補正機能で、簡単にきれいな4K映像を撮影できます!
| 製品名 | SONY FDR-AX45 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年9月30日 | |
| センサーサイズ | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー | |
| 動画有効画素数 | 829万画素(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 829万画素(16:9) | |
| 動画記録画素数 | XAVC S 4K(3840×2160) 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 26.8~536.0mm | |
| ズーム | 光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K) | |
| F値 | F2.0-3.8 | |
| シャッタースピード | 1/8~1/10000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 空間光学方式 | |
| フィルター径 | 55mm | |
| 外形寸法 | 73.0×80.5×142.5mm | |
| 重量 | 560g(バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー、XAVC S 4K(100Mbps)記録:SDHCメモリカード(4GB以上、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、XAVC S HD記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックPROデュオ™(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ™、メモリースティックXC-HGデュオ™、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
| 録画時間 | ハイビジョン:最大約15時間50分 4K:最大約2時間25分(別売のXAVC S HD/60pが必要) |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | スマートフォン操作、スマートフォン転送、マルチカメラコントロール |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | 〇 |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | – |
SONY HDR-CX470

コンパクト+軽量なビデオカメラで抜群の持ち運びやすさを実現。
「SONY ハンディカム HDR-CX470」は、2017年4月21日にSONYより発売されたデジタルHDビデオカメラです。
小型・軽量ボディでありながら、光学30倍ズームを誇る焦点距離26.8~804mm(35mm判換算)の「ZEISS バリオテッサーレンズ」に加え、通常のデジタルズームよりも画質劣化の少ない60倍の「全画素超解像ズーム」もできます。
「光学式手ブレ補正(インテリジェントアクティブモード)」により、小走りやズーム撮影でも安定した映像を実現。
わずか215gの軽量設計により、手持ちでの撮影や持ち運びが快適で長時間のイベント撮影でも疲れにくいのが魅力です。
大切な思い出をたっぷり記録できる、32GBの内蔵メモリーを搭載しており、運動会や旅行などに記憶媒体を忘れたときも撮影が可能。
「ハイライトムービーメーカー」機能では、撮影した映像を自動で編集し、BGM付きのショートムービーとして仕上げてくれるため、SNSでの共有も簡単です。
小型・軽量ボディに高機能を備えているので、初心者の方にもこだわりのある方にもおすすめです。
軽さと高画質を両立!初めてのビデオカメラに最適です。
| 製品名 | SONY HDR-CX470 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年4月21日 | |
| センサーサイズ | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー | |
| 動画有効画素数 | 229万画素(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 229万画素(16:9) | |
| 動画記録画素数 | XAVC S HD(1920×1080) 60p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 26.8~804.0mm | |
| ズーム | 光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍 | |
| F値 | F1.8-4.0 | |
| シャッタースピード | 1/8~1/10000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | – | |
| 外形寸法 | 54.0×59.5×128.0mm | |
| 重量 | 215g(バッテリーとメディアを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 32GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー、XAVC S HD記録:マイクロSDHCメモリーカード4GB以上、(Class10以上)/マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックマイクロ™(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
| 録画時間 | 最大約7時間55分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 2.7型(16:9)/230 400ドット クリアフォト液晶 |
| タッチパネル | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | – |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | – |
SONY HDR-CX680

暗い場所での撮影も美しく撮影できる。
「SONY ハンディカム HDR-CX680」は、2017年4月21日にSONYより発売されたデジタルHDビデオカメラです。
SONY独自の「Gレンズ」は光学30倍ズームの焦点距離26.8~804mm(35mm判換算)を誇り、通常のデジタルズームよりも画質劣化の少ない60倍の「全画素超解像ズーム」ができます。
さらに、空間光学手ブレ補正とインテリジェントアクティブモードにより、走りながらでも手ブレをしっかり抑えた安定した映像が撮影可能。
ズーム時も高い補正効果を維持し、運動会や観光地で大いに活躍します。
暗所撮影に強い「1/5.8型Exmor R CMOSセンサー」と、臨場感あふれる音声記録を実現する「5.1chマイク」により、思い出を高品質な映像と音声で残すことが可能。
さらに、Wi-Fi/NFC機能により、撮影した映像を簡単にスマートフォンやタブレットに転送して、ご家族や友達にシェアできます。
シンプルで使いやすいビデオカメラなので、初心者の方におすすめです。
家族のイベントや旅行の思い出を、手間なく美しく残せます。
| 製品名 | SONY HDR-CX680 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年1月20日 | |
| センサーサイズ | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー | |
| 動画有効画素数 | 229万画素(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 229万画素(16:9) | |
| 動画記録画素数 | XAVC S HD(1920×1080) 60p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 26.8~804.0mm | |
| ズーム | 光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍 | |
| F値 | F1.8-4.0 | |
| シャッタースピード | 1/8~1/10000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 空間光学方式 | |
| フィルター径 | 46mm | |
| 外形寸法 | 57.5×66.0×121.0mm | |
| 重量 | 355g(バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー、XAVC S HD記録:マイクロSDHCメモリーカード4GB以上、(Class10以上)/マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックマイクロ™(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード)Class4以上推奨) |
| 録画時間 | 最大約15時間50分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | スマートフォン操作、スマートフォン転送、マルチカメラコントロール、ライブストリーミング |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | ○ |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | – |
| 使用湿度範囲 | – |
Canon XA40

XA40
光学20倍ズームで、遠くも近くも鮮明に。
Canon XA40は、2019年4月にCanonから発売された業務用ビデオカメラです。
色収差を抑える「Hi-UDレンズ」を採用した高倍率ズームレンズは、4K UHD撮影時に焦点距離29.3mm~601mm(35mm判換算)の光学20倍ズームを実現。
結婚式やコンサートなどのイベント撮影時における遠くからの撮影でも、被写体をクリアに捉えられます。
手ブレ補正は「光学式+電子式」の併用となっており、「ダイナミックモード」によってお子さんを追いかけながら撮影する歩き撮りが必要なシーンでも滑らかで安定した映像の記録が可能です。
有効画素数約829万画素の「1/2.3型CMOSイメージセンサー」と映像処理プラットホーム「DIGIC DV 6」を搭載し、4K UHD 30pでの高解像度記録に対応。
イベント撮影・ドキュメンタリー・教育用途など、幅広い用途に対応したプロ向けビデオカメラを探している方におすすめです。
アマチュアの方でも、プロフェッショナルな映像を手軽に撮影できます。
| 製品名 | Canon XA40 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年4月12日 | |
| センサーサイズ | 1/2.3型CMOSセンサー | |
| 動画有効画素数 | 829万画素 | |
| 静止画有効画素数 | 829万画素 | |
| 動画記録画素数 | 4K(3840×2160)30P | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 3.67-73.4mm (35mm判換算 4K UHD:約29.3mm-601mm、ダイナミックIS設定時は約30.6mm-612mm、フルHD:約30.5mm-627mm、ダイナミックIS設定時は約32.0mm-640mm) | |
| ズーム | 光学20倍ズーム | |
| F値 | F1.8-2.8 | |
| シャッタースピード | ‐ | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 1cm(ワイド端)、ズーム全域60cm(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式+電子補正(スタンダード、ダイナミック、パワードIS) | |
| フィルター径 | 58mm | |
| 外形寸法 | 約109×84×182mm | |
| 重量 | 約730g(グリップベルトを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | MP4(3840×2160/1920×1080/1280×720) |
| 内蔵記録メディア容量 | – |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(2スロット) |
| 録画時間 | 最大約5時間(付属バッテリー使用時) |
| ファインダー形式 | ワイドカラー液晶(0.24型、約156万ドット相当、視野率100%) |
| 液晶モニター形式 | ワイドカラー液晶(3.0型、約46万ドット、視野率100%) |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | ‐ |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | ‐ |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 約0°C~+40°C |
| 使用湿度範囲 | – |
Panasonic HC-VX992MS

上位モデルにも劣らない性能。コスパに優れた4K対応モデル。
「Panasonic HC-VX992MS」は、2021年12月16日にPanasonicより発売されたデジタル4Kビデオカメラです。
焦点距離30.8~626mm(35mm判換算)・光学20倍のズーム性能を持ち、画質の劣化を抑えた「iAデジタルズーム」では最大40倍(フルHD)までのズームが可能。
飛行機や野鳥など遠くにある被写体にグッと迫り、画面いっぱいに大きく写せます。
本モデルは初心者向きのエントリーモデルに位置づけされていますが、「5軸ハイブリッド手ブレ補正」や「傾き補正」など上位モデルにある機能も搭載し、安定した滑らかな動画撮影が可能です。
4Kにも対応していることから、運動会や発表会などを撮影するビデオカメラとしてはコスパに優れているといえます。
撮影後に動画を編集できる「あとから補正」機能も搭載しており、アングルの調整や手ブレ補正などを行えるため、初心者の方でも安心。
携帯性とコスパを求めるならおすすめの1台です。
映像を後から編集しようとするとソフトを入れるなど初心者の方には大変ですが、ビデオカメラ内でできるのは嬉しいですね!
| 製品名 | Panasonic HC-VX992MS | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月16日 | |
| センサーサイズ | 1/2.3型MOS | |
| 動画有効画素数 | 4K:829万画素(16:9)、FHD:610万画素(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 700万(3:2)、829万(16:9)、622万(4:3) | |
| 動画記録画素数 | 3840×2160 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 30.8~626mm | |
| ズーム | iAズーム :25倍(4K)、 40倍(FHD) 光学ズーム:20倍 EX光学ズーム:最大50倍(30万画素時) デジタルズーム:60倍・250倍 | |
| F値 | F1.8-3.6 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約3cm(ワイド端)/約1.5m(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | 49mm | |
| 外形寸法 | 65×73×141mm(バッテリー装着時) | |
| 重量 | 398g(バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | AVCHD:AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive) MP4/iFrame:MPEG-4 AVCファイル規格準拠(MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(64GB)、SD(512MB〜2GB)、SDHC(4GB〜32GB)、SDXC(48GB/64/128GB) |
| 録画時間 | 最大約27時間30分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10〜80% |
Panasonic HC-VX2MS

滑らかな映像を美しく残す。光学24倍ズームの高性能ビデオカメラ。
「HC-VX2MS」は、2022年9月22日にPanasonicより発売されたデジタル4Kビデオカメラです。
LEICAカメラ社と共同開発した25mm〜600mm(35mm判換算)の広い焦点距離を持つ光学24倍ズームレンズを搭載し、画質の劣化を抑えた「iAデジタルズーム」では4K時25倍・フルHD時40倍までズーム可能。
運動会や発表会など、離れた場所からでもピンポイントでわが子を撮影できます。
また、5軸方向へのブレを検知する「光学式+電子式」のハイブリッドな手ブレ補正機能を搭載しており、撮影時のブレを最適に補正した滑らかな動画撮影が可能。
AFも高速かつ正確なため、走る子供に瞬時にピントを合わせることができ、大切な瞬間を逃さず映像に残せます。
Panasonicのレコーダーである「ディーガ」と接続し、取り込みボタンを押すだけで映像を取り込めるワンタッチ通信機能も搭載しているため、ディーガをお持ちの方におすすめです。
一生に一度の思い出を鮮明に記録しておける高画質な4K映像を撮影可能です。
| 製品名 | Panasonic HC-VX2MS | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年9月22日 | |
| センサーサイズ | 1/2.5型 | |
| 動画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 829万(16:9) | |
| 動画記録画素数 | 3840×2160 30p | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 25.0mm〜600.0mm | |
| ズーム | iAズーム :32倍(4K)、 48倍(FHD) 光学ズーム:24倍 EX光学ズーム:最大60倍(30万画素時) デジタルズーム:70倍・250倍 | |
| F値 | F1.8〜F4.0 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約10cm(ワイド端)、約1.2m(全域) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | 62mm | |
| 外形寸法 | 72×77×150mm(レンズフード、バッテリーを含む) | |
| 重量 | 479g(レンズフード、バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | AVCHD:AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive) MP4:MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー 64GB 、SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
| 録画時間 | 最大約27時間30分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| タッチパネル | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10%~80% |
Panasonic HC-W590MS

「2つの視点」で大切なシーンを同時に記録。
「HC-W590MS」は、2021年12月16日にPanasonicより発売されたデジタルハイビジョンビデオカメラです。
光学50倍ズーム・28~1740mm(35mm判換算)に加え、最大90倍の「iAデジタルズーム」を活用することではるか遠くの被写体をクローズアップでき、「5軸ハイブリッド手ブレ補正」によって安定した映像を記録できます。
本モデル最大の特徴は、サブカメラを使用した2つの視点からの「ワイプ撮り」機能。
例えば、メインカメラで運動会の様子を撮影し、サブカメラで自撮りすることで、TV番組のワイプ映像のような面白い動画を撮影可能です。
また、撮影後にアングルなどを編集できる「あとから補正」機能も備わっているので、撮影時の失敗が不安な初心者の方にもおすすめです。
重量はバッテリー込みで約309gと軽量。取り回ししやすいので、旅行などに気軽に持っていけるのも魅力的です。
| 製品名 | Panasonic HC-W590MS | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月16日 | |
| センサーサイズ | 1/5.8型MOS | |
| 動画有効画素数 | 220万画素(16:9) | |
| 静止画有効画素数 | 220万画素(16:9)、167万画素(3:2) | |
| 動画記録画素数 | 1920×1080 | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 28.0~1740mm | |
| ズーム | 光学50倍/iAズーム90倍、デジタルズーム150倍~500倍 | |
| F値 | F1.8-4.2 | |
| シャッタースピード | 1/30~1/8000秒 | |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 約2.0cm(ワイド近接)/テレマクロ時:約1.0m(テレ端) | |
| ボディ内手ブレ補正機能 | 光学式 | |
| フィルター径 | – | |
| 外形寸法 | 60×62×129mm(バッテリー装着時) | |
| 重量 | 309g(バッテリーを含む) |
スペックをもっと見る
| ファイル形式 | AVCHD:AVCHD規格Ver2.0準拠(AVCHD Progressive) MP4:MPEG-4 AVCファイル規格準拠(MP4) |
| 内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB |
| 記録媒体 | SD(512MB/1GB/2GB)、SDHC(4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB)、SDXC(48GB/64/128GB) |
| 録画時間 | 内蔵メモリー記録時:最大約27時間30分 8GB SDカード記録時:最大約3時間20分 |
| ファインダー形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 3.0型ワイド液晶モニター(約46万画素) |
| タッチパネル | ○ |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b/g/n準拠 |
| Bluetooth | – |
| NFC対応 | – |
| 防水機能 | – |
| 防塵機能 | – |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10〜80% |
Panasonic HC-VX3
撮影時と撮影後の補正で大切な撮影シーンも失敗しない
「Panasonic HC-VX3」は、2024年11月22日にPanasonicより発売されたデジタル4Kビデオカメラです。
焦点距離25mm〜600mm(35mm判換算)の光学24倍ズームに加え、画質の劣化を抑えた最大48倍までの「iAデジタルズーム」にも対応し、運動会や発表会など遠くから被写体を狙う場面で大活躍します。
「5軸ハイブリッド手ブレ補正機能」も搭載しており、手ブレが起きやすいズーム撮影を効果的にサポート。
撮影者の動きによるブレも防げるため、子供を追いかけながらの撮影でも滑らかな映像で記録することが可能です。
本モデルの特徴は、撮影後のデータを編集できる「あとから補正」機能を搭載したこと。
4Kの広角側で撮影しておけば、画角の調整や手ブレの補正・スローモーション効果をつけるなど、多彩な編集・加工が可能です。
被写体が中心から外れてしまうなど、撮影時によくあるミスをあとからリカバリーできるため、初心者の方におすすめです。
子供の発表会や結婚式など、失敗できない場面の撮影におすすめです。
| 製品名 | Panasonic HC-VX3 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年11月22日 | |
| センサーサイズ | 1/2.5型MOS | |
