「Vlog」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
パソコンの黎明期から文字主体の情報発信が続いてきましたが、近年になってその発信方法は動画に変わりつつあります。
Vlogは、海外の人気が日本にも流入してきた、動画を用いた個人型の情報発信方法です。
今回は、Vlogの基礎知識から、Vlogを始めたい方におすすめのカメラをご紹介します。
購入する前にレンタルで試すこともできます。
GOOPASS(グーパス)では、1日あたり100円〜でレンタル可能!
機材選びに迷ったら、無料会員登録後、無料の機材相談もできます。
チャットやオンライン通話で、専門スタッフが最適な機材を提案します。

月間100万PVを誇る、GOOPASS MAGAZINE(グーパスマガジン)のコンテンツ制作チーム。カメラやガジェット・音楽機材がもっと楽しくなるためのコンテンツを制作しています。
目次
比較表
| 製品名 | GOOPASSレンタル(1泊2日)・購入価格 | 価格.com販売価格※ | 発売日 | センサーサイズ | 有効画素数 | 動画記録画素数 | シャッタースピード | 液晶モニター稼働方式 | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位.SONY VLOGCAM ZV-E10L&E 35mm F1.8 OSS | 4,792円 | 131,580円 | 2021年9月17日 | APS-C | 約2420万画素 | 4K: 30p/24p、Full HD: 120p/60p/30p/24p | 1/4000~30秒 | バリアングル液晶 | 115.2×64.2×44.8mm | 約343g |
2位.GoPro HERO9 BLACK CHDHX-901-FW![]() | 1,188円 | 31,000円 | 2020年9月17日 | 1/2.3型 | 2360万画素 | 5K (16:9) 30/25/24fps 4K (16:9) 60/50/30/25/24fps | – | 固定 | 71.8×50.8×33.6mm | 約158g |
3位.GoPro HERO10 BLACK CHDHX-101-FW![]() | 2,992円 | 34,527円 | 2021年9月16日 | 1/2.3型 | 2360万画素 | 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24fps 5K (4:3) 30/25/24fps 4K (4:3) 60/50/30/25/24fps | – | 固定 | 71.8×50.8×33.6mm | 約154g |
4位.DJI POCKET 2 Creator コンボ![]() | 4,792円 | 55,447円 | 2020年10月31日 | 1/1.7型 | 6400万画素 | 4K Ultra HD(3840×2160 )24/25/30/48/50/60fps | 1/8000~8秒 | 固定 | 124.7×38.1×30mm | 約117g |
5位.SONY VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット![]() | 81,999円 | 2020年6月19日 | 1.0型 | 約2010万画素 | 4K: 30p/24p、Full HD: 120p/60p/30p/24p | メカシャッター:1/2000~30秒 電子シャッター:1/32000~30秒 | バリアングル液晶 | 105.5×60.0×43.5mm | 約294g | |
6位.GoPro HERO11 BLACK CHDHX-111-FW![]() | 4,792円 | 42,500円 | 2022年9月17日 | 1/1.9型 | 2760万画素 | 5.3K (8:7) 30/25/24fps 5.3K (4:3) 30/25/24fps 5.3K (16:9)60/50/30/25/24fps | – | 固定 | 71.8×50.8×33.6mm | 約154g |
7位.Insta360 GO 3(128GB)![]() | 2,992円 | 56,000円 | 2023年7月 | 1/2.3型 | – | 2.7K(2720×1536)24/25/30fps 1440p(2560×1440)24/25/30/50fps 1080p(1920×1080)24/25/30/50fps | 写真: 1/8000~120秒 動画: 1/8000~フレームレートの逆数 | アクションポッドはバリアングル液晶 | 25.6×54.4×23.2mm | 約35.5g |
8位.SONY VLOGCAM ZV-1f シューティンググリップセット![]() | 4,792円 | 74,250円 | 2022年10月28日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 1/32000〜1/4秒 | バリアングル液晶 | 105.5×60.0×46.4mm | 約256g |
9位.SONY サイバーショット DSC-RX100M7 + VCT-SGR1 シューティンググリップ セット![]() | 6,552円 | 164,780円 | 2019年8月30日 | 1.0型 | 2010万画素 | 4K(3840×2160)30fps | 1/32000~30秒 | 上180度、下90度のチルト液晶 | 101.6×58.1×42.8mm | 約302g |
10位.SONY VLOGCAM ZV-E1![]() | 10,912円 | 262,000円 | 2023年 4月21日 | フルサイズ | 約1210万画素 | 4K: 3840×2160 | 1/8000~30秒 | バリアングル液晶 | 121.0×71.9×54.3mm | 約483g |
11位.Canon Powershot V10![]() | 2,992円 | 44,577円 | 2023年6月22日 | 1.0型 | 約1520万画素 | 約1310万画素(4K:3840×2160、フルHD:1920×1080) | 動画:1/4000~1/25秒 静止画:1/2000~1.0秒 | チルト液晶 | 63.4×90.0×34.3mm | 約211g |
12位.Insta360 ONE X2 [ブラック]![]() | 2,992円 | 37,300円 | 2020年10月28日 | 1/2.3型 | 360度静止画:1800万画素 シングルレンズ静止画:600万画素 | 5.7K 30fps, 25fps, 24fps 4K 50fps, 30fps 3K 100fps | – | 固定 | 4.62×11.30×2.98cm | 約149g |
13位.Panasonic LUMIX DC-G100V 標準ズームレンズ+トライポッドグリップキット![]() | 2,992円 | 72,800円 | 2020年8月 | マイクロフォーサーズ | 2030万画素 | 4K UHD(3840×2160)30fps | 1/16000~60秒 | フリーアングル | 115.6×82.5×54.2mm | 約345g |
14位.SONY VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット![]() | 4,792円 | 115,890円 | 2023年6月23日 | 1.0型 | 約2010万画素 | 4K(3840×2160)29.97fps | 静止画撮影時: 1/32000〜1/4秒 動画撮影時: 1/12800〜1秒 | バリアングル液晶 | 105.5×60.0×46.7mm | 約292g |
15位.FUJIFILM X-S10 XC15-45mmレンズキット + 動画制作アクセサリーセット (VideoMic PRO + PIXI EVO)![]() | 6,552円 | 203,396円 | 2020年11月19日 | APS-C | 約2610万画素 | DCI4K(4096×2160)29.97p 4K(3840×2160)29.97p | メカニカルシャッター: 1/4000〜4秒 電子シャッター: 1/32000〜4秒 | バリアングル式液晶 | 126.0×85.1×65.4mm | 約465g |
16位.OSMO ACTION 4 アドベンチャーコンボ![]() | 2,992円 | 59,894円 | 2023年8月2日 | 1/1.3型 | 1000万画素 | 4K (4:3):3840×2880 24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9):3840×2160 100/120fps 4K (16:9): 3840×2160 24/25/30/48/50/60fps | 写真:1/8000秒~30秒 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) | 固定 | 70.5×44.2×32.8mm | 145g |
Vlog(ブイログ)撮影におすすめのカメラ16選
Vlog撮影におすすめのカメラを、人気ランキング順に紹介します。
※ランキングは2023年のGOOPASS受注数より作成しました
1位.SONY VLOGCAM ZV-E10L&きれいにボケる単焦点レンズセット ZV-E10Lパワーズームレンズキット [ブラック]+ E 35mm F1.8 OSS

SONY VLOGCAM ZV-E10L&きれいにボケる単焦点レンズセット ZV-E10Lパワーズームレンズキット [ブラック] + E 35mm F1.8 OSS
■購入する場合は、83,580+48,000=131,580円(税込 ※2024/02/03現在 カカクコム調べ)となっているようです。
レンズ交換ができるVLOGCAMで自由度UP!
SONY(ソニー)の「ZV-E10」のレンズキットと、単焦点レンズ「E 35mm F1.8 OSS」を合わせたGOOPASSオリジナルセットです。
「ZV-E10」はSONY初のレンズ交換式Vlogカメラとして、2021年9月に発売されました。
ワンタッチで背景をぼかせたり、商品レビューの際でも簡単にピントが切り替えられたりと、Vlog撮影に特化した機能が搭載されているVLOGCAMシリーズ。
初代機である「ZV-1」から話題を呼びましたが、当時はレンズ一体型でした。
本機は大型のAPS-Cセンサーを搭載し、さらにレンズ交換が可能なミラーレス一眼カメラです。
キットレンズの「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」は、風景撮影がしやすい24mmから、ポートレートに最適の75mmまでをカバーします。
116gと軽量コンパクトながら、旅行でも1本でさまざまなシーンに対応可能です。
さらにGOOPASSセットでは、開放F値がF1.8と明るい「E 35mm F1.8 OSS」も付属。
より大きなボケを作りたい方や、室内をはじめ光量が少ない環境で撮る人も安心のセットで、よりバリエーションに富んだ撮影ができるでしょう。
・使用機材:VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット
・使用方法:室内でテスト撮影
・描写性能:レンズキットなので、良くも悪くも一般的な描写です。明るいレンズではないので、屋外での利用に適しています。室内で使いたい方や描写力を求める方は、F2.8以下のレンズを別に借りることをおすすめします。
・オートフォーカス性能:動画モードでも瞳AFがしっかり効きます。Vlogカメラですが、静止画も問題なく撮ることができます。
・手ブレ補正機能:歩きながらの撮影でもブレが少なく、さすがVlogカメラといった感じです。シンバルいらずだと思います。
・使いやすさ:コンパクトですが、右手でしっかりグリップできるのでバランスが良く、扱いやすいです。背景をぼかすボタンがついているので、簡単にすぐぼかすことができます。メニュー画面やボタン類は、SONYのカメラに慣れていれば迷うことはないと思います。
・持ち運びやすさ:コンパクトで、軽量です。
・その他:映像にこだわりたい方は、いろいろレンズを交換するといいと思います!
| 製品名 | SONY VLOGCAM ZV-E10L |
|---|---|
| 発売日 | 2021年9月17日 |
| レンズマウント | ソニーEマウント |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| 有効画素数 | 約2420万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K: 30p/24p、Full HD: 120p/60p/30p/24p |
| ISO感度 | ISO100〜32000 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 連続撮影速度 | Hi+時: 最高約11コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 |
| 液晶モニター稼働方式 | バリアングル液晶 |
| 外形寸法 | 115.2×64.2×44.8mm |
| 重量 | 約343g |
スペックをもっと見る
| ボディ内手ぶれ補正機能 | – |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニター使用時: 約440枚 (CIPA規格準拠) |
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline)準拠、RAW (ソニーARW 2.3フォーマット) |
| 記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ (M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード |
| スロット | メモリースティック デュオ・SDメモリーカード用マルチスロット |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | 425点 (位相差検出方式) / 425点 (コントラスト検出方式) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 液晶モニター形式 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 |
| タッチパネル | ○ |
| シャッター方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| Wi-Fi(無線LAN) | ○ |
| Bluetooth | ○ |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0〜40 ℃ |
| 使用湿度範囲 | – |
| 製品名 | SONY E 35mm F1.8 OSS |
|---|---|
| レンズマウント | ソニー Eマウント |
| 対応センサーサイズ | APS-Cフォーマット |
| 焦点距離 | 35mm |
| 開放F値 | F1.8 |
| レンズ構成 | 6群8枚 |
| 最短撮影距離 | 0.3m |
| フィルター径 | 49mm |
| 最大径×全長 | 63×45mm |
| 重量 | 約154g |
2位.GoPro HERO9 BLACK CHDHX-901-FW

アクセサリーによって様々なアングルから撮影できる。
GoPro(ゴープロ)の「HERO9 BLACK CHDHX-901-FW」は、2020年9月17日に発売されたアクションカメラです。
現在では後継機が発売された型落ちモデルですが、水平維持や手ブレ補正、ビデオの解像度など基本的な性能は大きく劣りません。
158gの超小型ボディながら5K動画を撮影でき、バッテリー駆動時間は5K/30fpsで約90分と長く持ちます。
4Kであれば60fpsの動画も撮影できるので、モータースポーツなど動きの速いシーンをより滑らかに撮影可能です。
そして、GoProの魅力といえば豊富なアクセサリー。
ハンドグリップやハンドルマウント、ヘルメットマウントなど様々な場所に取り付けて迫力のあるVlogを撮影できます。
旅行用のカメラを探している初心者からプロの映像クリエイターまで、全てのユーザーを満足させる1台です。
※どのような状態でも浸水の場合は全損となり全額請求となります。ダイビング等される場合は、付属の防水ハウジングをご利用ください。
| 製品名 | GoPro HERO9 BLACK CHDHX-901-FW |
|---|---|
| 発売日 | 2020年9月17日 |
| センサーサイズ | 1/2.3型 |
| 有効画素数 | 23.6MP |
| 動画記録画素数 | 5K (16:9) 30/25/24fps 4K (16:9) 60/50/30/25/24fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 16~39mm |
| F値 | F2.5 |
| シャッタースピード | – |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | – |
| 外形寸法 | 71.8×50.8×33.6mm |
| 重量 | 約158g |
スペックをもっと見る
| 手ブレ補正機構 | HyperSmooth 3.0 |
| ダスト低減機能 | |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | – |
| 画像ファイル形式 | SuperPhoto、HDR、標準、RAW |
| 記録媒体 | Class10またはUHS-I以上のmicroSD |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | – |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | H.264 (AVC) H.265 (HEVC) |
| 液晶モニター形式 | 2.27インチタッチLCD |
| タッチパネル | ○ |
| シャッター方式 | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | 2.4GHz 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | ○(水深10m) |
| 使用温度範囲 | -10º ~35º C |
| 使用湿度範囲 | – |
3位.GoPro HERO10 BLACK CHDHX-101-FW

アクセサリーによって様々なアングルから撮影できる。
滑らかな5.3K映像が楽しめる。
GoProが2021年に発売したアクションカメラ「HERO10 BLACK CHDHX-101-FW」。
従来モデルからの進化点は、5.3Kの解像度で60fps、4Kであれば120fpsの動画撮影ができるようになった点です。
美しい自然が広がる絶景スポットは5.3Kの超高画質で、モータースポーツや車載動画などのスピード感がある撮影は120fpsの高フレームレートで……。
被写体によって使い分けが自由です。
また、HERO10には「HyperSmooth 4.0」と呼ばれる最新の手ブレ補正機能が搭載されています。
45度傾けても水平な映像が撮れるといわれており、スポーツやアクティビティなど動きが激しいシーンでも、滑らかでブレの少ない映像撮影が可能です。
さらに10mまでの防水性能もあるので、サーフィンなどマリンスポーツに最適。夏に活躍すること間違いなしの1台です。
※どのような状態でも浸水の場合は全損となり全額請求となります。ダイビング等される場合は、付属の防水ハウジングをご利用ください。
| 製品名 | GoPro HERO10 BLACK CHDHX-101-FW |
|---|---|
| 発売日 | 2021年9月16日 |
| センサーサイズ | 1/2.3インチCMOS |
| 有効画素数 | 23.6MP |
| 動画記録画素数 | 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24fps 5K (4:3) 30/25/24fps 4K (4:3) 60/50/30/25/24fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 16~39mm |
| F値 | F2.5 |
| シャッタースピード | – |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | – |
| 外形寸法 | 71.8×50.8×33.6mm |
| 重量 | 約154g |
スペックをもっと見る
| 手ブレ補正機構 | HyperSmooth 4.0 |
| ダスト低減機能 | ○ |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | – |
| 画像ファイル形式 | SuperPhoto、HDR、標準、RAW |
| 記録媒体 | V30またはUHS-3以上のmicroSD™ x1 |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | – |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | MP4(H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) |
| 液晶モニター形式 | フロントカラーディスプレイ + リアタッチスクリーン |
| タッチパネル | ○ |
| シャッター方式 | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | 2.4GHz 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | ○(水深10m) |
| 使用温度範囲 | -10º C~35º C |
| 使用湿度範囲 | – |
4位.DJI POCKET 2 Creator コンボ

豊富なアクセサリーを組み合わせて自分好みの撮影を。
DJI(ディージェイアイ)の「POCKET 2 Creator コンボ」は、2020年10月に発売したハンディカメラの「DJI POCKET 2」に、6点のアクセサリーが付属するセット。
付属品は、DJIのスマホ操作を可能にするDo-It-Allハンドルやワイヤレスマイク、マイクロ三脚、焦点距離を15mmにする広角レンズなど充実のラインナップです。
とくにDo-It-Allハンドルは「最高のアクセサリー」と太鼓判を押すユーザーもいるほどで、持ち手が長くなることで持ちやすくなるほか、スマホアプリ「Mimo」と接続することで、スマホ画面でプレビュー映像を確認もできちゃいます。
また、DJI POCKET 2はスピーカーがついていないので、その場で音声の確認ができませんが、Do-It-Allハンドルはスピーカーを内蔵しているため、その場で音声チェックが可能。
より便利に撮影を楽しみたい人は、コンボの検討をしてみてください。
・使用機材:DJI POCKET 2 Creator コンボ
・使用方法:旅先でVlog撮影
・描写性能:画素数が高いだけあって、描写は綺麗。海の色や水の透明感の描写も申し分ないと感じました。4K60pでの撮影や、高画質モード、美顔モードを搭載、vlog向けに機能が備わっていました。
・オートフォーカス性能:自撮り、ご飯などを撮影したがマクロぐらいの接写等をしなければ十分にフォーカスが合いました。
・手ブレ補正機能:歩きながらでも、乗り物(電動キックボードでポケットに入れて撮影)に乗って撮影してもなめらかな映像が撮れて驚き。
・使いやすさ:自撮りや動画・静止画の切り替えなど、片手で十分に基本操作が完結します。クリエイターコンボについてくるグリップを付ければ、さらに持ちやすくて使いやすいです。ただ電源を入れてからの反応が鈍いので、もう少し起動が早いとより良いと思いました。
・持ち運びやすさ:かなりコンパクト。カメラの頭部分が不安ではあるものの、ぴったり収まり固定してくれるケースがあるので安心。肩掛けショルダーに入れて持ち運びできるので旅先で本当に便利です。
・その他:迷っているなら、間違いなくクリエイターコンボを選ぶのがおすすめ。付属アイテムが便利で使いやすさが格段にあがります。人の顔にフォーカスをあわせながら動きを追尾するトラッキング機能が凄い!
| 製品名 | DJI POCKET 2 Creator コンボ |
|---|---|
| 発売日 | 2020年10月31日 |
| センサーサイズ | 1/1.7CMOS |
| 有効画素数 | 6400万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K Ultra HD(3840×2160) 24/25/30/48/50/60fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 20mm |
| F値 | F1.8 |
| シャッタースピード | 1/8000~8秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | – |
| 外形寸法 | 124.7×38.1×30mm |
| 重量 | 約117g |
スペックをもっと見る
| ボディ内手ぶれ補正機能 | ○ (3軸) |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 駆動時間140分(1080p/24fpsでの動画撮影時のラボ環境下での測定値) |
| 画像ファイル形式 | JPEG/DNG |
| 記録媒体 | Max 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 or UHS-I Speed Grade 3 microSD |
| スロット | – |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | – |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| 液晶モニター形式 | – |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | ○ |
| Bluetooth | ○ |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0℃ ~ 40℃ |
| 使用湿度範囲 | – |

こんにちは、カメラと旅好きのためのメディア・GOOPASS TRAVEL MAGAZINE編集部のMiaです。 本メディアで編集ライターを努める私ですが、今年のシルバーウィークはプライベ...
GOOPASS TRAVEL MAGAZINE5位.SONY VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット(Vlog向けコンデジキット)

音質にまでこだわったVlog向けコンパクトデジタルカメラ。
2020年6月19日発売の「VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット」は、SONYのVLOGCAMである「ZV-1」にシューティンググリップが付属したキットです。
VLOGCAM ZV-1は2010万画素の1型CMOSセンサーを搭載したコンパクトデジタルカメラで、Vlog撮影を重視して開発されました。
そのため、4Kの高画質な録画性能だけでなく、指向性カプセルマイクを3つ搭載してクリアな録音も可能にしています。
そんなZV-1にBluetooth接続可能なシューティンググリップ「GP-VPT2BT」が付属したのが本モデル。
グリップを握りながらグリップ中央部のボタンで録画開始やズーミングなどの操作ができます。
ZV-1は背面液晶にバリアングル液晶を採用しているので、ローアングルやハイアングルはもちろん、自撮りの際は録画画面を確認しながら撮影が可能。
そのほかにも、シューティンググリップを開いて三脚の様にカメラを固定するなど、さまざまなシーンで多様なスタイルを採用できます。
かさ張るレンズ交換式の一眼カメラや、着信などで録画が中断される可能性のあるスマホのデメリットを取り除いた、ビデオロガーにおすすめの1台です。
・使用機材:VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット
・使用方法:YouTube撮影で利用。
・描写性能:これまでYouTubeをiPhoneで撮影していたので、桁違いに美しいと感じます。質感がなめらか。
・オートフォーカス:インタビュー動画メインなので素早い動体は撮りませんが、AFは早く困ることはありません。
・手ブレ補正機能:アクティブ(光学補正+電子補正)に設定すれば、歩きながらの動画撮影も可能です。
・使いやすさ:レンズ交換式のミラーレスに比べると設定する操作ボタンも少なく、電源を入れてすぐに使えます。めちゃめちゃ使いやすいです。
・持ち運びやすさ:手のひらサイズで小型・コンパクト。持ち運びが苦になりません。
・その他:外部マイクも使えるので、音声にこだわりたい人にはおすすめです。
| 製品名 | VLOGCAM ZV-1G |
|---|---|
| 発売日 | 2020年6月19日 |
| センサーサイズ | 1.0型 CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約2010万画素 |
| 動画記録画素数 | 4K: 30p/24p、Full HD: 120p/60p/30p/24p |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24~70mm |
| F値 | F1.8-2.8 |
| シャッタースピード | メカシャッター:1/2000~30秒 電子シャッター:1/32000~30秒 |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | 5cm(ワイド) 30cm(テレ) |
| 外形寸法 | 105.5×60.0×43.5mm |
| 重量 | 約294g |
スペックをもっと見る
| 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約260枚 / 約130分 液晶モニタ使用時(モニター自動オフ 2秒設定時):約410枚 / 約205分 |
| 画像ファイル形式 | JPEG、RAW |
| 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | – |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | ワイド(315点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式)) |
| 動画ファイル形式 | XAVC S、AVCHD |
| 液晶モニター形式 | 3.0型TFT LCD |
| タッチパネル | ○ |
| シャッター方式 | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | あり (IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | 0 ~40 ℃ |
| 使用湿度範囲 | – |
6位.GoPro HERO11 BLACK CHDHX-111-FW

逆さまになっても水平を保つ 最新GoPro。
2022年9月に発売された、GoPro HEROシリーズの「GoPro HERO11 BLACK CHDHX-111-FW」。
システムプロセッサーはGoProHERO10と同じGP2ですが、新しく1/1.9インチCMOSの大型センサーが搭載され、より高画質なシーンを撮影できるようになりました。
有効画素数は約2760万(5599×4927)で、前機種のHERO10の約2360万画素(5312×2988)よりパワーアップしています。
動画機能もより強力な手ブレ補正である「HyperSmooth」が5.0にアップデート。走りながら撮影しても滑らかな映像が撮影可能で、カメラを回転や逆さまにしても水平を保つ補正が強化されました。
色深度は10bitに対応し、約10億7374万色の表現が可能なため、グラデーションなど細かい色合いも映し出します。
また低温環境下でも以前のGoProカメラやバッテリーと比較して撮影時間が最大38%長くなり、ウインタースポーツなどで利用した場合でも長時間での撮影が可能になるなど、HERO10と比べ大幅に性能が上がっています。
激しい動きのスポーツなど手ブレの多い場面を、高画質で撮影したい方におすすめのアクションカメラです。
※どのような状態でも浸水の場合は全損となり全額請求となります。ダイビング等される場合は、付属の防水ハウジングをご利用ください。
| 製品名 | HERO11 BLACK CHDHX-111-FW |
|---|---|
| 発売日 | 2022年9月17日 |
| センサーサイズ | 1/1.9インチCMOS |
| 有効画素数 | 27.6MP |
| 動画記録画素数 | 5.3K (8:7) 30/25/24fps 5.3K (4:3) 30/25/24fps 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 12~39mm |
| F値 | F2.5 |
| シャッタースピード | – |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | – |
| 外形寸法 | 71.8×50.8×33.6mm |
| 重量 | 約154g |
スペックをもっと見る
| 手ブレ補正機構 | HyperSmooth 5.0 |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | – |
| 画像ファイル形式 | SuperPhoto、HDR、標準、RAW |
| 記録媒体 | Class10またはUHS-I以上のmicroSD |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | – |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | H.265 (HEVC) |
| 液晶モニター形式 | 2.27インチタッチLCD |
| タッチパネル | ○ |
| シャッター方式 | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | 2.4GHz 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | 水深10m |
| 使用温度範囲 | -10º ~35º C |
| 使用湿度範囲 | – |

7位.Insta360 GO 3(128GB) [ホワイト]

マグネットマウントで服や帽子にもワンタッチ。
「Insta360」は、中国のカメラメーカー・Insta360が開発したアクションカメラシリーズです。
Insta360シリーズは種類ごとにコンセプトや特徴が異なり、GOシリーズの特徴はコンパクトさ。
2023年7月に発売された、GOモデル三代目の「Insta360 GO 3」は重量なんと35gです。
小型のクリップやマグネットでどこにでも装着でき、軽量であるため衣類や帽子につけても違和感がありません。
常に装着しておき、撮影をしたくなったら電源を入れてカメラ本体をタップすれば撮影がスタート。
自由さと手軽さでは類を見ないと言っても過言ではない1台です。
また、従来モデルに比べて撮影時間は1.5倍長くなり、IPXの等級も向上して5mまで潜れるようになりました。
コンパクトな機材で自由な撮影を楽しみたい方におすすめです。
| 製品名 | Insta360 GO 3 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年7月 |
| センサーサイズ | 1/2.3インチセンサー |
| 有効画素数 | – |
| 動画記録画素数 | 2.7K(2720×1536)24/25/30fps 1440p(2560×1440)24/25/30/50fps 1080p(1920×1080)24/25/30/50fps |
| 焦点距離(35mm判換算) | 11.24mm |
| F値 | F2.2 |
| シャッタースピード | 1/8000~120秒 (動画: 1/8000~フレームレートの逆数) |
| 最短撮影距離(レンズ先端より) | – |
| 外形寸法 | 25.6×54.4×23.2mm |
| 重量 | 約35.5g |
スペックをもっと見る
| 手ブレ補正機構 | FlowState 手ブレ補正 |
| ダスト低減機能 | – |
| ローパスフィルターレス | – |
| 撮影可能枚数 | 170 分(連続録画時間45分) |
| 画像ファイル形式 | INSP (アプリまたはStudioで書き出し可能) DNG (アプリまたはStudioで書き出し可能) |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー (128GB) |
| ファインダー形式 | – |
| ファインダー視野率 | – |
| ファインダー倍率 | – |
| AF検出方式 | – |
| AF検出範囲 | – |
| フォーカスポイント | – |
| 動画ファイル形式 | – |
| 液晶モニター形式 | 2.2 型 |
| タッチパネル | – |
| シャッター方式 | – |
| Wi-Fi(無線LAN) | 5GHz 802.11a/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 |
| NFC対応 | – |
| 防塵・防滴 | – |
| 使用温度範囲 | -20℃ 〜 40℃ |
| 使用湿度範囲 | – |
8位.SONY VLOGCAM ZV-1f シューティンググリップセット ZV-1F (B) [ブラック] + GP-VPT2BT

SONY VLOGCAM ZV-1f シューティンググリップセット ZV-1F (B) [ブラック] + GP-VPT2BT
■購入する場合は、63,000+11,250=74,250円(税込 ※2024/02/03現在 カカクコム調べ)となっているようです。
手軽に綺麗。写真も動画もこなせるコンパクトデジカメ。
「SONY VLOGCAM ZV-1F」は、2022年10月28日に発売されたコンパクトデジタルカメラです。
1.0型のCMOSセンサーを搭載し、有効画素数は約2010万画素。
