コンパクトでおしゃれなデザインのモデルが多い、OLYMPUS(オリンパス・現:OM SYSTEM)。
「初心者でもカメラの楽しさに触れられる」と、人気のカメラメーカーです。
しかし、女性ファンの多いPENシリーズや写真愛好家からの人気が高いOM-Dシリーズなど、デザインも機能も異なるさまざまなモデルが展開されていて、どれを選んだらよいか迷ってしまいますよね。
そこで今回は、初心者にぴったりなオリンパスのカメラの選び方と、おすすめのモデルをご紹介します!
また、カメラの購入となると、うまく使えるか自信がなかったり、自分に合うカメラではないかと心配になる事もあるかと思います。
購入する前にレンタルで試すこともできます。
GOOPASS(グーパス)では、1日あたり100円〜でレンタル可能!
機材選びに迷ったら、無料会員登録後、無料の機材相談もできます。
チャットやオンライン通話で、専門スタッフが最適な機材を提案します。
目次
紹介する機材のスペック一覧表
| 製品名 | リンク | GOOPASSレンタル価格・購入価格 | 価格.com販売価格※ | 発売日 | レンズマウント | センサーサイズ | 有効画素数 | 動画記録画素数 | ISO感度 | シャッタースピード | 連続撮影速度 | 液晶モニター可動方式 | 外形寸法 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OM SYSTEM PEN E-PL9 EZ | ![]() ![]() | | 中古49,000円 | 2018年 3月 9日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 1605 万画素 | 4K | ISO100~6400 | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 | 連写H:約8.6コマ/秒 静音連写H:約14.1コマ/秒 | 可動式 | 117.1x68x39 mm | 380g |
| 2.OM SYSTEM PEN E-PL8 | ![]() | | 中古77,979円 | 2016年11月18日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 1605 万画素 | フルHD | ISO100~1600 | 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 | 最高約8.5コマ/秒(IS Off時) | 可動式 | 117.1×68.3×38.4 mm | 374g |
| 3.OM SYSTEM PEN E-PL10 EZ | ![]() | | 69,000円 | 2019年11月22日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 1605 万画素 | 4K | ISO100~6400 | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 | 連写H:約8.6コマ/秒 静音連写H:約14.1コマ/秒 | 可動式 | 117.1x68x39 mm | 380g |
| 4.OM SYSTEM PEN E-PL7 | ![]() | | 77,979円 | 2014年 9月20日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 1605 万画素 | フルHD | ISO100~1600 | 1/4000~60秒 | 連写H:約8.0コマ/秒 | チルト式 | 114.9x67x38.4 mm | 357g |
| 5.OM SYSTEM PEN-F | ![]() | | 中古94,800円 | 2016年 2月26日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 2030 万画素 | フルHD | ISO80~1600 | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 | 連写H:最高10コマ/秒 | バリアングル式 | 124.8×72.1×37.3 mm | 427g |
| 6.OM SYSTEM OM-3 | ![]() | | 198,979円 | 2025年3月1日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 約2037万画素 | C4K(4096×2160)60p | ISO80~25600 | 1/8000〜60秒 | 連写約6コマ/秒 | 2軸可動式 | 139.3×88.9×45.8mm | 約496g |
| 7.OM SYSTEM OM-D E-M10 Mark III | ![]() | | 76,186円 | 2017年 9月15日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 1605 万画素 | 4K | ISO100~6400 | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 | 連写H:最速8.6コマ/秒(IS-ON/OFF) | 可動式 | 121.5×83.6×49.5 mm | 410g |
| 8.OM SYSTEM OM-D E-M10 Mark IV | ![]() | | 71,336円 | 2020年 9月18日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 2030 万画素 | 4K | ISO100~6400 | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 | 連写H:約8.7コマ/秒 静音連写H:約15コマ/秒 | 可動式 | 121.7×84.6×49 mm | 383g |
| 9.OM SYSTEM OM-D E-M5 Mark II | ![]() | | 中古28,600円 | 2015年 2月20日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 1605 万画素 | フルHD | ISO100~1600 | 1/8000~60秒 | 連写H:最高10コマ/秒 | バリアングル式 | 123.7x85x44.5 mm | 469g |
| 10.OM SYSTEM OM-D E-M1 Mark II | ![]() | | 中古50,750円 | 2016年12月22日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 2037 万画素 | C4K | ISO64~6400 | 電子:1/32000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 | 連写H:約15コマ/秒 静音連写H/プロキャプチャー連写H:約60コマ/秒 | 2軸可動式 | 134.1×90.9×68.9 mm | 574g |
| 11.OM SYSTEM OM-D E-M5 Mark III | ![]() | | 92,800円 | 2019年11月22日 | マイクロフォーサーズマウント | フォーサーズ4/3型 | 2037 万画素 | C4K | ISO64~6400 | 電子:1/32000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 | 連写H:最高10コマ/秒 | 2軸可動式 | 125.3×85.2×49.7 mm | 414g |
オリンパスの初心者向けカメラ11選
最初に、GOOPASSがおすすめする初心者にピッタリなオリンパスのカメラをご紹介します。
PEN E-PL9 EZダブルズームキット

おしゃれも表現力も妥協なし!
ホワイト・ブラック・ブラウンの3種類のバリエーションを持つ『PEN E-PL9』。革調素材をあしらった高級バッグのようなコンパクトなボディで、カメラもおしゃれも楽しみたいという方にぴったりのモデルです。厚みは3.9cm、重量はわずか332gしかないので、いつものバッグに入れて持ち歩けるはず。
携帯性だけでなく、初心者でも扱いやすい機能が揃っているのもポイントです。自撮りが簡単に行なえるよう、タッチ式のモニターは下開きが可能。スマホ連動機能や、31種類ものアートフィルター機能も搭載されているので、初心者とは思えない印象的な写真をいつでもシェアできます。4K動画にも対応しているため、動画に興味がある方にもおすすめです。
| PEN E-PL9 EZダブルズームキット | |
|---|---|
| シリーズ | PENシリーズ |
| 画素数/動画サイズ | 1605 万画素/4K(3840×2160)29.97fps |
| シャッタースピード | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 |
| ISO感度 | ISO100~6400 |
| 連写機能 | 連写H:約8.6コマ/秒 静音連写H:約14.1コマ/秒 |
| 本体の重さ | 380g |
| その他の機能 | Wi-Fi、Bluetooth4.0、可動式液晶、手ブレ補正 |
| 付属レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R |
■購入する場合は、49,000円(税込・中古 ※2022/06/22現在 カカクコム調べ)となっているようです。

OLYMPUS PEN E-PL9 EZダブルズームキット [ブラック]
PEN E-PL8 ボディ

いつでも一緒に持ち歩けるコンパクトボディ。
シンプルで洗練されたデザインのボディは、重量わずか326g。思わず持ち歩きたくなってしまうおしゃれさと携帯性の高さで、多くのカメラ女子から人気を集めているモデルです。タッチパネル式の可動式モニターによって、自撮りも簡単。
アートフィルターや複数枚の写真を1枚の写真に仕上げるフォトストーリー機能も搭載されているので、表現の幅も広がりますね。撮影した写真をSNSへすぐにアップできる、スマホ連動機能もついています。
| PEN E-PL8 | |
|---|---|
| シリーズ | PENシリーズ |
| 画素数/動画サイズ | 1605 万画素/フルHD(1920×1080)29.97fps |
| シャッタースピード | 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 |
| ISO感度 | ISO100~1600 |
| 連写機能 | 連写H:約7.4コマ/秒、約8.5コマ/秒(IS Off時) |
| 本体の重さ | 374g |
| その他の機能 | Wi-Fi、可動式液晶、手ブレ補正 |
| 付属レンズ | – |
■購入する場合は、77,979円(税込・中古 ※2022/06/22現在 カカクコム調べ)となっているようです。

OLYMPUS PEN E-PL8 ボディ [ブラウン]
PEN E-PL10 EZダブルズームキット

わかりやすいUIと操作性ですぐに綺麗な写真が撮れる。
E-PL9の後継機として2021年に発売された『PEN E-PL10』。ブラック・ホワイト・ブラウンのカラーバリエーションで、片手に収まるコンパクトなボディがお散歩のお供に最適です。UIはシンプルでわかりやすく、機能やボタン配置も最低限に抑えられています。液晶はタッチパネルにも対応しているので、スマホ感覚での直感的な操作ができて複雑性を感じません。
また、フル充電から350枚の撮影が可能な(CIPA規格)バッテリー性能もうれしいポイント。休日のお出かけ撮影など、1日中撮影が楽しめるでしょう。
| PEN E-PL10 EZダブルズームキット | |
|---|---|
| シリーズ | PENシリーズ |
| 画素数/動画サイズ | 1605 万画素/4K(3840×2160)29.97fps |
| シャッタースピード | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 |
| ISO感度 | ISO100~6400 |
| 連写機能 | 連写H:約8.6コマ/秒 静音連写H:約14.1コマ/秒 |
| 本体の重さ | 380g |
| その他の機能 | Wi-Fi、Bluetooth 4.0、可動式液晶、手ブレ補正 |
| 付属レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R |
■購入する場合は、69,000円(税込 ※2022/06/22現在 カカクコム調べ)となっているようです。

OLYMPUS PEN E-PL10 EZダブルズームキット [ホワイト]
PEN E-PL7 ボディ

14種類のアートフィルターで撮る喜びを。
2022年現在、PENシリーズ最新モデルの『PEN E-P7』。ボディー内の5軸手ぶれ補正や121点のAFポイント、最高15コマ秒の高速連写など、OM-Dシリーズに寄せた高性能モデルです。
一方で初心者にうれしい機能が、クリエイティブな写真が簡単に撮れるカラープロファイルコントロールや、プリセット、アートフィルターなど。31タイプのフィルターが搭載された本機では、モニターで確認しながら写真を仕上げていくことが可能です。モノクロやフィルム風、セピアなど、自分好みの作品がカメラ内だけで完成できて、撮ってすぐにSNSにもアップできます。
| PEN E-PL7 | |
|---|---|
| シリーズ | PENシリーズ |
| 画素数/動画サイズ | 2030 万画素/4K(3840×2160)30p |
| シャッタースピード | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/4000~60秒 |
| ISO感度 | ISO100~6400 |
| 連写機能 | 連写H:約8.7コマ/秒 静音連写H:約15コマ/秒 |
| 本体の重さ | 357g |
| その他の機能 | Wi-Fi、Bluetooth 4.2、可動式液晶、5軸手ブレ補正 |
| 付属レンズ | – |
■購入する場合は、77,979円(税込 ※2022/06/22現在 カカクコム調べ)となっているようです。

PEN E-P7 ボディ [シルバー]
▼写真作家によるPEN E-P7を使用したフォトコラムをチェック

みなさまどうもこんにちは。 相澤でございます。 今日は6月25日でして、エアコンの調子がいまいち上がらずに溶けるような暑さの中で、熱を発するパソコンの前でこの文章に...
MARSH(マーシュ)
PEN-F ボディ

レトロなデザインに惚れ込む人が続出中。
PENシリーズの最上位に位置づけられる、『PEN-F』。本機の魅力は、なんといってもこのレトロなデザイン。かつて販売されていたフィルムカメラのペンFがモチーフとなっており、オリンパス屈指のデザイン性の高さから、一目ぼれするカメラ愛好家も続出しているモデルです。
直感的に操作できるようにと、ボタンやダイヤルの配置にもこだわりぬいています。5軸手ブレ補正機能や、レリーズタイムラグが短い高性能シャッター、4K動画など性能も充実。デザイン・操作性・性能、どれをとっても大満足できるカメラです。
| PEN-F | |
|---|---|
| シリーズ | PENシリーズ |
| 画素数/動画サイズ | 2030 万画素/フルHD(1920×1080)59.94fps |
| シャッタースピード | 電子:1/16000~60秒 電子先幕:1/320~60秒 メカニカル:1/8000~60秒 |
| ISO感度 | ISO80~1600 |
| 連写機能 | 連写H:最高10コマ/秒 |
| 本体の重さ | 427g |
| その他の機能 | Wi-Fi、バリアングル液晶、5軸手ブレ補正 |
| 付属レンズ | – |
■購入する場合は、94,800円(税込・中古 ※2022/06/22現在 カカクコム調べ)となっているようです。

OLYMPUS PEN-F ボディ























